Sony Sluchátka MDR-EX450AP Gray
- Cena s DPH:
- 783 Kč
- Původní cena:
-
999 Kč - Ušetříte
- 22% 216 Kč
Se sluchátky do uší Sony EX450 si budete moci dopřát kvalitní zvuk kdykoli a kdekoli. Díky jejich skladnosti není problém si je vzít kamkoli s sebou při uložení do kapsy nebo kabelky navíc nehrozí zamotání, což zajistí vroubkovaný kabel s nastavitelnou délkou. Lehké hliníkové provedení a kvalitní neodymový reproduktor je zárukou té nejlepší zvukové reprodukce.
Pohodlný poslech je zajištěné díky ergonomickým koncovkám ze silikonu a zahnutému profilu, takže ani při dlouhodobém požívání nehrozí, že by vás boleli uši. Čistou a kvalitní reprodukci zvuku zajistí malý a výkonný 12mm reproduktor s frekvenčním rozsahem 5Hz - 25kHz. Vychutnáte si tak hluboké basy a výjimečné výšky. Čistotu poslechu jakéhokoli žánru zajistí i promyšlené ventilační otvory, které pomáhají optimalizovat nízké frekvence a přesně tak reprodukovat nízké basové tóny a vysoká citlivost 106db/mW pro zachování čistoty při převodu zvuku.
Při použití se smartphonem můžete využít bezplatnou aplikaci SonySmartKey pro nastavení akcí, jako je pozastavení či přeskočení skladby, které se provedou při stisknutí ovladače na sluchátkách. Stejně snadno můžete ovládat i telefonní hovory, včetně jejich realizování díky mikrofonu umístěnému na kabelu.
Porovnávání produktů
Panasonic RZ-S300WE-K
![]() |
JBL FREE II TWS Black
![]() |
|
---|---|---|
Obecné | ||
Výrobce: | Panasonic | JBL |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||
Rozhraní zařízení | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie propojení | Bezdrátový | Bezdrátový |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno |
![]() |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | A2DP,AVRCP,HFP |
Dosah bezdrátového spojení | 10 m | neuvedeno |
VÝKON | ||
Typ produktu | Sluchátka s mikrofonem | Sluchátka s mikrofonem |
Styl nošení | Do ucha | Do ucha |
Doporučené použití | Hudba | neuvedeno |
Provedení sluchátek | Stereofonní | Stereofonní |
Barva | Černá | Černá |
Délka kabelu | neuvedeno | neuvedeno |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IPX4 | IPX4 |
SLUCHÁTKA | ||
Typ sluchátek | Do uší | Do uší |
Intrauralní typ sluchátek | neuvedeno | Sluchátka |
Frekvence sluchátek | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedance | neuvedeno | 16 ohm |
Citlivost sluchátek | neuvedeno | 100 dB |
Typ magnetu | Síran neodymitý | neuvedeno |
Ovladač jednotky | 6 mm | 5,6 mm |
Typ ovladače | neuvedeno | Dynamický |
Redukce šumu |
![]() |
neuvedeno |
MIKROFON | ||
Typ mikrofonu | Vestavěné | Vestavěné |
Citlivost mikrofonu | neuvedeno | -38 dB |
Počet mikrofonů | 6 | neuvedeno |
BATERIE | ||
Bateriový provoz |
![]() |
![]() |
Typ baterie | neuvedeno | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie (max.) | 7,5 h | neuvedeno |
Kapacita baterie | neuvedeno | 55 mAh |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | neuvedeno | 6 h |
Doba souvislého přehrávání zvuku (s nabíjecím pouzdrem) | 30 h | neuvedeno |
Kapacita baterie (nabíjecí pouzdro) | neuvedeno | 650 mAh |
Doba nabíjení baterie (nabíjecí pouzdro) | 2,5 h | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | 2 h | neuvedeno |
Rychlé nabíjení |
![]() |
neuvedeno |
Rychlonabíjení | 15 min | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | 24 h | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||
Hmotnost | 4 g | 61,6 g |
Hmotnost levého sluchátka | neuvedeno | 4,8 g |
Hmotnost pravého sluchátka | neuvedeno | 4,8 g |
Hmotnost dobíjecího pouzdra | 45 g | 52 g |
OBSAH BALENÍ | ||
Typ konektoru nabíjecího pouzdra | neuvedeno | USB typu C |
Záruční list | neuvedeno |
![]() |
Bezpečnostní list | neuvedeno |
![]() |
Typ nabíjecího pouzdra | Kabel | neuvedeno |
Dodávané kabely | USB | USB typu C |
Příslušenství součástí setu | 4 velikosti silikonových olivek | 3 velikosti silikonových nástavců |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Šířka balení | 160 mm | neuvedeno |
Hloubka balení | 110 mm | neuvedeno |
Výška balení | 60 mm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | 210 g | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
Rozhraní / konektor | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Sluchátka dokážou zkrátit nejednu dlouhou chvíli například při cestování. Pomůžeme vám vybrat ta správná. Celý článek
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |