Cena bez DPH 19 809,09 Kč
Cena s DPH 23 969,00 Kč
Mobilní telefon
|
Zůstaňte v obraze s Dynamic Island
|
Vysoce odolná konstrukce
|
Prvotřídní snímky s 48Mpx fotoaparátem
|
Portréty nové generace
|
Zábava na celý den
|
Nadupaný čip A16 Bionic
|
Detekce autonehody
|
Moderní USB-C připojení
|
Úhlopříčka displeje | 17 cm |
Rozlišení displeje | 2796 x 1290 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podpora HDR | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ displeje | OLED |
Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
Jas displeje | 1000 cd/m² |
Technologie specifické pro značku | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
Hustota pixelů | 460 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Typ skla displeje | Ceramic Shield |
Oleofobní povrch | Ano |
Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
Počet jader procesoru | 6 |
Typ procesoru | Apple |
Model procesoru | A16 |
Koprocesor | Ano |
Počet jader koprocesoru | 16 |
Model koprocesoru | Neural Engine |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 12 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Samospoušť | Ano |
Noční režim | Ano |
Digitální zoom | 10 x |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
Automatické ostření | Ano |
Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 1,6 |
Zorné pole druhé zadní kamery | 120 ° |
Optický zoom | 4 x |
Stabilizátor obrazu | Ano |
Video stabilizátor | Ano |
Geotagging | Ano |
Detekce obličeje | Ano |
Časosběrný režim | Ano |
Multi-shot snímání | Ano |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,6 cm |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 5,2 cm |
Panorama | Ano |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
Režim portrétu | Ano |
Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
Optické oddálení | 2 x |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC |
Audio zoom | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
NFC | Ano |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ano |
MIMO | Ano |
iBeacon | Ano |
Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Barva | Žlutá |
Formát | Na výšku |
Základní materiál | Hliník, Sklo |
Ochranné funkce | Prachuodolný, Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Vodotěsné až do | 6 m |
Videohovor | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
Hlasové příkazy | Ano |
Hlasové vytáčení | Ano |
Kompatibilita s naslouchadly | M3, T4 |
Detekce havárie | Ano |
Funkce přístupnosti | AssistiveTouch, Back Tap, Skryté titulky, Zvětšovací sklo, Real-time text (RTT), Siri a diktování, Mluvený obsah, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Hlasové ovládání, VoiceOver, Zoom |
Počet jader grafického adaptéru | 5 |
Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
BeiDou | Ano |
Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
Galileo | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Média pro přehrávání | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Reproduktory | Stereo |
Podporované operační systémy Windows | Ano |
Podporované operační systémy Mac | Ano |
Poskytovaný operační systém | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
Přibalený software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Virtuální asistent | Apple Siri |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 100 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa | 26 h |
Šířka | 77,8 mm |
Hloubka | 7,8 mm |
Výška | 160,9 mm |
Hmotnost | 201 g |
Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
AC adaptér | Ne |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Senzor orientace | Ano |
Barometr | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95 % |
Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
Neobsahuje | Arzen, Berylium, Rtuť, PVC/BFR |
Index opravitelnosti | 7.5 |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 0,98 W/kg |
Hlava SAR | 0,98 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Značka | Apple |