Philips TAKH402 modrá
- 32mm akustické reproduktory
- Sluchátka pro děti
- Až 20 hodin přehrávání
- Omezení hlasitosti na 85 dB
Neváhejte a pořiďte sluchátka speciálně navržena na ochranu dětských uší!
Žádné kabelyTato bezdrátová sluchátka na uši si děti zamilují, ať už při výletech, nebo na každodenní ježdění do školy. Na jediné nabití vydrží 20 hodin přehrávání: což děti stačí zabavit minimálně na několik dní. |
![]() |
![]() |
Čistý zvukTato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně. |
Bluetooth propojeníPo jednom dlouhém stisknutí multifunkčního tlačítka jsou tato bezdrátová sluchátka Bluetooth připravena k párování. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, se kterým byla spárována. |
![]() |
![]() |
Flexibilní sluchátkový obloukPevný, flexibilní sluchátkový oblouk se snadno přizpůsobí a je dostatečně pevný, aby vydržel pohyb v batohu nebo pád na podlahu. Můžete ho dokonce silně zkroutit, aniž byste ho zlomili. Bez ohledu na to, co budou děti vyvádět, zůstanou jejich sluchátka v celku. |
Porovnávání produktů
Panasonic RB-HF520BE-K, černá
![]() |
Philips X3
![]() |
|
---|---|---|
Obecné | ||
Výrobce: | Panasonic | Philips |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||
VÝKON | ||
Typ produktu | neuvedeno | Sluchátka |
Styl nošení | neuvedeno | Přes hlavu |
Doporučené použití | neuvedeno | Volání a hudba |
Provedení sluchátek | neuvedeno | Stereofonní |
Barva | neuvedeno | Černá |
Ovládání hlasitosti | neuvedeno | Digitální |
Sklopný | neuvedeno |
![]() |
Certifikace | neuvedeno | CE, FCC |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||
Technologie propojení | neuvedeno | Kabel |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno |
![]() |
Bluetooth | neuvedeno |
![]() |
Profily Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno |
SLUCHÁTKA | ||
Maximální vstupní výkon 1 | neuvedeno | 500 mW |
Typ sluchátek | neuvedeno | Na uši |
Akustický systém | neuvedeno | Otevřený |
Frekvence sluchátek | neuvedeno | 5 - 40000 Hz |
Impedance | neuvedeno | 30 ohm |
Citlivost sluchátek | neuvedeno | 100 dB |
Typ magnetu | neuvedeno | neuvedeno |
Ovladač jednotky | neuvedeno | 5 cm |
Typ ovladače | neuvedeno | Dynamický |
Materiál membrány | neuvedeno | neuvedeno |
MIKROFON | ||
Typ mikrofonu | neuvedeno | neuvedeno |
BATERIE | ||
Typ baterie | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž baterie (max.) | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | neuvedeno | neuvedeno |
Doba hovoru | neuvedeno | neuvedeno |
Zdroj nabíjení | neuvedeno | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | neuvedeno | neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY | ||
Podporované mobilní operační systémy | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||
Šířka | neuvedeno | 190 mm |
Hloubka | neuvedeno | 110 mm |
Výška | neuvedeno | 190 mm |
Hmotnost | neuvedeno | 380 g |
OBSAH BALENÍ | ||
Audio adaptéry součástí balení | neuvedeno | 6,3 mm |
Stručný návod | neuvedeno |
![]() |
Dodávané kabely | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Šířka balení | neuvedeno | 240 mm |
Hloubka balení | neuvedeno | 122 mm |
Výška balení | neuvedeno | 285 mm |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | 435 g |
Typ balení | neuvedeno | Krabice |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||
Konektor 2,5 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Počet přiložených produtků | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
-
Chtěli byste sluchátka s doživotní zárukou? Tady jsou! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |