Philips SHB3060BK černá (SHB3060BK/00)
- Cena s DPH:
- 899 Kč
- Původní cena:
-
1 499 Kč - Ušetříte
- 40% 600 Kč
Uchvacující propojení špičkové technologie s dokonalou zvukovou produkcí se sešlo u sluchátek přes uši Philips SHB3060. V první řadě se tedy můžete spolehnout na vysoce kvalitní materiál podrobený přísnému výrobnímu procesu, jež zaručuje dlouhou životnost i při každodenním používání. Ruku v ruce s precizním provedením jde veledůležité hudební podání. I v tomto případě může očekávat exkluzivní přístup a výkon. Vše je ukryto v designově vydařeném obalu, jenž působí moderním dojmem s důrazem na pohodlí. Hlavním strůjcem komfortu se staly měkké a prodyšné polštářky, díky kterým se i po celodenním nošení budou vaše uši cítit odpočaté.
K duhu sluchátkům hrají také jejich neviditelné vlastnosti mající největší vliv na hudební reprodukci. Inspirací byli přední světový DJs, díky čemuž jsou sluchátka skvělým společníkem pro začínající umělce a zároveň poskytují nečekaně kvalitní bezdrátové basy. Ruku k dílu přiložily také 32mm neodymové reproduktory s vysokou jemností a skvělou produkcí. K dalším neopomenutelným vlastnostem patří citlivost se 109 dB, impedance o hodnotě 24 Ohmů, maximální příkon s hranicí 30 mW a také frekvenční rozsah v rozmezí 10-22 000 Hz. Skvělou zvukovou izolaci poskytuje uzavřená akustika, s jejíž pomocí budou zvukové tóny proudit přímo do vašich uší bez zbytečného rušení. Celý systém přenosu probíhá bezdrátovou technologií, díky čemuž získáte mnohé výhody. Jednoduše spárujte své chytré zařízení se sluchátky pomocí technologie Bluetooth a užívejte si svobodný a příjemný poslech křišťálově čisté hudby i volání – bez nepohodlných kabelů. K vašemu pohodlí poslouží také intuitivní systém skládání sluchátek, kdy jednoduchými pohyby učiníte sluchátka kompatibilnějšími pro přenášení. Nastavitelnými se staly také náušníky a sluchátkový oblouk pro ideální usazení na hlavě.
Porovnávání produktů
Bezdrátová sluchátka JBL T110BT černá
![]() |
Sluchátka Philips SHC5200 (SHC5200/10) černá
![]() |
Panasonic RB-HF420BE-K, černá
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | JBL | Philips | Panasonic |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
Rozhraní zařízení | Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno |
Bezdrátová technologie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
NFC | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie propojení | Bezdrátový | Kabelový a bezdrátový | neuvedeno |
USB konektivita |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
USB konektor | Micro-USB | neuvedeno | neuvedeno |
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Verze Bluetooth | 4.0 | neuvedeno | neuvedeno |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvenční pásmo | 2.402 - 2.48 | 0.863 - 0.865 GHz | neuvedeno |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
RF konektivita | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Dosah bezdrátového spojení | neuvedeno | 100 m | neuvedeno |
VZHLED | |||
Provedení sluchátek | Stereofonní | neuvedeno | neuvedeno |
Styl nošení | Do ucha | Přes hlavu | neuvedeno |
Barva | Černá | Černá | neuvedeno |
Počet tlačítek | 3 | neuvedeno | neuvedeno |
SLUCHÁTKA | |||
Typ sluchátek | Do uší | Plně obklopující uši | neuvedeno |
Frekvence sluchátek | 20 - 20000 Hz | 10 - 20000 Hz | neuvedeno |
Citlivost sluchátek | 96 dB | 100 dB | neuvedeno |
Impedance | 16 ohm | 24 ohm | neuvedeno |
Ovladač jednotky | 8,6 mm | 3,2 cm | neuvedeno |
Maximální vstupní výkon 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Akustický systém | neuvedeno | Zavřené | neuvedeno |
Typ magnetu | neuvedeno | Síran neodymitý | neuvedeno |
VÝKON | |||
Typ produktu | neuvedeno | Sluchátka | neuvedeno |
Styl nošení | Do ucha | Přes hlavu | neuvedeno |
Doporučené použití | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Provedení sluchátek | Stereofonní | neuvedeno | neuvedeno |
Barva | Černá | Černá | neuvedeno |
Sklopný | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BATERIE | |||
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) | neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita baterie | 120 mAh | neuvedeno | neuvedeno |
Napětí baterie | 3,7 V | 1,5 V | neuvedeno |
Doba hovoru | 6 h | neuvedeno | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | 2 h | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 6 h | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž baterie (max.) | neuvedeno | 14 h | neuvedeno |
Akumulátor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Indikace nabíjení baterií | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Zdroj nabíjení | neuvedeno | AC | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet baterií | neuvedeno | 2 | neuvedeno |
MIKROFON | |||
Typ mikrofonu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | neuvedeno | 195 mm | neuvedeno |
Hloubka | neuvedeno | 85 mm | neuvedeno |
Výška | neuvedeno | 220 mm | neuvedeno |
Hmotnost | 16,2 g | 178 g | neuvedeno |
OBSAH BALENÍ | |||
AC adaptér | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Stručný návod | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Dodávané kabely | neuvedeno | Audio (3,5 mm) | neuvedeno |
Množství | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Extra špuntová sluchátka |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Šířka balení | neuvedeno | 240 mm | neuvedeno |
Hloubka balení | neuvedeno | 100 mm | neuvedeno |
Výška balení | neuvedeno | 320 mm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | |||
Automatické vypnutí | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Počet kanálů | neuvedeno | 2 kanály/kanálů | neuvedeno |
Oddělení kanálů | neuvedeno | 30 dB | neuvedeno |
Modulace | neuvedeno | FM | neuvedeno |
USB nabíječka součástí | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (cm) (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka (cm) (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka (cm) (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvence pilotního tónu | neuvedeno | 19 kHz | neuvedeno |
Hrubá váha (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá váha | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška vnějšího obalu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka vnějšího obalu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá váha (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Váha obalu (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Váha obalu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka vnějšího obalu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Dopřej si designová sluchátka s parádním zvukem. Celý článek
-
Dopřej si opravdu kvalitní zvuk. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |