Odsavač par Amica SKZ 65 BW
- Cena s DPH:
- 3 499 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- 3 stupně výkonu - můžete okamžitě zvýšit výkon na maximum
- Max. výkon: 366 m3/hod.
- Extra úsporná LED žárovka pro perfektní osvětlení varné desky
- Jednoduché dotykové ovládání zajišťuje pohodlné nastavení
- Rozměry: 825-1025 x 600 x 385 mm (VxŠxH)
Neváhejte a pořiďte si výkonný odsavač par ještě dnes!
- 3 stupně výkonu - můžete okamžitě zvýšit výkon na maximum
- Max. výkon: 366 m3/hod.
- Extra úsporná LED žárovka pro perfektní osvětlení varné desky
- Jednoduché dotykové ovládání zajišťuje pohodlné nastavení
- Rozměry: 825-1025 x 600 x 385 mm (VxŠxH)
Neváhejte a pořiďte si výkonný odsavač par ještě dnes!
LED osvětleníUžívejte si kvalitní LED osvětlení vaší varné desky. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou vám zajistí dokonalý přehled. LED osvětlení je navíc oproti klasickému osvětlení energeticky úsporné a má dlouhou životnost. |
![]() |
![]() |
Čistý vzduch bez hlukuElegantní odsavač par Amica SKZ 65 BW vám poskytne dokonalé a téměř neslyšné odsávání nežádoucích pachů. Můžete tak trávit čas v kuchyni, aniž by vás otravoval nepříjemný zvuk odsavače. |
Automatické vypnutíIntuitivní ovládání pomocí dotykového panelu. Regulujte snadno rychlost odsávání při vaření. Díky panelu si můžete také nastavit časovač (v rozsahu od 10 do 60 minut), který po určité době odsavač sám vypne. |
![]() |
Soubory
Návod (2,10 MB)Porovnávání produktů
Odsavač par Amica SKZ 65 BW
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Amica OKC 613 RB
![]() |
Odsavač par Bosch DWF 97RV60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Amica | GUZZANTI | Amica | Bosch |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
FILTROVÁNÍ | ||||
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Typ filtru | neuvedeno | kovový | neuvedeno | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | Hliník | neuvedeno |
Počet filtrů | neuvedeno | neuvedeno | 2 kusy | neuvedeno |
VÝKON | ||||
Počet motorů | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 650 mm | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 650 mm | neuvedeno |
Maximální výkon odsávání | 366 m³/h | 724 m3/h | 403 m³/h | 730 m3/h |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | E | neuvedeno | D | neuvedeno |
Třída účinnosti osvětlení | A | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | F | neuvedeno | E | neuvedeno |
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Hlučnost (nízká rychlost) | 58 dB | neuvedeno | 46 dB | neuvedeno |
Hlučnost (vysoká rychlost) | 65 dB | neuvedeno | 64 dB | neuvedeno |
Hlučnost | 65 dB | 61 dB | 64 dB | 57 dB |
VZHLED | ||||
Model | Nástěnný | neuvedeno | Nástěnný | neuvedeno |
Barva | Bílá | Bílá | Černá, Mosazná | Černá |
Výkon topného tělesa | 3,5 W | neuvedeno | 6 W | neuvedeno |
Počet žárovek | 2 žárovek | neuvedeno | 2 žárovek | neuvedeno |
Typ žárovky | LED | neuvedeno | LED | neuvedeno |
Vestavěný displej |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ ovládání | Senzor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Umístění výfuku | Vršek | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Průměr sací přípojky | 15 cm | neuvedeno | 15 cm | neuvedeno |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | C | C | D | A |
Spotřeba | 126 W | neuvedeno | 121 W | neuvedeno |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | 115 W | neuvedeno |
Výkon topného tělesa | 3,5 W | neuvedeno | 6 W | neuvedeno |
Roční spotřeba energie | 60 kWh | neuvedeno | 66 kWh | neuvedeno |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 230 | neuvedeno |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 230 Hz | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Proud | 50 A | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BARVA | ||||
Barva | Bílá | Bílá | Černá, Mosazná | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 900 mm |
Hloubka | 350 mm | 405 mm | 500 mm | 263 mm |
Výška (min.) | 94,5 cm | neuvedeno | 76 cm | neuvedeno |
Výška (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 104 cm | neuvedeno |
Hmotnost | 9,36 kg | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška | neuvedeno | 1070 mm | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 366 m³/h | 724 m3/h | 403 m³/h | 730 m3/h |
Počet motorů | neuvedeno | 1 | neuvedeno | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 65 dB | 61 dB | 64 dB | 57 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Prohlédněte si nejlépe hodnocené odsavače par. Celý článek
-
Digestoře mohou fungovat na dvou principech. Jaké jsou jejich výhody a který si vybrat? Poradíme vám! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |