Trumpeta pro fanoušky CZ
Kód výrobku: TRUMPETACZ
určeno jako dárek ke sluchátkům: PORTAPROCZ
//www.okay.cz/koss-porta-pro-cz/
Porovnávání produktů
Trumpeta pro fanoušky CZ
![]() |
Sluchátka přes hlavu Philips SHP6000/10, černá
![]() |
Sluchátka přes hlavu JBL Tune 500 černá
![]() |
Sluchátka přes hlavu JBL Tune 500 modrá
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Koss | Philips | JBL | JBL |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
VZHLED | ||||
Provedení sluchátek | neuvedeno | neuvedeno | Stereofonní | Stereofonní |
Styl nošení | neuvedeno | Přes hlavu | Přes hlavu | Přes hlavu |
Barva | Červená | Černá | Černá | Modrá |
Sklopný | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
SLUCHÁTKA | ||||
Styl nošení | neuvedeno | Přes hlavu | Přes hlavu | Přes hlavu |
Frekvence sluchátek | neuvedeno | 16 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Citlivost sluchátek | neuvedeno | 105 dB | neuvedeno | neuvedeno |
Impedance | neuvedeno | 32 ohm | neuvedeno | neuvedeno |
Ovladač jednotky | neuvedeno | 4 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
Akustický systém | neuvedeno | Polootevřený | neuvedeno | neuvedeno |
Typ magnetu | neuvedeno | Síran neodymitý | neuvedeno | neuvedeno |
Typ sluchátek | neuvedeno | neuvedeno | Plně obklopující uši | Plně obklopující uši |
Typ ovladače | neuvedeno | neuvedeno | Dynamický | Dynamický |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||||
Technologie propojení | neuvedeno | Kabel | Kabel | Kabel |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Konektor 2,5 mm | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Konektor 6,35 mm | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
USB konektivita | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Rozhraní zařízení | neuvedeno | 3.5 mm (1/8") + 6.35 mm (1/4") | neuvedeno | neuvedeno |
Délka kabelu | neuvedeno | 3 m | neuvedeno | neuvedeno |
Povrchová úprava konektoru | neuvedeno | Chrom | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 148 g | 148 g |
Šířka balení | neuvedeno | 19,6 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka balení | neuvedeno | 10,9 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | neuvedeno | 21,5 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost balení | neuvedeno | 0,4755 kg | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Počet přiložených produtků | neuvedeno | 1 kus | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální příkon | neuvedeno | 0,1 W | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost balení | neuvedeno | 0,255 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Váha obalu | neuvedeno | 0,2205 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnost (vnitřní karton) | neuvedeno | 0,4755 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnost (vnější karton) | neuvedeno | 1,7875 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (vnitřní karton) | neuvedeno | 21,5 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (vnější karton) | neuvedeno | 2,05 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Délka (vnitřní karton) | neuvedeno | 19,6 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Délka (vnější karton) | neuvedeno | 3,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost (vnitřní karton) | neuvedeno | 0,255 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost (vnější karton) | neuvedeno | 0,765 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost obalu (vnitřní karton) | neuvedeno | 0,2205 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost obalu (vnější karton) | neuvedeno | 1,0225 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka (vnitřní karton) | neuvedeno | 10,9 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka (vnější karton) | neuvedeno | 2,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnější karton) | neuvedeno | 3 kusy | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (balení) | neuvedeno | 69 23410 71020 5 | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (vnitřní karton) | neuvedeno | 2 69 23410 71020 9 | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnitřní karton) | neuvedeno | 1 kus | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (vnější karton) | neuvedeno | 1 69 23410 71020 2 | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chtěli byste sluchátka s doživotní zárukou? Tady jsou! Celý článek
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
Podrobnosti o úvěru
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |