Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE Modrá, SM-P615NZBAXEZ
- Cena s DPH:
- 11 990 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
Model roku 2020
- Vychutnejte si sledování vašeho oblíbeného obsahu na 10,4“ TFT displeji
- Dejte najevo svoji kreativitu s chytrým dotykovým perem S-Pen
- Užijte si špičkové zvukové zážitky jako v kinosále s bohatým 3D zvukem reproduktorů AKG
- Pořizujte krásné fotografie pomocí zadního 8Mpx a předního 5Mpx fotoaparátu
- Synchronizujte Tab S6 Lite s telefonem Galaxy a přijímejte hovory a SMS zprávy na tabletu
- Nechejte nabíječku doma, díky 7 040mAh baterii zvládne tablet až 13 hodin přehrávání videí
- Surfujte a streamujte bleskovou rychlostí, ať už jste na Wi-Fi, nebo na LTE
Zachyťte svoji fantazii s tabletem Galaxy Tab S6 lite a jeho chytrým dotykovým perem S-Pen
Model roku 2020
- Vychutnejte si sledování vašeho oblíbeného obsahu na 10,4“ TFT displeji
- Dejte najevo svoji kreativitu s chytrým dotykovým perem S-Pen
- Užijte si špičkové zvukové zážitky jako v kinosále s bohatým 3D zvukem reproduktorů AKG
- Pořizujte krásné fotografie pomocí zadního 8Mpx a předního 5Mpx fotoaparátu
- Synchronizujte Tab S6 Lite s telefonem Galaxy a přijímejte hovory a SMS zprávy na tabletu
- Nechejte nabíječku doma, díky 7 040mAh baterii zvládne tablet až 13 hodin přehrávání videí
- Surfujte a streamujte bleskovou rychlostí, ať už jste na Wi-Fi, nebo na LTE
Zachyťte svoji fantazii s tabletem Galaxy Tab S6 lite a jeho chytrým dotykovým perem S-Pen
Kód výrobku: SMP615NZBAXEZ Part.No.: SM-P615NZBAXEZ
Samsung Galaxy Tab S6 lite
|
Povedený a praktický design
|
Kreslete a zapisuje chytrým perem S Pen
|
Nedocenitelný pro studenty
|
Vaše soukromé kino
|
Nenechá vás na holičkách
|
Hovory a SMS i na tabletu
|
Důsledná vícevrstvá ochrana Samsung Knox
|
Vaše oči se nemusí namáhat
|
Parametry
Úhlopříčka displeje | 26,4 cm (10.4") |
---|---|
Rozlišení displeje | 2000 x 1200 px |
Technologie displeje | TFT |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Typ HD rozlišení | WUXGA+ |
Hustota pixelů | 225 ppi |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
---|---|
Model procesoru | 9611 |
Frekvence procesoru 1 | 2,3 GHz |
Počet jader procesoru | 4 |
Koprocesor | ![]() |
Takt koprocesoru | 1,7 GHz |
Počet jader koprocesoru | 4 |
Operační paměť | 4 GB |
---|
Kapacita úložiště | 64 GB |
---|---|
Integrovaná čtečka karet | ![]() |
Podpora paměťových karet | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 1000 GB |
Uživatelská paměť | 49,2 GB |
Rodina grafické karty | ARM |
---|---|
Grafická karta | Mali-G72 MP3 |
Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
---|---|
Výrobce reproduktorů | AKG |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Typ zadní kamery | Jeden fotoaparát |
---|---|
Rozlišení zadní kamery | 8 MP |
Rozlišení zadní kamery | 3264 x 2448 px |
Číslo apertury zadní kamery | 1,9 |
Digitální zoom | 4x |
Automatické ostření | ![]() |
Nahrávání videa | ![]() |
Maximální rozlišení videa | 1920 x 1080 px |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@30fps |
Režimy nahrávání videa | 1080p |
Přední snímač | ![]() |
Rozlišení přední kamery | 5 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2 |
Mobilní síťové připojení | ![]() |
---|---|
Generace mobilní sítě | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | ![]() |
NFC | ![]() |
Standardy 3G | UMTS |
Podporována pásma 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Počet konektorů USB 2.0 | 1 |
---|---|
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | ![]() |
Formát | Tablet |
---|---|
Barva | Modrá |
Název barvy | Angora Blue |
Typ zařízení | Velký tablet |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,448 W/kg |
Podpora GPS | ![]() |
---|---|
Funkce Assisted GPS (A-GPS) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
GPS | ![]() |
Určování polohy podle Wi-Fi | ![]() |
Správa osobních informací | Budík, Kalkulačka, Kalendář, Odpočítávač, Stopky |
Akcelerometr | ![]() |
Snímač okolního osvětlení | ![]() |
Gyroskop | ![]() |
Podpora Google aplikací | Gmail,Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |
Platforma | Android |
---|---|
Poskytovaný operační systém | Android 10 |
Virtuální asistent | Samsung Bixby |
Kapacita baterie | 7040 mAh |
---|---|
Výdrž baterie při přehrávání videa | 13 h |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 149 h |
Doba prohlížení (Wi-Fi) | 12 h |
Šířka | 154,3 mm |
---|---|
Hloubka | 7 mm |
Výška | 244,5 mm |
Hmotnost | 465 g |
Stylus | ![]() |
---|
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Přemýšlíte, jaký tablet pořídit svým dětem? Projděte si s námi, na co je dobré dát při výběru pozor. Celý článek
-
Podívejte se, jak dopadly tablety v hodnocení dTestu. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |