SONY sluchátka ACTIVE, handsfree, žluté, MDRAS210APY.CE7
- Cena s DPH:
- 479 Kč
- Původní cena:
-
559 Kč - Ušetříte
- 14% 80 Kč
![]() |
Elegantní designSportovní sluchátka do uší AS210AP od společnosti SONY jsou konstruována s ohledem na potřeby uživatelů. Jejich skvostný design je nejen krásný a stylový, ale také praktický. Jedinečná smyčka na sluchátkách dokonale obepne ucho a vy můžete provozovat jakoukoli činnost bez obav, že by vám sluchátka mohla vypadnout. Kabel o délce 1,2 m je dokonalou volbou pro tyto sluchátka. Je totiž dost dlouhý na to, abyste mohli mít sluchátka na uších a přehrávač v kapsách kalhot, a zároveň dost krátký na to, aby ho nezbylo a nezavazel vám při pohybu. Navíc jsou sluchátka i velmi odolná. Jsou voděvzdorné, a proto nemusíte přestat poslouchat ani ve chvíli, kdy vás při tréninku přepadne déšť. |
Dokonalý zvukO reprodukci zvuku se stará kvalitní 13,5 mm zvukový měnič, který vykouzlí vždy dokonalý zvuk. Při tréninku vám dodá energii v podobě vaší oblíbené dokonale reprodukované hudby. Díky citlivosti 104 dB a frekvenčnímu rozsahu 17 Hz - 22 kHz si vychutnáte kvalitní hudbu bez zkreslení i při vysokých hlasitostech. Další skvělou vymožeností je citlivý mikrofon, umístěný na kabelu sluchátek, takže hovory budete moci vyřizovat bez nutnosti přerušovat trénink. |
![]() |
Porovnávání produktů
SONY sluchátka ACTIVE, handsfree, žluté, MDRAS210APY.CE7
![]() |
Niceboy HIVE podsie
![]() |
Niceboy HIVE sport 2
![]() |
Panasonic RZ-S300WE-K
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Sony | Niceboy | Niceboy | Panasonic |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||||
Rozhraní zařízení | 3,5 mm Jack | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie propojení | Kabel | Bezdrátový | Bezdrátový | Bezdrátový |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Konektor 2,5 mm | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
USB konektivita | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
USB konektor | neuvedeno | USB typu C | neuvedeno | neuvedeno |
Bluetooth | neuvedeno |
![]() |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | neuvedeno | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Profily Bluetooth | neuvedeno | A2DP,AVRCP,HFP,SPP | A2DP,APT-X,AVRCP,HFP,HSP | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Dosah bezdrátového spojení | neuvedeno | 10 m | 10 m | 10 m |
Povrchová úprava konektoru | Zlato | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VZHLED | ||||
Styl nošení | Za ucho | Do ucha | Za ucho | Do ucha |
Provedení sluchátek | Stereofonní | Stereofonní | neuvedeno | Stereofonní |
Barva | Žlutá | Černá | Černá | Černá |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | neuvedeno | IP54 | IPX5 | IPX4 |
VÝKON | ||||
Typ produktu | Sluchátka s mikrofonem | neuvedeno | Sluchátka s mikrofonem | Sluchátka s mikrofonem |
Typ mikrofonu | neuvedeno | neuvedeno | In-line | Vestavěné |
Styl nošení | Za ucho | Do ucha | Za ucho | Do ucha |
Doporučené použití | neuvedeno | neuvedeno | Sporty | Hudba |
Provedení sluchátek | Stereofonní | Stereofonní | neuvedeno | Stereofonní |
Barva | Žlutá | Černá | Černá | Černá |
Délka kabelu | 1,2 m | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | neuvedeno | IP54 | IPX5 | IPX4 |
SLUCHÁTKA | ||||
Typ sluchátek | Do uší | Do uší | Do uší | Do uší |
Frekvence sluchátek | 17 - 22000 Hz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Citlivost sluchátek | 104 dB | 110 dB | neuvedeno | neuvedeno |
Impedance | 16 ohm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ magnetu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Síran neodymitý |
Ovladač jednotky | 1,35 cm | neuvedeno | 1,1 cm | 6 mm |
Typ ovladače | Dynamický | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Redukce šumu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
BATERIE | ||||
Nabíjecí | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Bateriový provoz | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Výdrž baterie (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 10 h | 7,5 h |
Doba souvislého přehrávání zvuku (s nabíjecím pouzdrem) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 30 h |
Doba nabíjení baterie (nabíjecí pouzdro) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 2,5 h |
Typ baterie | neuvedeno | neuvedeno | Zabudovaná baterie | neuvedeno |
Kapacita baterie | neuvedeno | neuvedeno | 1100 mAh | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | neuvedeno | neuvedeno | 2 h | 2 h |
Rychlé nabíjení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rychlonabíjení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 15 min |
Napětí baterie | neuvedeno | neuvedeno | 3,7 V | neuvedeno |
Zdroj nabíjení | neuvedeno | neuvedeno | DC | neuvedeno |
Nabíjecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 5 V | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 24 h |
MIKROFON | ||||
Typ mikrofonu | neuvedeno | neuvedeno | In-line | Vestavěné |
Počet mikrofonů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 6 |
INDIKÁTORY | ||||
LED indikátory | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Hmotnost | 12 g | neuvedeno | neuvedeno | 4 g |
Hmotnost dobíjecího pouzdra | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 45 g |
OBSAH BALENÍ | ||||
Typ nabíjecího pouzdra | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Kabel |
Dodávané kabely | neuvedeno | USB typu C | neuvedeno | USB |
Příslušenství součástí setu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 4 velikosti silikonových olivek |
Dobíjecí pouzdro | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Návod k obsluze | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Náušníky | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Šířka balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 160 mm |
Hloubka balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 110 mm |
Výška balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 60 mm |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 210 g |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Počet tlačítek | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
-
Sluchátka dokážou zkrátit nejednu dlouhou chvíli například při cestování. Pomůžeme vám vybrat ta správná. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |