Sony MDR-XD150, černá
- Cena s DPH:
- 454 Kč
- Původní cena:
-
599 Kč - Ušetříte
- 24% 145 Kč
Jedinečná sluchátka přes hlavu Sony MDR-XD150 si oblíbí každý milovník hudby. Měkké polstrování a důmyslné provedení sluchátek vám umožní užít si nikým nerušený poslech oblíbené hudby. Kombinace černé ve spojení se stříbrnými prvky působí nadčasově a velice zajímavě. Neodymové reproduktory s průměrem 40 mm přenášejí zvuk ve frekvenčním rozsahu od 12 - 22 000 Hz. Kabel o délce 2 m vám dává maximální volnost pohybu při poslouchání. Zakončen je pozlaceným konektorem. Jistě stojí za povšimnutí ergonomické tvary a hmotnost pouhých 160 g.
Porovnávání produktů
Sony MDR-XD150, černá
![]() |
Sluchátka přes hlavu Philips SHP6000/10, černá
![]() |
Sluchátka přes hlavu JBL Tune 500 černá
![]() |
Sluchátka přes hlavu JBL Tune 500 modrá
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Sony | Philips | JBL | JBL |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||||
Rozhraní zařízení | 3,5 mm | 3.5 mm (1/8") + 6.35 mm (1/4") | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie propojení | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Konektor 2,5 mm | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Konektor 6,35 mm | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
USB konektivita | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Délka kabelu | 2m | 3 m | neuvedeno | neuvedeno |
Povrchová úprava konektoru | Zlato | Chrom | neuvedeno | neuvedeno |
VZHLED | ||||
Provedení sluchátek | neuvedeno | neuvedeno | Stereofonní | Stereofonní |
Styl nošení | Přes hlavu | Přes hlavu | Přes hlavu | Přes hlavu |
Barva | Černá, Stříbrná | Černá | Černá | Modrá |
Sklopný | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
SLUCHÁTKA | ||||
Typ sluchátek | Na uši | neuvedeno | Plně obklopující uši | Plně obklopující uši |
Styl nošení | Přes hlavu | Přes hlavu | Přes hlavu | Přes hlavu |
Frekvence sluchátek | 12 - 22000 Hz | 16 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Citlivost sluchátek | 100 dB | 105 dB | neuvedeno | neuvedeno |
Impedance | 32 ohm | 32 ohm | neuvedeno | neuvedeno |
Ovladač jednotky | 4 cm | 4 cm | 3,2 cm | 3,2 cm |
Typ ovladače | Dynamický | neuvedeno | Dynamický | Dynamický |
Akustický systém | Closed | Polootevřený | neuvedeno | neuvedeno |
Typ magnetu | Síran neodymitý | Síran neodymitý | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Hmotnost | 160g | neuvedeno | 148 g | 148 g |
Šířka balení | neuvedeno | 19,6 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka balení | neuvedeno | 10,9 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | neuvedeno | 21,5 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost balení | neuvedeno | 0,4755 kg | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Množství | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Náušníky |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Počet přiložených produtků | neuvedeno | 1 kus | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální příkon | neuvedeno | 0,1 W | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost balení | neuvedeno | 0,255 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Váha obalu | neuvedeno | 0,2205 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnost (vnitřní karton) | neuvedeno | 0,4755 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnost (vnější karton) | neuvedeno | 1,7875 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (vnitřní karton) | neuvedeno | 21,5 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (vnější karton) | neuvedeno | 2,05 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Délka (vnitřní karton) | neuvedeno | 19,6 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Délka (vnější karton) | neuvedeno | 3,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost (vnitřní karton) | neuvedeno | 0,255 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost (vnější karton) | neuvedeno | 0,765 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost obalu (vnitřní karton) | neuvedeno | 0,2205 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost obalu (vnější karton) | neuvedeno | 1,0225 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka (vnitřní karton) | neuvedeno | 10,9 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka (vnější karton) | neuvedeno | 2,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnější karton) | neuvedeno | 3 kusy | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (balení) | neuvedeno | 69 23410 71020 5 | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (vnitřní karton) | neuvedeno | 2 69 23410 71020 9 | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnitřní karton) | neuvedeno | 1 kus | neuvedeno | neuvedeno |
EAN/UPC/GTIN (vnější karton) | neuvedeno | 1 69 23410 71020 2 | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
-
Chtěli byste sluchátka s doživotní zárukou? Tady jsou! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |