Smart televize Hisense H55O8B (2019) / 55" (138 cm)
- Cena s DPH:
- 25 999 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
38 489 Kč - Ušetříte
- 32% 12 490 Kč
Model roku 2019
- Vychutnejte si sledování filmů a pořadů v té nejlepší obrazové kvalitě 4K Ultra HD rozlišení
- Poznejte skutečně dokonalou černou díky obrazové technologii OLED
- Technologie HDR 10+ pro jasnější a přesnější obraz, lepší jas a živější barvy i v oblastech se stíny
- Zvukové zážitky jako z kina zajišťuje technologie Dolby Atmos
- Získejte přístup ke stovkám hodin zábavy díky nejnovějšímu operačnímu systému VIDAA U3.0
- Široký výběr zábavných aplikací, včetně YouTube, Netflix nebo Stream.cz
- Bezrámečkový ultratenký design, který se stane stylovým doplňkem vašeho obývacího pokoje
Poznejte dokonalou kvalitu obrazu a online zábavy na chytrém OLED televizoru Hisense!
Model roku 2019
- Vychutnejte si sledování filmů a pořadů v té nejlepší obrazové kvalitě 4K Ultra HD rozlišení
- Poznejte skutečně dokonalou černou díky obrazové technologii OLED
- Technologie HDR 10+ pro jasnější a přesnější obraz, lepší jas a živější barvy i v oblastech se stíny
- Zvukové zážitky jako z kina zajišťuje technologie Dolby Atmos
- Získejte přístup ke stovkám hodin zábavy díky nejnovějšímu operačnímu systému VIDAA U3.0
- Široký výběr zábavných aplikací, včetně YouTube, Netflix nebo Stream.cz
- Bezrámečkový ultratenký design, který se stane stylovým doplňkem vašeho obývacího pokoje
Poznejte dokonalou kvalitu obrazu a online zábavy na chytrém OLED televizoru Hisense!
Kód výrobku: H55O8B Part.No.: 20000928
Hisense H55O8B
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4K Ultra HD | Dolby Atmos | VIDAA | Ultratenký Design | Smart TV |
Dokonalá černá jako nikdy dříve
|
Obraz a zvuk jako v kině
|
Objevte dosud skryté detaily
|
Přístup do světa online zábavy
|
Parametry
Úhlopříčka displeje | 138,7 cm (54.6") |
---|---|
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
3D kompatibilita | ![]() |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
High frequency motion rate | 120 Hz |
Technologie displeje | OLED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Poměr stran | 16:9 |
Nastavení formátu obrazovky | 4:3,16:9 |
Zobrazovací formát | 720p,1080p,1440p,2160p |
Podporované obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
Kontrastní poměr (typický) | 120000:1 |
Reklamní název dynamického kontrastu | Mega Contrast |
Hloubka barev | 10 bit |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Hřebenový filtr | 3D |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 138,7 cm |
Typ tuneru | Digitální |
---|---|
Formát analogového signálu | Nepodporovaný |
Formát digitálního signálu | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Automatické vyhledávání kanálů | ![]() |
Číslo logického kanálu | ![]() |
Smart TV | ![]() |
---|---|
Internetová televize | ![]() |
Časový posun | ![]() |
HbbTV (televizní vysílání s širokopásmovým internetem) | ![]() |
Verze hybridního širokopásmového televizního vysílání (HbbTV) | 2 |
Video aplikace | Amazon Prime Video,Foxxum,NetFlix,YouTube |
Vestavěné reproduktory | ![]() |
---|---|
Počet reproduktorů | 2 |
Zvukový výkon | 20 W |
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Připojení na síť Ethernet | ![]() |
Typ rozhraní Ethernetu | Fast Ethernet |
Standardy Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Internetový prohlížeč | ![]() |
Barva | Černá, Stříbrná |
---|---|
Bezpečnostní spínač | ![]() |
Podpora standardu VESA pro montáž | ![]() |
Rozhraní upevnění panelu | 400 x 300 mm |
Vylepšená správa kabelů | ![]() |
Základní materiál | Plast |
Funkce teletextu | ![]() |
---|---|
Funkce titulkování | ![]() |
Kompresní formáty videa | H.264 |
Média pro přehrávání | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4,MPEG,MPG,OGM,TS,VOB,WEBM,WMV |
Podporované formáty zvukových souborů | FLAC,MP2,MP3,MP4,WAV,WMA,WMV |
Podporované formáty obrázků | BMP,GIF,JPEG,MPO,PNG |
HDRI (vysoce dynamický rozsah zobrazení) | ![]() |
HDR Plus (vysoký dynamický rozsah plus) | ![]() |
Hybrid Log Gamma (HLG) | ![]() |
Redukce šumu | ![]() |
Rozšířené PVR | ![]() |
Herní režim | ![]() |
Rodičovský zámek | ![]() |
Počet HDMI portů | 4 |
---|---|
PC in (D-Sub) | ![]() |
Verze HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | ![]() |
DVI port | ![]() |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Kompozitní video vstup | 1 |
Audio vstup (L, R) | 1 |
Počet RF portů | 2 |
Common interface (CI) | ![]() |
Common interface Plus (CI+) | ![]() |
Verze CI+ (Common Interface Plus) | 1.4 |
Konektor USB | USB Typ-A |
Ovládání pohybem | ![]() |
---|---|
Ovládání hlasem | ![]() |
Elektronický programový průvodce (EPG) | ![]() |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Počet OSD jazyků | 36 |
Jazyk nabídky OSD | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Portugalština, Slovenština |
Hotelový režim | ![]() |
Časovač vypnutí | ![]() |
Energetická třída | A |
---|---|
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Napájecí napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Šířka | 1225,9 mm |
---|---|
Hloubka | 58,5 mm |
Výška | 707,2 mm |
Hmotnost | 20,5 kg |
Šířka (s podstavcem) | 1225,9 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 271,8 mm |
Výška (s podstavcem) | 754,2 mm |
Hmotnost (s podstavcem) | 22,7 kg |
Šířka balení | 1386 mm |
---|---|
Hloubka balení | 333 mm |
Výška balení | 852 mm |
Hmotnost včetně balení | 2,94 kg |
Typ balení | Krabice |
Dodávané kabely | AC |
---|---|
Počítačový podstavec | ![]() |
Dálkový ovladač | ![]() |
Typ dálkového ovladače | ERF6A62 |
Baterie | ![]() |
Typ baterie | AAA baterie |
Počet baterií | 2 |
Stručný návod | ![]() |
Návod na použití | ![]() |
Technologie Dolby | Dolby Atmos |
---|
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Televizory disponují velkým množstvím konektorů. Vysvětlíme vám, k čemu slouží a jak se v nich vyznat. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |