Sluchátka Philips PRO6105BK, černá
- Cena s DPH:
- 698 Kč
- Původní cena:
-
1 159 Kč - Ušetříte
- 40% 461 Kč
- 8,6mm reproduktory s novou konstrukcí pro hluboké basy a rychlou odezvu
- Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadnou konverzaci
- Náušníky se dodávají ve 3 velikostech, takže sluchátka může používat skutečně každý
- Dokonalý pohodlný tvar uvnitř ucha chrání vaši oblíbenou hudbu před nežádoucím hlukem okolí
- Vakuová metalizace pro luxusní metalickou povrchovou úpravu
Poslechněte si svoji oblíbenou hudbu v přesném a vyváženém zvuku, jaký zamýšlel její autor!
- 8,6mm reproduktory s novou konstrukcí pro hluboké basy a rychlou odezvu
- Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadnou konverzaci
- Náušníky se dodávají ve 3 velikostech, takže sluchátka může používat skutečně každý
- Dokonalý pohodlný tvar uvnitř ucha chrání vaši oblíbenou hudbu před nežádoucím hlukem okolí
- Vakuová metalizace pro luxusní metalickou povrchovou úpravu
Poslechněte si svoji oblíbenou hudbu v přesném a vyváženém zvuku, jaký zamýšlel její autor!
Stylová sluchátka s mikrofonem
|
![]() |
Vestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadnou konverzaciVestavěný mikrofon a tlačítko zvednutí pro snadnou konverzaci. |
Náušníky ve 3 velikostechNástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé padnutí. |
Pasivní izolace hluku zlepšuje zvuk při nižší hlasitostiDokonalý pohodlný tvar uvnitř ucha chrání vaši oblíbenou hudbu před nežádoucím hlukem okolí. |
Vakuová metalizace pro luxusní metalickou povrchovou úpravuVakuová metalizace pro luxusní metalickou povrchovou úpravu. |
Porovnávání produktů
Niceboy HIVE podsie
![]() |
Niceboy HIVE sport 2
![]() |
Panasonic RZ-S300WE-K
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Niceboy | Niceboy | Panasonic |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
VZHLED | |||
Styl nošení | Do ucha | Za ucho | Do ucha |
Provedení sluchátek | Stereofonní | neuvedeno | Stereofonní |
Barva | Černá | Černá | Černá |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP54 | IPX5 | IPX4 |
VÝKON | |||
Typ produktu | neuvedeno | Sluchátka s mikrofonem | Sluchátka s mikrofonem |
Typ mikrofonu | neuvedeno | In-line | Vestavěné |
Styl nošení | Do ucha | Za ucho | Do ucha |
Doporučené použití | neuvedeno | Sporty | Hudba |
Provedení sluchátek | Stereofonní | neuvedeno | Stereofonní |
Barva | Černá | Černá | Černá |
Délka kabelu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP54 | IPX5 | IPX4 |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
Technologie propojení | Bezdrátový | Bezdrátový | Bezdrátový |
Konektor 3,5 mm |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Konektor 2,5 mm |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
USB konektivita |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
USB konektor | USB typu C | neuvedeno | neuvedeno |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,SPP | A2DP,APT-X,AVRCP,HFP,HSP | A2DP,AVRCP,HFP,HSP |
Dosah bezdrátového spojení | 10 m | 10 m | 10 m |
Konektor pro mikrofon (line-in) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
SLUCHÁTKA | |||
Typ sluchátek | Do uší | Do uší | Do uší |
Frekvence sluchátek | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Citlivost sluchátek | 110 dB | neuvedeno | neuvedeno |
Akustický systém | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ magnetu | neuvedeno | neuvedeno | Síran neodymitý |
Ovladač jednotky | neuvedeno | 1,1 cm | 6 mm |
Redukce šumu | neuvedeno |
![]() |
![]() |
BATERIE | |||
Nabíjecí |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Bateriový provoz | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Výdrž baterie (max.) | neuvedeno | 10 h | 7,5 h |
Doba souvislého přehrávání zvuku (s nabíjecím pouzdrem) | neuvedeno | neuvedeno | 30 h |
Doba nabíjení baterie (nabíjecí pouzdro) | neuvedeno | neuvedeno | 2,5 h |
Typ baterie | neuvedeno | Zabudovaná baterie | neuvedeno |
Kapacita baterie | neuvedeno | 1100 mAh | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | neuvedeno | 2 h | 2 h |
Rychlé nabíjení | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rychlonabíjení | neuvedeno | neuvedeno | 15 min |
Napětí baterie | neuvedeno | 3,7 V | neuvedeno |
Zdroj nabíjení | neuvedeno | DC | neuvedeno |
Nabíjecí napětí | neuvedeno | 5 V | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | neuvedeno | neuvedeno | 24 h |
MIKROFON | |||
Typ mikrofonu | neuvedeno | In-line | Vestavěné |
Počet mikrofonů | neuvedeno | neuvedeno | 6 |
INDIKÁTORY | |||
LED indikátory |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 4 g |
Hmotnost dobíjecího pouzdra | neuvedeno | neuvedeno | 45 g |
OBSAH BALENÍ | |||
Typ nabíjecího pouzdra | neuvedeno | neuvedeno | Kabel |
Dodávané kabely | USB typu C | neuvedeno | USB |
Příslušenství součástí setu | neuvedeno | neuvedeno | 4 velikosti silikonových olivek |
Množství | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Dobíjecí pouzdro |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Návod k obsluze |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Náušníky |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Šířka balení | neuvedeno | neuvedeno | 160 mm |
Hloubka balení | neuvedeno | neuvedeno | 110 mm |
Výška balení | neuvedeno | neuvedeno | 60 mm |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | neuvedeno | 210 g |
Typ balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
LOGISTICKÁ DATA | |||
Čistá hmotnost velkoobchodního balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnost velkoobchodního balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Hmotnost obalu velkoobchodního balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hrubá hmotnost velké přepravní krabice | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost velké přepravní krabice | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost obalu pro dopravu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Čistá hmotnost obalu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | |||
Konektor 2,5 mm |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Velikost obalu (š x h x v) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet přiložených produtků | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Citlivost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost obalu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška (cm) (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka (cm) (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka (cm) (vnější karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství (vnitřní karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška v cm (vnitřní karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka v cm (vnitřní karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka v cm (vnitřní karton) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ umístění na polici | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vnitřní rozměry krabice (š x h x v) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vnější rozměry kartónu (š x h x v) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
-
Sluchátka dokážou zkrátit nejednu dlouhou chvíli například při cestování. Pomůžeme vám vybrat ta správná. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |