Mobilní telefon
|
Působivé vizuální zážitky na AMOLED displeji
|
Dokonale plynulý pohyb ve 120 Hz
|
Připraven na jakoukoli výzvu
|
Připojení budoucnosti 5G
|
Trojitý 108Mpx AI fotoaparát
|
Projevte svoji kreativitu
|
5000mAh baterie s 67W turbo nabíjením
|
Kapacita úložiště | 128 GB |
Kapacita paměti RAM | 6 GB |
Rozlišení zadní kamery | 108 Mpx |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Rozlišení zadní kamery | 108 Mpx |
Generace mobilní sítě | 5G |
Konektor USB | USB typu C |
Jas displeje | 700 cd/m² |
Kontrastní poměr (typický) | 4500000:1 |
Hustota pixelů | 395 ppi |
Tvar obrazovky | Plochý |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Maximální jas displeje (HDR) | 1200 cd/m² |
Model procesoru | 695 |
Počet jader procesoru | 8 |
Frekvence procesoru při přetaktování | 2,2 GHz |
Podpora paměťových karet | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 1000 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X |
Kapacita paměti ROM | 128 |
Automatické ostření | Ano |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Režimy nahrávání videa | 720p,1080p |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
Typ blesku | LED |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 px |
Rozlišení přední kamery | 16 Mpx |
Rozlišení přední kamery | 16 Mpx |
Typ zadní kamery | 3 fotoaparáty |
Číslo apertury zadní kamery | 1,9 |
Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Blesk zadní kamery | Ano |
Velikost pixelů zadní kamery | 0,7 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 2,1 µm |
Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.52" |
Zorné pole druhé zadní kamery | 118° |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
Rozlišení makro kamery (numerické) | 2 MP |
Wi-Fi | Ano |
Verze Bluetooth | 5.1 |
Typ SIM karty | NanoSIM |
NFC | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
USB port | Ano |
Ano | |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Hmotnost | 202 g |
Šířka | 76,1 mm |
Hloubka | 8,12 mm |
Výška | 164,2 mm |
Šířka balení | 89 mm |
Hloubka balení | 59 mm |
Hmotnost včetně balení | 556 g |
Dotyková obrazovka | Ano |
Dodávané kabely | USB typu C |
Stručný návod | Ano |
Záruční list | Ano |
AC adaptér | Ano |
Ochranné pouzdro | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Barva | Modrá |
Formát | Na výšku |
Název barvy | Blue |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Grafická karta | Adreno 619 |
Videohovor | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
GPS | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
GLONASS | Ano |
Podpora GPS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |