Cena bez DPH 3 189,26 Kč
Cena s DPH 3 859,00 Kč
Mobilní telefon
|
Určen všem milovníkům minimalismu
|
Staňte se lovcem fotografických pokladů
|
Mikrosvět pod makro pohledem
|
Fotografiím dodá nečekanou hloubku
|
Selfies, s nimiž bezpečně zaujmete
|
Síla, která vás pohání vpřed
|
Ponořte se do světa prostorového zvuku s Dolby Atmos
|
Pocit bezpečí již od prvního zapnutí
|
Notujte si se svým Galaxy
|
Úhlopříčka displeje | 16,5 cm |
Rozlišení displeje | 1600 x 720 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Typ displeje | PLS |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Kontrastní poměr (typický) | 1200:1 |
Jas displeje | 400 cd/m² |
Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
Hustota pixelů | 269 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Typ skla displeje | Gorilla Glass |
Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
Model procesoru | 850 |
Takt procesoru | 2 GHz |
Kapacita paměti RAM | 3 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 32 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 1024 GB |
Uživatelská paměť | 19,2 GB |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 5 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Typ blesku | LED |
Digitální zoom | 10 x |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
Automatické ostření | Ano |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1920x1080@30fps |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 2 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 px |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
Podporována pásma 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
NFC | Ano |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1800 MHz |
Profily Bluetooth | A2DP |
Wi-Fi Direct | Ano |
Sdílení připojení v modemovém módu | Ano |
USB verze | 2.0 |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Barva | Bílá |
Formát | Na výšku |
Základní materiál | Polykarbonát (PC) |
Název barvy | White |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Videohovor | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Reproduktory | Mono |
Platforma | Android |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 90 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa | 22 h |
Doba prohlížení (Wi-Fi) | 21 h |
Volání (4G) | 54 h |
Doba prohlížení (4G) | 21 h |
Šířka | 76,7 mm |
Hloubka | 9,1 mm |
Výška | 164,7 mm |
Hmotnost | 195 g |
Typ předplatného | Bez tarifu |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Akcelerometr | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |