Cena bez DPH 1 864,48 Kč
Cena s DPH 2 256,02 Kč
Pouze poškozený obal. Nemusí být v originálním obalu.
Důvod zařazení do bazarového zboží – výrobek má poškozený obal.
Chytrý telefon
|
Užijte si zábavu ve vysoké kvalitě
|
Efektivní a rychlý chod
|
Pořizujte prvotřídní snímky
|
Energie na spoustu hodin
|
Kvalitní zabezpečení
|
Úhlopříčka displeje | 16,5 cm |
Rozlišení displeje | 1612 x 720 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Hustota pixelů | 269 ppi |
Typ skla displeje | 2.5D tempered glass |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | Unisoc |
Model procesoru | 9863 |
Takt procesoru | 1,6 GHz |
Kapacita paměti RAM | 3 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 32 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 256 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR3 |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 13 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 5 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
Rozlišení zadní kamery | 2592 x 1944 px |
Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verze Bluetooth | 4.2 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Podporována pásma 4G | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
NFC | Ano |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 900,2100 MHz |
Standard 5G | Nepodporovaný |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Barva | Černá |
Formát | Na výšku |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Videohovor | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Poskytovaný operační systém | Android 13 Go edition |
Platforma | Android |
Kapacita baterie | 4000 mAh |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
Šířka | 16,5 mm |
Hloubka | 9 mm |
Výška | 76,3 mm |
Hmotnost | 207,5 g |
Šířka balení | 175 mm |
Hloubka balení | 100 mm |
Výška balení | 41 mm |
Hmotnost včetně balení | 388 g |
Dodávané kabely | USB |
Návod na použití | Ano |
Záruční list | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Akcelerometr | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |