Cena bez DPH 26 280,17 Kč
Cena s DPH 31 799,01 Kč
Mobilní telefon
|
Pevné tělo z titanu
|
Grafický čip nové generace
|
Prvotřídní snímky s 48Mpx fotoaparátem
|
Portréty nové generace
|
Zábava na celý den
|
Nové tlačítko Akce
|
Detekce autonehody
|
Rychlé USB-C připojení
|
Úhlopříčka displeje | 15,5 cm |
Rozlišení displeje | 2556 x 1179 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podpora HDR | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ displeje | OLED |
Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
Jas displeje | 1000 cd/m² |
Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
Hustota pixelů | 460 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Typ skla displeje | Ceramic Shield |
Oleofobní povrch | Ano |
Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
Počet jader procesoru | 6 |
Typ procesoru | Apple |
Model procesoru | A17 Pro |
Koprocesor | Ano |
Počet jader koprocesoru | 16 |
Model koprocesoru | Neural Engine |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 12 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Noční režim | Ano |
Digitální zoom | 15 x |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
Číslo apertury zadní kamery | 1,78 |
Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Zorné pole druhé zadní kamery | 120 ° |
Optický zoom | 6 x |
Stabilizátor obrazu | Ano |
Video stabilizátor | Ano |
Geotagging | Ano |
Detekce obličeje | Ano |
Časosběrný režim | Ano |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 12 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,8 |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,4 cm |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
Panorama | Ano |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
Režim portrétu | Ano |
Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu | 7,7 cm |
Makrofotografie | Ano |
Režim sériového snímání | Ano |
Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
Optické oddálení | 2 x |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
Audio zoom | Ano |
Korekce červených očí | Y |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
2G pásma (primární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
NFC | Ano |
Standardy GSM (2G) | Edge, GSM |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ano |
MIMO | Ano |
iBeacon | Ano |
Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Barva | Titanová, Modrá |
Formát | Na výšku |
Základní materiál | Sklo, Titanová |
Ochranné funkce | Prachuodolný, Odolné vůči kapkám, Voděodolný |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Vodotěsné až do | 6 m |
Videohovor | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
Hlasové příkazy | Ano |
Hlasové vytáčení | Ano |
Kompatibilita s naslouchadly | M3, T4 |
Detekce havárie | Ano |
Funkce přístupnosti | AssistiveTouch, Skryté titulky, Zvětšovací sklo, Real-time text (RTT), Mluvený obsah, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Hlasové ovládání, VoiceOver, Zoom |
Počet jader grafického adaptéru | 6 |
Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
BeiDou | Ano |
Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
Galileo | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
NavIC | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Média pro přehrávání | H.264, HEVC, ProRes |
Reproduktory | Stereo |
Podporované formáty dokumentů | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Klíč, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Podporované formáty archivu | Zip |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Kompatibilní s Mac OS | Ano |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Ano |
Poskytovaný operační systém | iOS 17 |
Platforma | iOS |
Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
Přibalený software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Virtuální asistent | Apple Siri |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 75 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa | 23 h |
Šířka | 70,6 mm |
Hloubka | 8,2 mm |
Výška | 146,6 mm |
Hmotnost | 187 g |
Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
AC adaptér | Ne |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Barometr | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Senzor LiDAR | Ano |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95 % |
Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
Neobsahuje | Arzen, Berylium, Rtuť, PVC/BFR |
Index opravitelnosti | 7.6 |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 0,96 W/kg |
Hlava SAR | 0,98 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Značka | Apple |