Cena 2 059 Kč
Meteorologická stanice s budíkemStanice s měřením vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti a předpovědí počasí. Navíc má zařízení i budík, takže už nezaspíte. |
Barevný displejBarevný inverzní displej o rozměrech 129 x 80 mm zobrazuje čas, datum, zkratka názvu dne, vnitřní a vnější teplotu, vnitřní a vnější relativní vlhkost a barometrický tlak. |
Funkce:
|
![]() |
Napájecí zdroj | Baterie |
Ukazatel úrovně baterie | Ano |
Počet baterií (snímač) | 2 |
Počet baterií (přijímač) | 2 |
Vestavěný displej | Ano |
Podsvětlení displeje | Ano |
Šířka | 159 mm |
Výška | 130 mm |
Rozměry receiveru (š x h x v) | 28 x 24 x 98 mm |
Návod na použití | Ano |
Včetně baterie | Ano |
Barva | Stříbrná |
Provozní frekvence | 433 MHz |
Funkce hodin | Ano |
Funkce alarmu | Ano |
Meteostanice - min/max údaje | Barometr, Vlhkoměr, Teploměr |
Předpověď počasí | Ano |
DCF rádiem řízené hodiny | Ano |
Teplotní paměť min/max | Ano |
Jednotka měření teploty | °C |
Funkce měření | Domácí barometr, Vnitřní vlhkoměr, Vnitřní teploměr, Venkovní tlakoměr, Venkovní vlhkoměr, Venkovní teploměr |
Technologie propojení | Bezdrátový |
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.