Cartridge Epson C13T29824010, Claria Home T2982, azurová
- Cena s DPH:
- 229 Kč
- Původní cena:
-
290 Kč - Ušetříte
- 21% 61 Kč
- Spolehlivý tisk jak dokumentů, tak i lesklých fotografií
- Jistota 100% perfektního výsledku
Neváhej a pořiď si tiskovou kazetu ještě dnes!
- Spolehlivý tisk jak dokumentů, tak i lesklých fotografií
- Jistota 100% perfektního výsledku
Neváhej a pořiď si tiskovou kazetu ještě dnes!
Originální cyan tisková kazeta Claria Home Ink pro tiskárny značky Epson nabízí kvalitní tisk pro fotografie i dokumenty a je tak vynikající volbou pro běžné uživatele.
Levnější tiskAsi největší výhodou řady Claria Home Link je, že každá barva se prodává samostatně a uživatel nemusí kupovat všechny v jediné kazetě. Takto je schopný ušetřit až 30 % nákladů a značně ulevit své peněžence. Zároveň však nabízí i velmi spolehlivý tisk, a to jak pro textové dokumenty, které jsou krásně čitelné, ale i lesklé fotografie, jež vypadají, jak z profesionálního studia. Díky tomu, že se jedná o oficiální kazety, máte navíc jistotu stoprocentního výsledku, který naplno využije potenciál tiskárny. |
![]() |
Porovnávání produktů
Cartridge Epson C13T29824010, Claria Home T2982, azurová
![]() |
Cartridge Canon CL-541, barevná, Tri-color
![]() |
Cartridge Canon PG-540, černá
![]() |
Cartridge HP CZ101AE, 650, černá
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Epson | Canon | Canon | HP |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
VLASTNOSTI | ||||
Model | Originální | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Tiskové barvy | Azurová | Azurová, Purpurová, Žlutá | Černá | Černá |
Tisková technologie | Inkoustový tisk | InkJet | InkJet | InkJet |
Kompatibilita značky | Epson | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilita | - Expression Home XP-455\n- Expression Home XP-452\n- Expression Home XP-445\n- Expression Home XP-442\n- Expression Home XP-435\n- Expression Home XP-432\n- Expression Home XP-355\n- Expression Home XP-352\n- Expression Home XP-345\n- Expression Home XP-342\n- Expression Home XP-335\n- Expression Home XP-332\n- Expression Home XP-257\n- Expression Home XP-255\n- Expression Home XP-247\n- Expression Home XP-245\n- Expression Home XP-235 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet kusů v balení | 1 kus | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet cartridgí (barevný inkoust) | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Objem barevného inkoustu | 3,2 ml | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet stran (barevný inkoust) | 180 str. | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Barva(y) foto inkoustu | neuvedeno | neuvedeno | Černá | neuvedeno |
Typ inkoustové kartridže | neuvedeno | neuvedeno | Standardní | neuvedeno |
OEM kód | C13T29824012 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Země původu | Čína | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství | neuvedeno | 1 | 1 | 1 |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | Canon Pixma MG2150\nCanon Pixma MG3150 | Canon Pixma MG2150/3150 | HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
Barevný tisk | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Certifikace | CE | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ balení | Blistr | Blistr | Blistr | neuvedeno |
Výtěžnost stran | neuvedeno | 180 stran | neuvedeno | 360 str. |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | ||||
Doporučená provozní relativní vlhkost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | -40 - 60 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 15 - 32 °C |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka balení | 145 mm | neuvedeno | neuvedeno | 11,3 cm |
Hloubka balení | 26 mm | neuvedeno | neuvedeno | 3,7 cm |
Výška balení | 102 mm | neuvedeno | neuvedeno | 11,5 cm |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 50 g |
Typ balení | Blistr | Blistr | Blistr | neuvedeno |
LOGISTICKÁ DATA | ||||
Šířka palety | 80 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka palety | 120 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška palety | 39 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet na paletě | 3400 kusů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka balení | 10,2 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka vnějšího kartonu | 26 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | 14,6 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství na kartonové balení | 10 kusů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství na paletu (UK) | 3400 kusů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství na vrstvu | 340 kusů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství na paletovou vrstvu (UK) | 340 kusů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Minimální množství objednávky | 10 kusů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Podle čeho a jak vybrat sušičku prádla? ➤ Podle jakých parametrů je dobré volit? ➤ To se dozvíme v článku Jak si vybrat sušičku prádla... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |