Odsavač par Amica OKC 613 RB
- Cena s DPH:
- 4 099 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
4 890 Kč - Ušetříte
- 16% 791 Kč
- Rozměry: 1040 x 600 x 500 mm (VxŠxH)
- Rozměry: 1040 x 600 x 500 mm (VxŠxH)
Kód výrobku: OKC613RB Part.No.: 1160734
Komínový odsavač par AMICA OKC 613 RB spolehlivě odstraní z vaší kuchyně zápach, kouř i mastnotu ve vzduchu, které jsou vedlejším produktem vaření. Je vyroben v luxusním antracitovém provedení, které se může snadno stát jedním z nejstylovějších kousků ve vaší domácnosti. Tato výkonná digestoř nabízí maximální odtah až 403 m3/h, který lze odstupňovat ve 3 rychlostních režimech. Můžete se rozhodnout zda využijete přímé horní odsávání vzduchu do komína, nebo recirkulaci, při níž se znečištěný vzduch filtruje a opět vrací do místnosti. Hliníkové tukové filtry pro odtah do komína jsou obsaženy v balení, pro recirkulaci je nutno dokoupit 2 uhlíkové filtry FWK 280.
Klasické tlačítkové ovládání je snadno ovladatelné pro majitele jakéhokoliv věku. Dvě energeticky nenáročné LED zářivky o výkonu 3 W slouží k osvětlení varné plochy a usnadní vám práci v kuchyni ve večerních hodinách. Hluková hladina se nepřehoupne přes 64 dB, což vás nebude při pobytu v kuchyni nikterak obtěžovat. Se svými rozměry a vlastnostmi je tento odsavač par vhodný především pro středně velké domácnosti. Průměr odtahu činí 150 mm.
Soubory
Návod k obsluze CZ+SK (1,47 MB)Porovnávání produktů
Odsavač par Amica OKC 613 RB
![]() |
Odsavač par Guzzanti GZ Quadro 60 White
![]() |
Odsavač par Bosch DWF 97RV60
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Amica | GUZZANTI | Bosch | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
FILTROVÁNÍ | ||||
Vyjímatelný filtr |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ filtru | neuvedeno | kovový | neuvedeno | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | Hliník | neuvedeno | neuvedeno | Hliník |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet filtrů | 2 kusy | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | ||||
Počet motorů | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | 650 mm | neuvedeno | neuvedeno | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | 650 mm | neuvedeno | neuvedeno | 60 cm |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | D | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti osvětlení | A | neuvedeno | neuvedeno | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | E | neuvedeno | neuvedeno | B |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlučnost (nízká rychlost) | 46 dB | neuvedeno | neuvedeno | 41 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | 64 dB | neuvedeno | neuvedeno | 69 dB |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB |
Maximální výkon odsávání | 403 m³/h | 724 m3/h | 730 m3/h | 950 m3/h |
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Hlučnost | 64 dB | 61 dB | 57 dB | 56 dB |
VZHLED | ||||
Model | Nástěnný | neuvedeno | neuvedeno | Nástěnný |
Počet žárovek | 2 žárovek | neuvedeno | neuvedeno | 2 žárovek |
Typ žárovky | LED | neuvedeno | neuvedeno | LED |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk |
Průměr sací přípojky | 15 cm | neuvedeno | neuvedeno | 15 cm |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE |
Barva | Černá, Mosazná | Bílá | Černá | Černá |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | D | C | A | A+ |
Spotřeba | 121 W | neuvedeno | neuvedeno | 266 W |
Výkon motoru | 115 W | neuvedeno | neuvedeno | 260 W |
Výkon topného tělesa | 6 W | neuvedeno | neuvedeno | 3 W |
Napájecí napětí | 230 | neuvedeno | neuvedeno | 220-240 |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 |
Roční spotřeba energie | 66 kWh | neuvedeno | neuvedeno | 30,1 kWh |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 10 A |
BARVA | ||||
Barva | Černá, Mosazná | Bílá | Černá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 890 mm |
Hloubka | 500 mm | 405 mm | 263 mm | 499 mm |
Výška (min.) | 76 cm | neuvedeno | neuvedeno | 93 cm |
Výška (max.) | 104 cm | neuvedeno | neuvedeno | 120 cm |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg |
Výška | neuvedeno | 1070 mm | neuvedeno | 1200 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 4 | 3 | 3 |
Maximální výkon odsávání | 403 m³/h | 724 m3/h | 730 m3/h | 950 m3/h |
Počet motorů | neuvedeno | 1 | 1 | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 64 dB | 61 dB | 57 dB | 56 dB |
umístění odtahu | horní | horní | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Prohlédněte si nejlépe hodnocené odsavače par. Celý článek
-
Digestoře mohou fungovat na dvou principech. Jaké jsou jejich výhody a který si vybrat? Poradíme vám! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |