Odsavač par AEG DVB5860B
- Cena s DPH:
- 15 990 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Energetická třída A ti zajistí velkou úsporu peněz
- 3 stupně výkonu - můžeš okamžitě zvýšit výkon na maximum
- Max. výkon: 700 m3/hod.
- Hlučnost při maximálním výkonu pouhých 66 dB
- Účinná recirkulace zajišťuje přečištění vzduchu, který pak fouká zpět do místnosti
- Extra úsporné LED osvětlení má vysokou úsporu energie i výrazně delší životnost
- Jednoduché ovládání pomocí skleněného panelu s dotykovou jednotkou
- Rozměry: 915 x 800 x 372 mm (VxŠxH)
Neváhej a pořiď si výkonný odsavač par ještě dnes!
- Energetická třída A ti zajistí velkou úsporu peněz
- 3 stupně výkonu - můžeš okamžitě zvýšit výkon na maximum
- Max. výkon: 700 m3/hod.
- Hlučnost při maximálním výkonu pouhých 66 dB
- Účinná recirkulace zajišťuje přečištění vzduchu, který pak fouká zpět do místnosti
- Extra úsporné LED osvětlení má vysokou úsporu energie i výrazně delší životnost
- Jednoduché ovládání pomocí skleněného panelu s dotykovou jednotkou
- Rozměry: 915 x 800 x 372 mm (VxŠxH)
Neváhej a pořiď si výkonný odsavač par ještě dnes!
LED osvětleníUžívejte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou vám zajistí dokonalý přehled. LED osvětlení je navíc oproti klasickému osvětlení energeticky úsporné a má dlouhou životnost. |
![]() |
![]() |
Účinná recirkulacePokud nemáte možnost v kuchyni odvést páru ven, využijte jednoduše funkci recirkulace. V běžném odsavači najdete tukový filtr, který na sebe váže mastnoty. U recirkulace přidáte za tukový filtr i uhlíkový, který pohlcuje pachy. Vzduch se přečistí a fouká zpět do místnosti. |
Dotykové ovládáníOdsavač par AEG DVB5860B vám přináší jednoduché dotykové ovládání. Nastavení odsavače nebylo nikdy jednodušší. |
![]() |
Porovnávání produktů
Odsavač par AEG DVB5860B
![]() |
Odsavač par Bosch DWF 97RV60
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
Odsavač par Siemens LC97FVW60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | AEG | Bosch | Siemens | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
VÝKON | ||||
Maximální výkon odsávání | 700 m³/h | 730 m3/h | 950 m3/h | 730 m3/h |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | A | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti osvětlení | A | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | E | neuvedeno | B | neuvedeno |
Maximální recirkulační výkon | 290 m³/h | neuvedeno | 450 m³/h | neuvedeno |
Počet rychlostí | 3 | 3 | 3 | 5 |
Intenzivní rychlost |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Hlučnost (nízká rychlost) | 52 dB | neuvedeno | 41 dB | neuvedeno |
Hlučnost (vysoká rychlost) | 66 dB | neuvedeno | 69 dB | neuvedeno |
Hlučnost | 66 dB | 57 dB | 56 dB | 57 dB |
Hladina hluku (intenzivní rychlost) | 70 dB | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | 50 cm | neuvedeno | 45 cm | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | 60 cm | neuvedeno | 60 cm | neuvedeno |
VZHLED | ||||
Model | neuvedeno | neuvedeno | Nástěnný | neuvedeno |
Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
Počet žárovek | 2 žárovek | neuvedeno | 2 žárovek | neuvedeno |
Typ žárovky | LED | neuvedeno | LED | neuvedeno |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx | neuvedeno |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Délka šňůry | 1,1 m | neuvedeno | 1,3 m | neuvedeno |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk | neuvedeno |
Průměr sací přípojky | neuvedeno | neuvedeno | 15 cm | neuvedeno |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE | neuvedeno |
FILTROVÁNÍ | ||||
Typ filtru mastnoty | Hliník | neuvedeno | Hliník | neuvedeno |
Počet filtrů | 1 kus | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vyjímatelný filtr |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Umývatelný filtr |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | A | A | A+ | A |
Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 266 W | neuvedeno |
Výkon motoru | neuvedeno | neuvedeno | 260 W | neuvedeno |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | 3 W | neuvedeno |
Roční spotřeba energie | 53 kWh | neuvedeno | 30,1 kWh | neuvedeno |
Napájecí napětí | 230 - 240 V | neuvedeno | 220-240 | neuvedeno |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 | neuvedeno |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | 10 A | neuvedeno |
BARVA | ||||
Barva | Černá | Černá | Černá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 800 mm | 900 mm | 890 mm | 890 mm |
Hloubka | 372 mm | 263 mm | 499 mm | 263 mm |
Výška (min.) | 95 cm | neuvedeno | 93 cm | neuvedeno |
Výška (max.) | 126,5 cm | neuvedeno | 120 cm | neuvedeno |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm | neuvedeno |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 27 kg | neuvedeno |
Výška | neuvedeno | neuvedeno | 1200 mm | 1029 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 3 | 3 | 5 |
Maximální výkon odsávání | 700 m³/h | 730 m3/h | 950 m3/h | 730 m3/h |
Počet motorů | neuvedeno | 1 | 1 | 1 |
Typ odsávání | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 66 dB | 57 dB | 56 dB | 57 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní | horní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Prohlédněte si nejlépe hodnocené odsavače par. Celý článek
-
Odsavač slouží k odsání nežádoucích pachů vznikajících v kuchyni při vaření. I přes to by neměl být kladen důraz jen na... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |