Notebook ASUS VivoBook 15" Pentium 4GB, SSD 256GB, X540MA-DM305T
- Cena s DPH:
- 8 749 Kč
- Původní cena:
-
11 539 Kč - Ušetříte
- 24% 2 790 Kč
Model roku 2019
Model roku 2019
Hlavní vlastnosti:
|
Soubory
Návod k použití CZ (5,99 MB)Porovnávání produktů
Notebook Lenovo IdeaPad 15,6" i3 8GB, SSD 256GB, 81F501C9CK
![]() |
Notebook HP 15-db1400nc 15,6" Ryzen 3 8GB, SSD 256GB, 7DL48EA
![]() |
Notebook ASUS S412FA 14" i3 4GB, SSD 256GB, W10, S412FA-EB486T
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Lenovo | Hewlett-Packard | ASUS |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
VZHLED | |||
Barva | Modrá | Černá | Stříbrná |
Typ produktu | Notebook | Notebook | Notebook |
Formát | Plastový obal | Plastový obal | Plastový obal |
OBRAZOVKA | |||
Dual-screen |
![]() |
![]() |
![]() |
Úhlopříčka displeje | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 35,6 cm (14") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Dotyková obrazovka |
![]() |
![]() |
![]() |
3D kompatibilita |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Typ panelu | IPS | IPS | neuvedeno |
Typ HD rozlišení | Full HD | Full HD | Full HD |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
LED podsvícení |
![]() |
![]() |
![]() |
Povrch displeje | neuvedeno | neuvedeno | Matný |
Jas displeje | 250 cd/m² | neuvedeno | neuvedeno |
PROCESOR | |||
Frekvence procesoru 1 | 2,3 GHz | 2,6 GHz | 2,1 GHz |
Typ procesoru | 7. generace procesorů Intel® Core™ i3 | AMD Ryzen 3 | 8. generace procesorů Intel® Core™ i3 |
Model procesoru | i3-7020U | 3200U | i3-8145U |
Počet jader procesoru | 2 | 2 | 2 |
Frekvence procesoru při přetaktování | neuvedeno | 3,5 GHz | 3,9 GHz |
Počet vláken procesoru | 4 | 4 | neuvedeno |
Vyrovnávací paměť procesoru | 3 MB | 4 MB | 4 MB |
Typ paměti cache procesoru | Smart Cache | L3 | neuvedeno |
Patice procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Litografie procesoru | 14 nm | 14 nm | neuvedeno |
Provozní režimy procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kódový název procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Stepping | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | 15 W | 15 W |
Technologie SDP | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Tjunction | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Konfigurace PCI Express | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Verze PCI Express slotů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální počet linek PCI Express | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie ECC podporovaná procesorem | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
PAMĚŤ | |||
Operační paměť | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
Typ vnitřní paměti | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Frekvence paměti | 2400 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz |
Formát paměti | Na základní desce + SO-DIMM | neuvedeno | neuvedeno |
Rozvržení paměti | neuvedeno | 1 x 8 GB | neuvedeno |
Paměťové sloty | 1x SO-DIMM | neuvedeno | 1x SO-DIMM |
Maximální vnitřní paměť | 12 GB | neuvedeno | 12 GB |
Maximální interní paměť (64 bitů) | 12 GB | neuvedeno | neuvedeno |
ÚLOŽNÁ MÉDIA | |||
Celková kapacita úložiště | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Ukládací médium | SSD | SSD | SSD |
Celková kapacita SSD | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Počet instalovaných SSD | 1 | 1 | 1 |
Kapacita disku SSD | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Rozhraní pro disky SSD | neuvedeno | NVMe,PCI Express | neuvedeno |
Formát SSD | neuvedeno | M.2 | neuvedeno |
Integrovaná čtečka karet |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Podpora paměťových karet | neuvedeno | SD | neuvedeno |
GRAFIKA | |||
Integrovaný grafický adaptér |
![]() |
![]() |
![]() |
Dedikovaná grafická karta |
![]() |
![]() |
![]() |
Model integrované grafické karty | Intel® HD Graphics 620 | AMD Radeon Vega 3 | Intel® UHD Graphics 620 |
Základní grafická frekvence | neuvedeno | 1200 MHz | neuvedeno |
Maximální dynamická grafická frekvence | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální paměť integrovaného grafického adaptéru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet operačních jednotek | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ID integrovaného grafického adaptéru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ grafické karty | AMD Radeon 535 | Není dostupný | Není dostupný |
Paměť grafické karty | 2 GB | neuvedeno | neuvedeno |
Počet nainstalovaných grafických karet | 1 | neuvedeno | neuvedeno |
ZVUK | |||
Zvukový systém | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet zabudovaných reproduktorů | 2 | 2 | neuvedeno |
Výkon reproduktoru | 2 W | neuvedeno | neuvedeno |
Zabudovaný mikrofon |
![]() |
![]() |
![]() |
FOTOAPARÁT | |||
Přední snímač |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozlišení přední kamery | 1 MP | neuvedeno | neuvedeno |
Formát signálu přední kamery | 720p | neuvedeno | neuvedeno |
Typ HD přední kamery | HD | HD | neuvedeno |
OPTICKÁ MECHANIKA | |||
Typ optické jednotky |
![]() |
DVD-RW |
![]() |
SÍŤ | |||
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
3G | neuvedeno |
![]() |
![]() |
4G | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Wi-Fi |
![]() |
![]() |
![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ antény | 1x1 | 2x2 | 2x2 |
Verze Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Připojení na síť Ethernet |
![]() |
![]() |
![]() |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | neuvedeno | 10,100,1000 Mbit/s | neuvedeno |
Miracast | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
MIMO | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Typ MIMO | neuvedeno | Multi User MIMO | neuvedeno |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
Počet portů USB 2.0 | neuvedeno | 1 | 3 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 2 | 2 | neuvedeno |
Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 1 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Počet HDMI portů | 1 | 1 | 1 |
Verze HDMI | 1.4b | neuvedeno | neuvedeno |
DVI port | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet VGA portů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu |
![]() |
![]() |
![]() |
Dokovací konektor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
KLÁVESNICE | |||
Polohovací zařízení | neuvedeno | Touchpad | Touchpad |
Numerické klávesy |
![]() |
![]() |
![]() |
Podsvícení klávesnice |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Ostrůvková klávesnice | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Klávesnice plné velikosti | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Klávesy Windows |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
SOFTWARE | |||
Poskytovaný operační systém | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
Architektura operačního systému | 64bitový | 64bitový | neuvedeno |
Předinstalovaný software | neuvedeno | Dropbox | neuvedeno |
Software na vyzkoušení | neuvedeno | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 | neuvedeno |
SPECIÁLNÍ FUNKCE PROCESORU | |||
Nečinné stavy | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie termálního monitorování | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Execute Disable Bit | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
CPU konfigurace (max) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Dostupné možnosti začlenění | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Číslo procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Velikost balení procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Smart Response | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Turbo Boost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Intel® Enhanced Halt State | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Intel® Secure Key | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Intel® 64 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Virtualizační technologie Intel® VT-d | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Verze technologie Intel® Identity Protection | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Verze technologie Intel® Secure Key | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Virtualization (VT-x) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Verze technologie Intel® Smart Response | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ARK ID procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
UART | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Bezkonfliktní procesor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
CHARAKTERISTIKY SPECIFICKÉ PRO DANOU ZNAČKU | |||
HP JumpStart | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
HP 3D DriveGuard | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Typ reproduktoru | neuvedeno | HP Dual Speakers | neuvedeno |
HP Audio Switch (přepínání zvuku) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
HP Support Assistant (asistence) | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Přední kamera | neuvedeno | HP TrueVision HD | neuvedeno |
HP segment | neuvedeno | Domácí | neuvedeno |
BATERIE | |||
Typ baterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | neuvedeno |
Počet článků baterie | neuvedeno | 3 | 2 |
Kapacita baterie | 52,5 Wh | 41 Wh | 37 Wh |
Výdrž baterie (max.) | 9 h | 8,75 h | neuvedeno |
Rychlé nabíjení | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Rychlá doba nabíjení (50 %) | neuvedeno | 45 min | neuvedeno |
Výdrž baterie při přehrávání videa | neuvedeno | 7,25 h | neuvedeno |
Hmotnost baterie | neuvedeno | 210 g | neuvedeno |
PŘÍKON | |||
Výkon adaptéru | 65 W | 45 W | 45 W |
Vstupní frekvence adaptéru | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 Hz |
Vstupní napětí adaptéru | neuvedeno | neuvedeno | 100 - 240 V |
Výstupní proud adaptéru | neuvedeno | neuvedeno | 2,37 A |
Výstupní napětí adaptétu | neuvedeno | neuvedeno | 19 V |
BEZPEČNOST | |||
Slot pro zámek | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Typ zámku kabelu | neuvedeno | Kensington | neuvedeno |
Čtečka otisků prstů |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Trusted Platform Module (TPM) |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Ochrana heslem | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
OSVĚDČENÍ | |||
Certifikace EPEAT | neuvedeno | Silver | neuvedeno |
Certifikace Energy Star |
![]() |
![]() |
![]() |
Certifikace RoHS |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Certifikace | neuvedeno | neuvedeno | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, Energy star |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Hmotnost | 1,87 kg | 1,8 kg | 1,5 kg |
Šířka | 358,4 mm | 376 mm | 322 mm |
Hloubka | 244,1 mm | 246 mm | 212 mm |
Výška | 19,4 mm | 22,5 mm | 19,9 mm |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Šířka balení | neuvedeno | 69 mm | neuvedeno |
Hloubka balení | neuvedeno | 305 mm | neuvedeno |
Výška balení | neuvedeno | 520 mm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | 3,07 kg | neuvedeno |
OBSAH BALENÍ | |||
AC adaptér |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Návod na použití |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Obsahuje síťovou šňůru |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Při výběru notebooku není jednoduché se orientovat. Experti ze společnosti Dell přináší jednoduchý návod, který vám usnadní nákup nového... Celý článek
-
Myslíte si, že větší obrazovka znamená kvalitnější obraz? V našem článku zjistíte, jak to ve skutečnosti je. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |