Multifunkční inkoustová tiskárna HP All-in-One Officejet 8013
- Barevný tisk, kopírování, skenování
- Tiskne rychlostí až 18 stran za minutu
- Automatický oboustranný tisk
- Velký zásobník papíru na 225 listů papíru
- Připojení - USB, WiFi
- Ovládej tiskárnu pomocí mobilního telefonu nebo tabletu i když jsi mimo kancelář s aplikací HP Smart
- Ulehči si práci s tiskárnou díky grafickému 2,2“ panelu pro ovládání a nastavení tiskárny
Neváhej a pořiď si inkoustovou tiskárnu s ovládáním na dálku ještě dnes!
Vysoký výkon i kvalitaMultifunkční inkoustová tiskárna HP All-in-One Officejet 8013 tiskne až 18 stránek za minutu. V kombinaci s větším vstupem na 225 listů papíru a automatickým oboustranným tiskem si můžete být jisti, že na důležitý dokument nikdy dlouho nečekáte. Tiskárna je nastavená a připravená k použití během několika minut. |
![]() |
![]() |
Práce odkudkoliVyužívejte cloudový tisk přes síť Wi-Fi nebo mobilní síť a tiskněte odkudkoli. Získejte na smartphonu rychlý přístup k dokumentům i obrázkům a jejich tisku ze služeb Dropbox a Disk Google. Nikdy to nebylo snazší! Využijte vysoce kvalitní skenování a sdílejte obsah přes Dropbox, Disk Google, e-mail nebo cloud a to i když nestojíte přímo u tiskárny. |
ZabezpečeníOmezte prodlevy díky rozhraní Wi-Fi s funkcí samoopravení, které poskytuje kvalitní připojení. Spolehněte se na podporu chatbota a užitečná upozornění aplikace HP Smart. |
![]() |
![]() |
Syté barvyS originálními kazetami HP s vysokou výtěžností vytisknete více stran a nemusíte tak často měnit kazety. Kazetová technologie a originální inkousty HP 912 vám zajistí živé barvy, sytou černou a odolný výtisk, který vydrží.
|
Parametry
Tisková technologie | Termotiskárna |
---|---|
Tisk | Barevný tisk |
Oboustranný tisk | ![]() |
Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Barevné rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 18 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 10 str. za minutu |
Rychlost oboustranného černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 9 ipm |
Rychlost oboustranného barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 6 ipm |
Okraje tisku (horní, dolní, pravý, levý) | 2,9 mm |
Kopírování | Barevné kopírování |
---|---|
Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 13 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 7 kopií za minutu |
Rychlost kopírování (černě, koncept, A4) | 28 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, koncept, A4) | 22 kopií za minutu |
Maximální počet kopií | 99 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Skenování | Barevné skenování |
---|---|
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Maximální skenovací oblast | 216 x 297 mm |
Typ skeneru | Plochý s automatickým podáváním |
Technologie skenování | CIS |
Rychlost skenování (barevně) | 3,5 str. za minutu |
Rychlost skenování (černá) | 8 str. za minutu |
Podporované formáty obrázků | JPEG,TIFF |
Podporované formáty dokumentů | |
Úrovně odstínu šedi | 256 |
TWAIN verze | 2,1 |
Faxování | ![]() |
---|
Maximální zatížení měsíčně | 20000 stránek za měsíc |
---|---|
Digital sender | ![]() |
Počet tiskových náplní | 4 |
Page description languages | PCL 3 GUI |
Multitasking All-in-One | ![]() |
Total number of input trays | 1 |
---|---|
Total input capacity | 225 listy |
Total output capacity | 60 listy |
Vstup papíru typu | Zásobník papíru |
Auto document feeder (ADF) | ![]() |
Kapacita automatického podavače | 35 listy |
Maximum number of input trays | 1 |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 225 listy |
Maximální výstupní kapacita | 60 listy |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
---|---|
Paper tray media types | Matný papír, Fotografický papír, Obyčejný papír, Tlustý papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Velikosti B dle JIS (B0...B9) | B5 |
Standardní rozhraní | USB, Bezdrátový LAN |
---|---|
Přímý tisk | ![]() |
USB port | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Připojení na síť Ethernet | ![]() |
Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Vnitřní kapacita paměti | 256 MB |
---|---|
Maximální vnitřní paměť | 256 MB |
Integrovaná čtečka karet | ![]() |
Frekvence procesoru 6 | 1200 MHz |
Barva | Šedá |
---|---|
Tržní kategorie | Firemní |
Vestavěný displej | ![]() |
Úhlopříčka displeje | 5,59 cm (2.2") |
Dotyková obrazovka | ![]() |
Typ ovládání | Dotyk |
Certifikace Energy Star | ![]() |
---|---|
Průměrná spotřeba energie při tisku | 21 W |
Spotřeba energie (připraveno) | 5,8 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 0,9 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,08 W |
Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,17 kWh/týden |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
HP Photo Creations | ![]() |
---|---|
Poskytnutý HP software | HP Printer Software, HP Update, Shop for Supplies Online |
HP segment | Firemní |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
---|---|
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 40 °C |
---|---|
Doporučená provozní relativní vlhkost | 15 - 80% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C |
Šířka | 460 mm |
---|---|
Hloubka | 341,2 mm |
Výška | 234 mm |
Hmotnost | 8,2 kg |
Šířka balení | 506 mm |
---|---|
Hloubka balení | 298 mm |
Výška balení | 408 mm |
Hmotnost včetně balení | 10,4 kg |
Cartridge součástí | ![]() |
---|---|
Kapacita přiložené náplně (černá) | 1 str. |
Kapacita přiložené náplně (CMY) | 3 str. |
Obsahuje síťovou šňůru | ![]() |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Inkoustovou tiskárnu má většina z nás doma. Jakým způsobem vlastně tiskne? Celý článek
-
Epson L3151 je tiskárna nové generace, kterou na první pohled charakterizuje přehledný modrý ovládací panel a především úsporný tisk, který... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |