Monitor Dell E2218HN, 21,5", WLED, 5 ms, černá
Model roku 2019
- velmi kvalitní 21,5" monitor, který vám zlepší vaši práci v kanceláři
- disponuje 5ms odezvou, díky které vám nic neunikne
- předností jsou také široké (160° svisle / 170° vodorovně) úhly pro maximální požitek
- využívá ekologicky šetrné materiály, díky tomu je snadno recyklovatelný
Potřebujete perfektní monitor se skvělou odezvou za rozumnou cenu? Pak je stvořen přesně pro vás.
Ideální do kancelářePráce na ostrém 21,5 palcovém monitoru se skvělým rozlišením 1920 x 1080 ve Full HD je potěšením pro vaše oči. Také se může pochlubit barevnou škálou s 16,7 miliony barev a vertikálním / horizontálním pozorovacím úhlem 160° / 170°. Monitor lze připevnit na stěnu nebo níže postavený stojan pro jeden monitor, aby vám už nikdy spleť kabelů nebránila ve vaší práci. |
![]() |
![]() |
Praktické ovládáníMonitor je kompatibilní se staršími i aktuálními počítači přes VGA a HDMI kabel. Také ho můžete naklopit o 5° dopředu nebo o 21° dozadu pro maximální pohodlí v práci. Na předním panelu monitoru jsou umístěná snadno přístupná tlačítka vypínače, jasu, kontrastu a přizpůsobitelných přednastavených režimů. |
Ekologický design a spolehlivostMonitor vám nabídne také technologii PowerNap, které snižuje jas obrazovky nebo monitor přepne do režimu spánku, když jej nepoužíváte. Monitor také splňuje nejnovější standardy a předpisy ochrany životního prostředí. Obsahuje také sklo bez arzenu a LED panely, které neobsahují rtuť. Desky plošných spojů jsou vyrobeny z laminátů a PVC. Skříň obsahuje vice než 20 % recyklovaného plastu. |
![]() |
Porovnávání produktů
Monitor Samsung U28E590, 28'', 4K Ultra HD, černý
![]() |
Monitor HP 27" Full HD, LCD, LED, IPS, 5 ms, 75 Hz, 27fw
![]() |
|
---|---|---|
Obecné | ||
Výrobce: | Samsung | HP |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||
OBRAZOVKA | ||
Úhlopříčka displeje | 71,12 cm (28") | 68,6 cm (27") |
Jas obrazovky (typický) | neuvedeno | 300 cd/m² |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | neuvedeno | 16:9 |
Odezva | 1 ms | 5 ms |
3D kompatibilita |
![]() |
![]() |
Typ panelu | neuvedeno | IPS |
Jas displeje | 370 cd/m² | neuvedeno |
Displej | LED | LED |
Technologie displeje | TN | LED |
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD | Full HD |
Typ podsvětlení | neuvedeno | neuvedeno |
Tvar obrazovky | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované grafické rozlišení | 3840 x 2160 | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamický kontrast | Mega Contrast | 10000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | neuvedeno | neuvedeno |
Vodorovný pozorovací úhel | 170° | 178° |
Svislý porozovací úhel | 160° | 178° |
Počet barev displeje | neuvedeno | neuvedeno |
Úhlopříčka obrazovky (metricky) | 71,1 cm | neuvedeno |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | neuvedeno | 68,58 cm |
Rozteč pixelů | 0.16 x 0.16 mm | 0,311 x 0,311 mm |
Hustota pixelů | neuvedeno | neuvedeno |
Rozsah vodorovného snímání | neuvedeno | neuvedeno |
Rozsah svislého snímání | neuvedeno | neuvedeno |
Viditelná velikost (vodorovně) | neuvedeno | neuvedeno |
Viditelná velikost (svisle) | neuvedeno | neuvedeno |
Viditelná velikost (úhlopříčně) | 71,1 cm | neuvedeno |
Displej sRGB |
![]() |
neuvedeno |
HDCP | neuvedeno |
![]() |
Zobrazovací formát | 2160p | neuvedeno |
Barevný gamut | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | ||
G-SYNC společnosti NVIDIA | neuvedeno | neuvedeno |
AMD FreeSync | neuvedeno | neuvedeno |
Podporované operační systémy Windows |
![]() |
neuvedeno |
Podporované operační systémy Mac |
![]() |
neuvedeno |
ERGONOMIE | ||
Montovatelné na zeď |
![]() |
neuvedeno |
Podpora standardu VESA pro montáž |
![]() |
neuvedeno |
Rozhraní upevnění panelu | neuvedeno | neuvedeno |
Slot pro zámek |
![]() |
![]() |
Nastavení výšky | neuvedeno |
![]() |
Sklopný | neuvedeno | neuvedeno |
Úhel náklonu | -2 - 15° | -5 - 25° |
Nastavení sklonu |
![]() |
![]() |
Plug and Play | neuvedeno |
![]() |
VESA uchycení | 75 x 75 mm | neuvedeno |
Picture-in-picture |
![]() |
neuvedeno |
Bezpečnostní spínač |
![]() |
neuvedeno |
MULTIMÉDIA | ||
Vestavěné reproduktory |
![]() |
![]() |
Integrovaný fotoaparát |
![]() |
![]() |
Integrovaný TV tuner |
![]() |
![]() |
VZHLED | ||
Barva | Černá, Stříbrná | Stříbrná |
Tržní kategorie | neuvedeno | Home & office |
Barva nohou | neuvedeno | neuvedeno |
Certifikace | neuvedeno | BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||
Zabudovaný USB hub | neuvedeno |
![]() |
Počet VGA portů | neuvedeno | 1 |
DVI port |
![]() |
![]() |
HDMI | neuvedeno | neuvedeno |
Počet HDMI portů | 2 | 2 |
Verze HDMI | neuvedeno | neuvedeno |
Audio vstup | neuvedeno | neuvedeno |
Výstup sluchátek | neuvedeno | neuvedeno |
Počet připojení Display Ports | 1 | neuvedeno |
Výstupy pro sluchátka | 1 | neuvedeno |
Napájecí konektor |
![]() |
neuvedeno |
TENKÝ KLIENT | ||
Instalovaný tenký klient |
![]() |
![]() |
PŘÍKON | ||
Napájecí napětí | 100-240V | 100 - 240 |
Spotřeba elektrické energie | 29,6W | 23 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,45W | 0,3 W |
Maximální spotřeba energie | 45W | 27 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | neuvedeno | neuvedeno |
Spotřeba energie (úsporně) | neuvedeno | neuvedeno |
Roční spotřeba energie | 55 kWh | 32 kWh |
Energetická třída | B | A+ |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno |
Vstupní proud | neuvedeno | neuvedeno |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | ||
Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 40 °C | 5 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | neuvedeno | neuvedeno |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% | 20 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | neuvedeno | neuvedeno |
Provozní nadmořská výška | neuvedeno | neuvedeno |
Neprovozní nadmořská výška | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
Sustainability certificates | neuvedeno | neuvedeno |
Herní režim |
![]() |
neuvedeno |
ECO mód |
![]() |
neuvedeno |
Aktivní plocha displeje (š x v) | neuvedeno | 597,8 x 336,3 mm |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||
Šířka | 66,1 cm | 611,8 mm |
Hloubka | 7,3 cm | 40 mm |
Výška | 38,1 cm | 365,3 mm |
Hmotnost | 4,699 kg | 3,68 kg |
Šířka (s podstavcem) | 66,1 cm | 611,8 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 18,7 cm | 204,4 mm |
Výška (s podstavcem) | 46,8 cm | 449,2 mm |
Hmotnost (s podstavcem) | 5,266 kg | neuvedeno |
Šířka balení | 74 cm | neuvedeno |
Hloubka balení | 14,1 cm | neuvedeno |
Výška balení | 46,1 cm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | 7,194 kg | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Stojan v ceně | neuvedeno |
![]() |
Dodávané kabely | DisplayPort, HDMI | AC, HDMI, VGA |
Stručný návod |
![]() |
![]() |
Šířka balení | 74 cm | neuvedeno |
Hloubka balení | 14,1 cm | neuvedeno |
Výška balení | 46,1 cm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | 7,194 kg | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||
Displej | LED | LED |
Integrovaný TV tuner |
![]() |
![]() |
Dell kód E-Value | neuvedeno | neuvedeno |
OSVĚDČENÍ | ||
Certifikace Energy Star |
![]() |
![]() |
Certifikace | neuvedeno | BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Low blue light |
OBSAH BALENÍ | ||
Stojan v ceně | neuvedeno |
![]() |
Dodávané kabely | DisplayPort, HDMI | AC, HDMI, VGA |
Stručný návod |
![]() |
![]() |
Návod na použití | neuvedeno |
![]() |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Jak se vyznat v početné nabídce dnešních monitorů? Přečtěte si, jaký monitor bude vyhovovat právě vám. Celý článek
-
Ozdob si stůl designovým monitorem. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |