Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB, modrá + DÁREK Antivir Bitdefender pro Android v hodnotě 299 Kč
- Cena s DPH:
- 6 490 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
6 999 Kč - Ušetříte
- 7% 509 Kč
Do konce akce zbývá jen
Model roku 2019
- Vychutnejte si úžasné herní a filmové zážitky na obřím 6,53“ displeji s Full HD+ rozlišením
- První telefon na světě se čtyřnásobnou zadní kamerou s rozlišením 64 Mpx
- Přední 20Mpx kamera vám vykouzlí krásné selfie snímky s AI rozostřeným pozadím
- Nadupaný osmijádrový procesor Helio G90T vám umožní hraní náročných her
- Dlouhé hodiny při hraní her bez přehřívání díky technologii chlazení LiquidCool
- Baterie s obří kapacitou 4500 mAh zajišťuje až 10 hodin herní zábavy na jedno nabití
- Fantastická odolnost telefonu zásluhou tvrzeného skla Corning Gorilla Glass 5
- Rychlé bezhotovostní platby v obchodech a online pomocí NFC a Google Pay
Chcete se svým chytrým telefonem vytvářet dechberoucí fotografie? Pořiďte si Redmi Note 8 Pro!
Model roku 2019
- Vychutnejte si úžasné herní a filmové zážitky na obřím 6,53“ displeji s Full HD+ rozlišením
- První telefon na světě se čtyřnásobnou zadní kamerou s rozlišením 64 Mpx
- Přední 20Mpx kamera vám vykouzlí krásné selfie snímky s AI rozostřeným pozadím
- Nadupaný osmijádrový procesor Helio G90T vám umožní hraní náročných her
- Dlouhé hodiny při hraní her bez přehřívání díky technologii chlazení LiquidCool
- Baterie s obří kapacitou 4500 mAh zajišťuje až 10 hodin herní zábavy na jedno nabití
- Fantastická odolnost telefonu zásluhou tvrzeného skla Corning Gorilla Glass 5
- Rychlé bezhotovostní platby v obchodech a online pomocí NFC a Google Pay
Chcete se svým chytrým telefonem vytvářet dechberoucí fotografie? Pořiďte si Redmi Note 8 Pro!
+ DÁREK Antivir Bitdefender pro Android v hodnotě 299 Kč:
Kód výrobku: NOTE8PRO64BL Part.No.: 26042
|
|
Neuvěřitelná míra detailů
|
Selfies s rozostřeným pozadím
|
|
Až 10 hodin hraní na jeden zátah
|
|
Plaťte svým telefonem
|
Porovnávání produktů
Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB, modrá
![]() |
Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB, šedá
![]() |
Mobilní telefon Xiaomi Poco X3 6GB/128GB, modrá
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
PROCESOR | |||
Počet jader procesoru | 8 | neuvedeno | 8 |
Frekvence procesoru 1 | neuvedeno | 2,3 GHz | neuvedeno |
Typ procesoru | neuvedeno | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | neuvedeno | 720G | 732G |
Frekvence procesoru při přetaktování | neuvedeno | neuvedeno | 2,3 GHz |
PAMĚŤ | |||
Kapacita paměti RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
ÚLOŽNÁ MÉDIA | |||
Kapacita úložiště | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
Kapacita paměti RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Typ paměti RAM | neuvedeno | neuvedeno | LPDDR4X |
Podpora paměťových karet | neuvedeno | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | neuvedeno | 512 GB | 256 GB |
Úložiště USB | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ slotu pro paměťovou kartu | neuvedeno | neuvedeno | Hybridní slot |
FOTOAPARÁT | |||
Rozlišení fotoaparátu | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx | neuvedeno | neuvedeno |
Přední kamera | 20 Mpx | neuvedeno | neuvedeno |
Zadní kamera | 64 + 8 + 2 + 2 Mpx | neuvedeno | neuvedeno |
Rozlišení zadní kamery | neuvedeno | 3840 x 2160 px | neuvedeno |
Typ zadní kamery | neuvedeno | Quad kamera | Quad kamera |
Velikost senzoru zadní kamery | neuvedeno | neuvedeno | 1/1.73" |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | neuvedeno | 8 MP | 13 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | neuvedeno | 5 MP | 2 MP |
Rozlišení čtvrté zadní kamery (numerické) | neuvedeno | 2 MP | 2 MP |
Číslo apertury zadní kamery | neuvedeno | 1,72 | 1,89 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | neuvedeno | 2,2 | 2,2 |
Clonové číslo apertury třetí kamery | neuvedeno | 2,4 | 2,4 |
Číslo clony čtvrtého zadního fotoaparátu | neuvedeno | 2,4 | 2,4 |
Velikost pixelů zadní kamery | neuvedeno | 0,8 µm | 1,6 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | neuvedeno | 1,12 µm | neuvedeno |
Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | neuvedeno | 1,12 µm | 1,75 µm |
Zorné pole druhé zadní kamery | neuvedeno | neuvedeno | 119° |
Typ přední kamery | neuvedeno | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | neuvedeno | 16 MP | 20 MP |
Číslo apertury přední kamery | neuvedeno | 2,48 | 2,2 |
Velikost pixelů přední kamery | neuvedeno | 1 µm | 1,6 µm |
Blesk zadní kamery | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Blesk přední kamery | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ blesku | neuvedeno | LED | LED |
Rozlišení videa | neuvedeno | 3840 x 2160 px | neuvedeno |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | neuvedeno | 960 fps | 960 fps |
Rozlišení při rychlém záznamu | neuvedeno | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps | neuvedeno |
Režimy nahrávání videa | neuvedeno | 720p,1080p,2160p | 720p,1080p,2160p |
Automatické ostření | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Detekce obličeje | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Noční režim | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Geotagging | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Samospoušť | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
BATERIE | |||
Kapacita baterie | 4500 mAh | 5020 mAh | 5160 mAh |
Typ baterie | neuvedeno | Lithium-polymerová (LiPo) | Lithium-ion (Li-ion) |
Vyjímatelná baterie | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | neuvedeno | 33 h | neuvedeno |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | neuvedeno | 147 h | neuvedeno |
Čas hraní | neuvedeno | 13 h | neuvedeno |
Continuous navigation | neuvedeno | 16 h | neuvedeno |
OBRAZOVKA | |||
Úhlopříčka displeje | 6,53" | 16,9 cm (6.67") | 16,9 cm (6.67") |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 px | 2400 x 1080 px | 2400 x 1080 px |
Dotyková obrazovka | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Tvar obrazovky | neuvedeno | Plochý | Plochý |
Typ skla displeje | neuvedeno | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Verze Gorilla Glass | neuvedeno | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Kontrastní poměr (typický) | neuvedeno | 1500:1 | 1500:1 |
Poměr stran | neuvedeno | neuvedeno | 20:9 |
Maximální rychlost obnovy | neuvedeno | neuvedeno | 120 Hz |
Typ dotykové obrazovky | neuvedeno | Kapacitní | Kapacitní |
Hustota pixelů | neuvedeno | neuvedeno | 395 ppi |
Zaoblené rohy displeje | neuvedeno |
![]() |
![]() |
SÍŤ | |||
Schopnosti SIM karty | neuvedeno | Dual SIM | Hybridní Dual SIM |
Mobile network generation | neuvedeno | 4G | neuvedeno |
Generace mobilní sítě | neuvedeno | neuvedeno | 4G |
Typ SIM karty | Dual SIM | NanoSIM | NanoSIM |
Standardy 3G | neuvedeno | WCDMA | WCDMA |
Standardy 4G | neuvedeno | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
Podpora Voice over LTE (VoLTE) | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Wi-Fi |
![]() |
![]() |
![]() |
Standardy Wi-Fi | neuvedeno | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | neuvedeno |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | neuvedeno | 5.0 | 5.1 |
Wi-Fi Direct | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Sdílení připojení v modemovém módu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
MIMO | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
NFC | neuvedeno |
![]() |
![]() |
PŘEDPLATNÉ | |||
Typ předplatného | neuvedeno | neuvedeno | Bez tarifu |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
USB port | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Konektor USB | neuvedeno | USB typu C | USB typu C |
Připojení sluchátek | neuvedeno | 3,5 mm | 3,5 mm |
VZHLED | |||
Formát | neuvedeno | Na výšku | Na výšku |
Barva | Modrá | Šedá | Modrá |
Název barvy | neuvedeno | Interstellar Grey | Cobalt Blue |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | neuvedeno | neuvedeno | IP53 |
Ochranné funkce | neuvedeno | neuvedeno | Odolné vůči kapkám |
VÝKON | |||
Videohovor | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Rychlé nabíjení | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Grafická karta | neuvedeno | Adreno 618 | Adreno 618 |
Čtečka otisků prstů | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Hlasitý odposlech | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vibrační vyzvánění | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
OPERAČNÍ SYSTÉM / SOFTWARE | |||
Poskytovaný operační systém | Android 9.0 | neuvedeno | Android 10.0 |
NAVIGACE | |||
Podpora GPS | neuvedeno |
![]() |
![]() |
GPS | neuvedeno |
![]() |
![]() |
GLONASS | neuvedeno |
![]() |
![]() |
BeiDou | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Galileo | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Elektronický kompas | neuvedeno |
![]() |
![]() |
MULTIMÉDIA | |||
Podporované formáty zvukových souborů | neuvedeno | neuvedeno | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Média pro přehrávání | neuvedeno | neuvedeno | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,WEBM,WMV |
SOFTWARE | |||
Platforma | neuvedeno | Android | Android |
Poskytovaný operační systém | Android 9.0 | neuvedeno | Android 10.0 |
App distribution platform | neuvedeno | neuvedeno | Google Play |
Virtuální asistent | neuvedeno | neuvedeno | Google Assistant |
ČIDLA | |||
Akcelerometr | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Snímač okolního osvětlení | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Senzor přiblížení | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Gyroskop | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Snímač vzdálenosti | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Hmotnost | neuvedeno | 209 g | 215 g |
Šířka | neuvedeno | 76,7 mm | 76,8 mm |
Hloubka | neuvedeno | 8,8 mm | 9,4 mm |
Výška | neuvedeno | 165,8 mm | 165,3 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Úhlopříčka displeje | 6,53" | 16,9 cm (6.67") | 16,9 cm (6.67") |
Barva | Modrá | Šedá | Modrá |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 px | 2400 x 1080 px | 2400 x 1080 px |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ displeje | IPS | neuvedeno | neuvedeno |
Typ SIM karty | Dual SIM | NanoSIM | NanoSIM |
OBSAH BALENÍ | |||
AC adaptér | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Stručný návod | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Záruční list | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Dodávané kabely | neuvedeno | USB typu C | USB typu C |
Výkon adaptéru | neuvedeno | 33 W | 33 W |
Ochranné pouzdro | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Klíč na SIM kartu | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Rady a tipy
-
Vybavte si domácnost smart elektrem. Chytré elektrospotřebiče budou hlídat vaše zdraví, pomůžou uklidit a pohlídají dům. Celý článek
-
Android, nebo iOS? Jaké jsou hlavní výhody těchto operačních systémů? Který je v čem lepší? podíváme se v dnešním článku, kde srovnáváme... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |