Mobilní telefon Honor 9X 4GB/128GB, modrá
Model roku 2019
- Užijte si skvělé filmové a herní zážitky na obřím 6,59“ širokoúhlém displeji bez výřezů
- Přední vysouvací 16Mpx kamera slouží pro pořízení nádherných selfie
- Se zadním trojitým fotoaparátem s hlavním 48Mpx objektivem vytvoříte nádherné snímky
- Pořizujte dechberoucí fotografie i v noci s pomocí AIS super nočního režimu
- Portrétní režim vám přinese snímky s rozostřeným pozadím jako z ateliéru
- Vychutnejte si hry na maximum s osmijádrovým procesorem Kirin 710F a GPU Turbo 3.0
- Stylové provedení díky zadnímu panelu s lesklým perleťovým efektem ve tvaru X
- Baterie s obří kapacitou 4000 mAh vám umožní bavit se celý den na jedno nabití
Pořiďte si tento fantasticky vybavený telefon za dostupnou cenu ještě dnes!
Honor 9X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porovnávání produktů
Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB, šedá
![]() |
Mobilní telefon Samsung Galaxy A31 4GB/64GB, modrá
![]() |
Mobilní telefon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12GB/256GB,bronzová
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Xiaomi | Samsung | Samsung |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
PROCESOR | |||
Počet jader procesoru | neuvedeno | 8 | 8 |
Frekvence procesoru 1 | 2,3 GHz | 2 GHz | 2,73 GHz |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon | neuvedeno | Samsung Exynos |
Model procesoru | 720G | neuvedeno | 990 |
Architektura procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
64bitový | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Litografie procesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Koprocesor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Takt koprocesoru | neuvedeno | neuvedeno | 2,5 GHz |
Architektura koprocesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet jader koprocesoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
PAMĚŤ | |||
Kapacita paměti RAM | 6 GB | 4 GB | 12 GB |
ÚLOŽNÁ MÉDIA | |||
Kapacita úložiště | 128 GB | 64 GB | 256 GB |
Kapacita paměti RAM | 6 GB | 4 GB | 12 GB |
Uživatelská paměť | neuvedeno | 46,2 GB | neuvedeno |
Typ paměti RAM | neuvedeno | neuvedeno | LPDDR5 |
Podpora paměťových karet | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 512 GB | 512 GB | 1000 GB |
Úložiště USB | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Typ slotu pro paměťovou kartu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
FOTOAPARÁT | |||
Rozlišení fotoaparátu | neuvedeno | neuvedeno | 108 + 12 + 12 Mpx |
Přední kamera | neuvedeno | neuvedeno | 10 Mpx |
Zadní kamera | neuvedeno | neuvedeno | 108 + 12 + 12 Mpx |
Rozlišení zadní kamery | 3840 x 2160 px | neuvedeno | neuvedeno |
Typ zadní kamery | Quad kamera | Quad kamera | Trojitý fotoaparát |
Blesk zadní kamery |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Automatické ostření |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP | 5 MP | 12 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 5 MP | 8 MP | 12 MP |
Velikost pixelů zadní kamery | 0,8 µm | neuvedeno | 0,8 µm |
Velikost senzoru zadní kamery | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Zorné pole druhé zadní kamery | neuvedeno | neuvedeno | 120° |
Číslo apertury zadní kamery | 1,72 | 2 | 1,8 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 | 2,2 | 3 |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát | Jeden fotoaparát |
Blesk přední kamery | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rozlišení přední kamery | 16 MP | 20 MP | 10 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2,48 | 2,2 | 2,2 |
Rozlišení čtvrté zadní kamery (numerické) | 2 MP | 5 MP | neuvedeno |
Číslo clony čtvrtého zadního fotoaparátu | 2,4 | 2,4 | neuvedeno |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,12 µm | neuvedeno | 1,4 µm |
Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | 1,12 µm | neuvedeno | 1 µm |
Zorné pole zadní kamery | neuvedeno | neuvedeno | 79° |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | neuvedeno | 123° | 20° |
Optický zoom | neuvedeno | neuvedeno | 5x |
Digitální zoom | neuvedeno | 8x | 50x |
Velikost pixelů přední kamery | 1 µm | neuvedeno | 1,22 µm |
Typ blesku | LED | neuvedeno | LED |
Velikost optického senzoru | neuvedeno | neuvedeno | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px | neuvedeno |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 960 fps | 30 fps | 960 fps |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps | 1920x1080@30fps | neuvedeno |
Režimy nahrávání videa | 720p,1080p,2160p | 1080p | neuvedeno |
Detekce obličeje |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Nahrávání videa | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Video stabilizátor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Stabilizátor obrazu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Noční režim |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Geotagging | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Typ snímače | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Samospoušť |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
BATERIE | |||
Kapacita baterie | 5020 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) | neuvedeno | neuvedeno |
Napětí baterie | neuvedeno | neuvedeno | 3,88 V |
Doba nabíjení baterie | neuvedeno | neuvedeno | 1,16 h |
Bezdrátové nabíjení | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Rychlé bezdrátové nabíjení | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Wireless Power Share (sdílení bezdrátového napájení) | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vyjímatelná baterie |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | 33 h | neuvedeno | neuvedeno |
Volání (4G) | neuvedeno | 33 h | 24 h |
Doba prohlížení (Wi-Fi) | neuvedeno | 20 h | 16 h |
Doba prohlížení (4G) | neuvedeno | 20 h | 15 h |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 147 h | 97 h | 75 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa | neuvedeno | 22 h | 19 h |
Čas hraní | 13 h | neuvedeno | neuvedeno |
Continuous navigation | 16 h | neuvedeno | neuvedeno |
OBRAZOVKA | |||
Úhlopříčka displeje | 16,9 cm (6.67") | 16,3 cm (6.4") | 6,9" |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px | 1080 x 2400 px | 3088 x 1440 px |
Dotyková obrazovka |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor orientace | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Tvar obrazovky | Plochý | Plochý | Se zakřivenou hranou |
Typ displeje | neuvedeno | SAMOLED | Dynamic AMOLED |
Typ skla displeje | Gorilla Glass | neuvedeno | Gorilla Glass |
Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet barev displeje | neuvedeno | 16 miliónů barev | 16 miliónů barev |
Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 | neuvedeno | 1000000:1 |
Poměr stran | neuvedeno | 20:9 | neuvedeno |
Jas displeje | neuvedeno | neuvedeno | 1500 cd/m² |
Dotyková technologie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální rychlost obnovy | neuvedeno | neuvedeno | 120 Hz |
Podpora HDR | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | neuvedeno | neuvedeno | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní | Kapacitní | Kapacitní |
Hustota pixelů | neuvedeno | neuvedeno | 496 ppi |
Odolnost vůči otiskům prstů | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Zaoblené rohy displeje |
![]() |
![]() |
![]() |
SÍŤ | |||
Schopnosti SIM karty | Dual SIM | Dual SIM | neuvedeno |
Mobile network generation | 4G | neuvedeno | neuvedeno |
Generace mobilní sítě | neuvedeno | 4G | 5G |
3G | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
4G | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Wi-Fi |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ SIM karty | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
Standardy GSM (2G) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Standardy 3G | WCDMA | UMTS,WCDMA | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Profily Bluetooth | neuvedeno | neuvedeno | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, Map, OPP, Pánev, PBAP, SAP |
Technologie aptX | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Podpora frekvenčního pásma 3G | neuvedeno | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Podporována pásma 4G | neuvedeno | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct |
![]() |
![]() |
![]() |
Miracast | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Sdílení připojení v modemovém módu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
MIMO | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
NFC |
![]() |
![]() |
![]() |
Šifrování/zabezpečení | neuvedeno | neuvedeno | HTTPS |
PŘEDPLATNÉ | |||
Typ předplatného | neuvedeno | Bez tarifu | Bez tarifu |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
USB port |
![]() |
![]() |
![]() |
Konektor USB | USB typu C | USB typu C | USB typu C |
USB verze | neuvedeno | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Připojení sluchátek | 3,5 mm | 3,5 mm | neuvedeno |
Podpora ANT+ | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
ZPRÁVY | |||
SMS | neuvedeno |
![]() |
![]() |
MMS (multimediální zprávy) | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
![]() |
|
VZHLED | |||
Formát | Na výšku | Na výšku | Na výšku |
Barva | Šedá | Modrá | bronzová |
Název barvy | Interstellar Grey | Prism Crush Blue | Mystic Bronze |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | neuvedeno | neuvedeno | IP68 |
Ochranné funkce | neuvedeno | neuvedeno | Prachuodolný, Voděodolný |
Čtečka otisků prstů |
![]() |
![]() |
![]() |
ERGONOMIE | |||
Akcelerometr |
![]() |
![]() |
![]() |
Snímač okolního osvětlení |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor přiblížení | neuvedeno |
![]() |
![]() |
VÝKON | |||
Videohovor |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Rychlé nabíjení |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Grafická karta | Adreno 618 | neuvedeno | neuvedeno |
Čtečka otisků prstů |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozpoznávání obličejů | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hlasitý odposlech | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Ztlumení mikrofonu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hlasové vytáčení | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Hlasové příkazy | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Podpora USB On-The-Go | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vibrační vyzvánění | neuvedeno |
![]() |
![]() |
NAVIGACE | |||
Podpora GPS |
![]() |
![]() |
![]() |
Funkce Assisted GPS (A-GPS) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
GPS |
![]() |
![]() |
![]() |
GLONASS |
![]() |
![]() |
![]() |
BeiDou |
![]() |
![]() |
![]() |
Galileo |
![]() |
![]() |
![]() |
Elektronický kompas |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Určování polohy podle Wi-Fi | neuvedeno |
![]() |
![]() |
MULTIMÉDIA | |||
Zvukový systém | neuvedeno | neuvedeno | Dolby Atmos |
Reproduktory | neuvedeno | neuvedeno | Stereo |
Zobrazovací formát | neuvedeno | neuvedeno | 4320p |
Podporované formáty zvukových souborů | neuvedeno | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC, AC3, AC4, AMR, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, Vorbis, WAV, WMA, XMF |
Média pro přehrávání | neuvedeno | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV | 3G2,3GP,ASF,AVI,H.263,H.264,H.265,M4V,MP4,MPEG4,WEBM,WMV |
Zvukové kodeky | neuvedeno | neuvedeno | AMR-NB, AMR-WB, EFR, FR |
SPRÁVA HOVORŮ | |||
Vibrační vyzvánění | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Hlasitý odposlech | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Čekající hovor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Identifikace volajícího | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Konferenční hovor | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Přesměrování hovorů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Přidržení hovoru | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Časovač hovorů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
PERO | |||
Úrovně tlaku | neuvedeno | neuvedeno | 4096 |
Přesnost pera | neuvedeno | neuvedeno | 0,7 mm |
SOFTWARE | |||
Platforma | Android | Android | Android |
Poskytovaný operační systém | neuvedeno | neuvedeno | Android 10.0 |
App distribution platform | neuvedeno | Google Play | neuvedeno |
Podpora Google aplikací | neuvedeno | neuvedeno | Google Maps,Google Play |
Virtuální asistent | neuvedeno | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
ČIDLA | |||
Akcelerometr |
![]() |
![]() |
![]() |
Snímač okolního osvětlení |
![]() |
![]() |
![]() |
Senzor přiblížení | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Gyroskop |
![]() |
![]() |
![]() |
Barometr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Snímač vzdálenosti |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Hallův senzor | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Geomagnetický senzor | neuvedeno |
![]() |
![]() |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Hmotnost | 209 g | 185 g | 208 g |
Šířka | 76,7 mm | 73,1 mm | 77,2 mm |
Hloubka | 8,8 mm | 8,6 mm | 8,1 mm |
Výška | 165,8 mm | 159,3 mm | 164,8 mm |
Váha pera | neuvedeno | neuvedeno | 3,04 g |
Rozměry stylusu (š × h × v) | neuvedeno | neuvedeno | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Úhlopříčka displeje | 16,9 cm (6.67") | 16,3 cm (6.4") | 6,9" |
Barva | Šedá | Modrá | bronzová |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px | 1080 x 2400 px | 3088 x 1440 px |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
![]() |
Typ displeje | neuvedeno | SAMOLED | Dynamic AMOLED |
OSVĚDČENÍ | |||
Hlava SAR | neuvedeno | 0,488 W/kg | neuvedeno |
Specifická míra absorpce těla (EU) | neuvedeno | 1,68 W/kg | neuvedeno |
OBSAH BALENÍ | |||
AC adaptér |
![]() |
![]() |
![]() |
Stručný návod |
![]() |
![]() |
![]() |
Záruční list |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Dodávané kabely | USB typu C | USB typ C na USB typ A | USB typu C |
Výkon adaptéru | 33 W | neuvedeno | neuvedeno |
Stylus v ceně | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Sluchátka součástí | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Ochranné pouzdro |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Klíč na SIM kartu |
![]() |
![]() |
![]() |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Vybavte si domácnost smart elektrem. Chytré elektrospotřebiče budou hlídat vaše zdraví, pomůžou uklidit a pohlídají dům. Celý článek
-
Android, nebo iOS? Jaké jsou hlavní výhody těchto operačních systémů? Který je v čem lepší? podíváme se v dnešním článku, kde srovnáváme... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |