Držák projektoru Meliconi 480804 PRO 100, max 15kg, stropní
- Cena s DPH:
- 660 Kč
- Původní cena:
-
1 090 Kč - Ušetříte
- 39% 430 Kč
Černý stropní držák 480804 PRO 100 zajistí pevnou fixaci tvého videoprojektoru.
Jeho maximální nosnost je 15 kg.
Držák umožňuje různé natočení dle aktuálních preferencí.
Projektor je možné natočit horizontálně až +/-360° a vertikální -/+45°.
Využij skvělé nabídky a pořiď si stropní držák 480804 PRO 100 do svého obýváku!
Černý stropní držák 480804 PRO 100 zajistí pevnou fixaci tvého videoprojektoru.
Jeho maximální nosnost je 15 kg.
Držák umožňuje různé natočení dle aktuálních preferencí.
Projektor je možné natočit horizontálně až +/-360° a vertikální -/+45°.
Využij skvělé nabídky a pořiď si stropní držák 480804 PRO 100 do svého obýváku!
480804 PRO 100 je černý stropní držák sloužící k připevnění videoprojektoru. Jeho maximální nosnost je 15 kg. Projektor je možné natočit horizontálně až +/-360° a vertikální -/+45°.
Porovnávání produktů
Držák projektoru Meliconi 480804 PRO 100, max 15kg, stropní
![]() |
Držák TV MKF 17DP641, 37"-70", 40kg, výsuvný
![]() |
Držák TV MKF 1610DN, max 80", 50kg, náklopný
![]() |
Držák TV AQ Vision OKDR1, 37"-70", 60kg, výsuvný
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Meliconi | MK Floria | MK Floria | AQ Vision |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
UCHYCENÍ | ||||
Maximální nosnost | 15 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Minimální velikost obrazovky | neuvedeno | neuvedeno | 94 cm (37") | 37" |
Maximální velikost obrazovky | neuvedeno | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Vhodné pro | neuvedeno | neuvedeno | TV | neuvedeno |
Kompatibilita montážního rozhraní (min) | neuvedeno | neuvedeno | 200 x 200 mm | neuvedeno |
VESA uchycení | neuvedeno | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
Kompatibilita montážního rozhraní (max) | neuvedeno | neuvedeno | 600 x 400 mm | neuvedeno |
Počet podporovaných displejů | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Způsob uchycení | Strop | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ERGONOMIE | ||||
Úhel náklonu | 0 - 45° | neuvedeno | -12 - 12° | -15° | +5° |
Vzdálenost od zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | 5,5 cm | neuvedeno |
Vzdálenost ke zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 615 mm |
Otáčení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 180 ° |
Vzdálenost od zdi (min) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
Nastavitelné |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Nastavitelné rameno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Úhel rotace | 360° | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VESA uchycení | neuvedeno | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
DESIGN | ||||
Barva | Černá | neuvedeno | Černá | Černá |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Ocel | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Výška | 138 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Barva | Černá | neuvedeno | Černá | Černá |
Typ | Stropní | Polohovatelný | Náklopný | Polohovatelný |
Maximální velikost obrazovky | neuvedeno | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Maximální nosnost | 15 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Koupili jste si novou televizi a chcete posunout divácký zážitek o úroveň výše? V tomto článku vám poradíme, jak si vybrat domácí kino. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |