Dálkové ovládání k alarmu iGET SECURITY M3P5
- Cena s DPH:
- 258 Kč
- Původní cena:
-
279 Kč - Ušetříte
- 8% 21 Kč
Hlavní vlastnosti:
- rozšíření hlavní jednotky
- 4 tlačítka
- kompaktní a přenosné zpracování
- extrémní výdrž baterie (až 2 roky)
- dosah až 100 m v přímé viditelnosti
Hlavní vlastnosti:
- rozšíření hlavní jednotky
- 4 tlačítka
- kompaktní a přenosné zpracování
- extrémní výdrž baterie (až 2 roky)
- dosah až 100 m v přímé viditelnosti
Dálkové ovládání iGET Security M3P5 je určený pro dálkové ovládání zabezpečovacího systému iGET SECURITY M3 a M4, kdy slouží pro rychlou aktivaci/deaktivaci alarmu, vyvolání SOS poplachu nebo aktivaci režimu Doma. Díky praktickému úchytu jej také snadno umístíte na klíčenku. Ovládání disponuje 4 tlačítky pro různé nastavení alarmu. Snadno aktivujete/deaktivujete celkové zabezpečení domu, aktivujete režim Doma, kdy se aktivují pouze vnější detektory, nebo spustíte nouzový SOS poplach. Zpracování v moderním designu je navíc ekologicky šetrné díky nízké spotřebě. |
![]() |
Hlavní vlastnosti:
- rozšíření hlavní jednotky
- 4 tlačítka
- kompaktní a přenosné zpracování
- extrémní výdrž baterie (až 2 roky)
- dosah až 100 m v přímé viditelnosti
Soubory
Návod k obsluze CZ+SK (118 kB)Porovnávání produktů
Dálkové ovládání k alarmu iGET SECURITY M3P5
![]() |
Čtečka elektronických dokladů Akasa AK-CR-03BK
![]() |
Bezpečnostní kamera Denver WCT-5003 POUŽITÉ, NEOPOTŘEBENÉ ZBOŽÍ
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | iGET | Team | Denver |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
VIDEO | |||
Efektivní počet pixelů | neuvedeno | neuvedeno | 5 MP |
NOČNÍ VIDĚNÍ | |||
Noční vidění |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Typ LED | neuvedeno | neuvedeno | IR |
Počet osvětlovacích LED | neuvedeno | neuvedeno | 36 |
Filtr proti přerušení IR | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
ÚLOŽNÁ MÉDIA | |||
Interní | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
FOTOAPARÁT | |||
Typ snímače | neuvedeno | neuvedeno | CMOS |
Maximální rozlišení videa | neuvedeno | neuvedeno | 1920 x 1080 px |
Úhel zorného pole | neuvedeno | neuvedeno | 60° |
Automatická expozice | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Rozlišení videa | neuvedeno | neuvedeno | 1920 x 1080 px |
Periodické snímání | neuvedeno | neuvedeno | 0,0002778 - 24 h |
Rychlost spouštění | neuvedeno | neuvedeno | 1,1 s |
Typ HD rozlišení | neuvedeno | neuvedeno | Full HD |
Rozlišení při rychlém záznamu | neuvedeno | neuvedeno | 640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@15fps |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | neuvedeno | neuvedeno | 30 fps |
Média pro přehrávání | neuvedeno | neuvedeno | AVI |
Formát analogového signálu | neuvedeno | neuvedeno | NTSC,PAL |
Podporované formáty obrázků | neuvedeno | neuvedeno | JPEG |
Slot(y) paměťových karet | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Podpora paměťových karet | neuvedeno | neuvedeno | MMC,SD |
Použitelná karta o maximální kapacitě | neuvedeno | neuvedeno | 32 GB |
BEZPEČNOST | |||
Maximální provozní vzdálenost | 100 m | neuvedeno | neuvedeno |
DESIGN | |||
Barva | Bílá | neuvedeno | Maskování |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | neuvedeno | neuvedeno | IP54 |
Typ displeje | neuvedeno | neuvedeno | LCD |
Úhlopříčka displeje | neuvedeno | neuvedeno | 5,08 cm (2") |
Rozsah vzdálenosti snímání PIR | neuvedeno | neuvedeno | 1 - 25 m |
BATERIE | |||
Typ baterie | neuvedeno | neuvedeno | AA baterie |
Počet baterií | neuvedeno | neuvedeno | 8 |
Doba v pohotovostním režimu | neuvedeno | neuvedeno | 3 měsíc/ů |
VLASTNOSTI | |||
Druh zboží | neuvedeno | neuvedeno | Fotopasti |
BARVA | |||
Barva | Bílá | neuvedeno | Maskování |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | |||
Počet slotů | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
PŘÍKON | |||
Spotřeba energie | 7,5 mAh | neuvedeno | neuvedeno |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | |||
Provozní rozsah teplot (T-T) | -20 - 50 °C | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Provozní frekvence | 433.29 | neuvedeno | neuvedeno |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 90% | neuvedeno | neuvedeno |
Bezdrátové připojení |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Technologie propojení | bezdrátové | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | neuvedeno | neuvedeno | 66 mm |
Hloubka | neuvedeno | neuvedeno | 87 mm |
Výška | neuvedeno | neuvedeno | 146 mm |
Hmotnost | neuvedeno | neuvedeno | 550 g |
Šířka balení | neuvedeno | neuvedeno | 125 mm |
Hloubka balení | neuvedeno | neuvedeno | 170 mm |
Výška balení | neuvedeno | neuvedeno | 95 mm |
Typ balení | neuvedeno | neuvedeno | Krabice |
OBSAH BALENÍ | |||
Počet kamer | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Stručný návod | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
LOGISTICKÁ DATA | |||
Množství na kontejner (20stopový) | neuvedeno | neuvedeno | 10000 kusů |
Množství na kontejner (40stopový High-cube) | neuvedeno | neuvedeno | 24400 kusů |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Podívej se, jaký by se ti hodil. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |