Huawei P10 DS, černá
- Cena s DPH:
- 9 390 Kč
- Původní cena:
-
15 999 Kč - Ušetříte
- 41% 6 609 Kč
- Dokonalé zobrazení na 5,1“ displeji s Full HD rozlišením, chráněném sklem Corning Gorilla Glass 5
- Krásný a elegantní design s jednotným předním i zadním povrchem a jemným diamantovým brusem
- Duální fotoaparát Leica s rozlišením 12 + 20 Mpx, specializující se na focení portrétů
- 4x digitální zoom dokáže zaměřit i ty nejmenší předměty
- Přední 8Mpx fotoaparát Leica vám umožní vyfotit selfie jako nikdy předtím
- Působivý výkon v podání osmijádrového procesoru Kirin 960
- Operační paměť 4 GB RAM + 64GB úložiště s možností navýšení pomocí microSD karty
- Funkce Dual SIM vám dovolí v telefonu skloubit pracovní a osobní život
- Skvělý zvuk, produkovaný stereo reproduktory
- Baterie s kapacitou 3200 mAh, která navíc podporuje technologii SuperCharge
- Spolehlivé zabezpečení pomocí čtečky otisků prstů
- Dokonalé zobrazení na 5,1“ displeji s Full HD rozlišením, chráněném sklem Corning Gorilla Glass 5
- Krásný a elegantní design s jednotným předním i zadním povrchem a jemným diamantovým brusem
- Duální fotoaparát Leica s rozlišením 12 + 20 Mpx, specializující se na focení portrétů
- 4x digitální zoom dokáže zaměřit i ty nejmenší předměty
- Přední 8Mpx fotoaparát Leica vám umožní vyfotit selfie jako nikdy předtím
- Působivý výkon v podání osmijádrového procesoru Kirin 960
- Operační paměť 4 GB RAM + 64GB úložiště s možností navýšení pomocí microSD karty
- Funkce Dual SIM vám dovolí v telefonu skloubit pracovní a osobní život
- Skvělý zvuk, produkovaný stereo reproduktory
- Baterie s kapacitou 3200 mAh, která navíc podporuje technologii SuperCharge
- Spolehlivé zabezpečení pomocí čtečky otisků prstů
|
|
Prvotřídní displejVaši pozornost poté bezpečně upoutá i velký 5,1“ displej s Full HD rozlišením 1920 x 1080 px. Ten se postará o dokonalé zobrazení všech dokumentů, fotografií i videí a nenechá vás odtrhnout oči. Navíc je perfektně chráněn ochranou Corning Gorilla Glass 5, která nedovolí pořízení nechtěných škrábanců či prasklin a udrží displej vždy v perfektní kondici. |
|
Špičková kameraJednoznačně největší doménou a lákadlem telefonu P10 je jeho duální fotoaparát. Dvojice kamer s rozlišením 20 + 12 Mpx umístěných na zádech přístroje spolupracuje k zachycení dokonalých a přímo uměleckých snímků. Dovolí vám tak například fotit v rozlišení 5120 x 3840 pixelů nebo natáčet videa ve 4K (3840 x 2160 px). Špičkový algoritmus se poté postará o automatické nastavení vlastností fotoaparátu pro dosažení co nejlepšího výsledku. Hybridní zoom poté dovolí přiblížit vzdálené objekty bez zkreslení a dosáhnout tak jemných a čistých snímků. Zařízení dále nezapomíná ani na fanoušky autoportrétů a slibuje fantastické fotografie s až o 200 % více světla pořízené 8Mpx přední kamerou. |
Vynikající vlastnostiSmartphone Huawei P10 však špičkovým fotoaparátem ve výčtu svých předností nekončí. Těšit se můžete i na inovativní čtečku otisku prstů prakticky schovanou pod předním sklem. Ta vám dovolí rychlé odemykání telefonu či zabezpečení citlivých dat a aplikací. Dostatek energie na celý den poskytne baterie s kapacitou 3200 mAh, která navíc podporuje technologii SuperCharge. Díky ní je nabíjení neuvěřitelně rychlé a slibuje například dostatek energie na celý den už po 20 minutách nabíjení. Z hlediska softwaru představuje telefon P10 novou verzi operačního systému Android 7.0 Nougat, jehož hlavními přednostmi jsou například lepší hospodaření s baterií, upravený systém notifikací nebo vylepšená podpora pro virtuální realitu. |
VIP SERVICEZískejte po uplynutí standardní dvouleté záruky jeden rok záruky od výrobce navíc. Získejte možnost jedné bezplatné výměny displeje vašeho zařízení v případě jakéhokoliv náhodného poškození v prvních třech měsících po zakoupení. Více informací zde. |
![]() |
Soubory
Manuál (17,80 MB)Parametry
Typ procesoru | Kirin 960 |
---|---|
Frekvence procesoru 1 | 2,4 GHz |
Model procesoru | Kirin 960 |
Architektura procesoru | ARM Cortex-A73 |
Koprocesor | ![]() |
Takt koprocesoru | 1,8 GHz |
Architektura koprocesoru | ARM Cortex-A53 |
Počet jader koprocesoru | 4 |
Počet jader procesoru | 8 |
Frekvence procesoru | 2,4 GHz + 1,8 GHz |
Dotyková obrazovka | ![]() |
---|---|
Senzor orientace | ![]() |
Tvar obrazovky | Plochý |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Druhý displej | ![]() |
Dotyková technologie | Vícedotekové |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Hustota pixelů | 432 ppi |
Úhlopříčka displeje | 5.1" |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Typ displeje | LCD |
Kapacita paměti RAM | 4 GB |
---|---|
Použitelná karta o maximální kapacitě | 256 GB |
Podpora paměťových karet | MicroSD (až 256 GB) |
Úložiště USB | ![]() |
Vnitřní operační paměť | 4 GB |
Kapacita úložiště | 64 GB |
Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
---|---|
Rozlišení zadní kamery | 20 MP |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
Automatické ostření | ![]() |
Zabudovaný blesk | ![]() |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 8 MP |
Zoom | ![]() |
Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
Nahrávání videa | ![]() |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
Stabilizátor obrazu | ![]() |
Geotagging | ![]() |
Samospoušť | ![]() |
Režimy nahrávání videa | 4K |
Rozlišení fotoaparátu | 20 MP |
Typ blesku | LED |
Rozlišení druhého fotoaparátu | 12 MP |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
---|---|
Standardy GSM (2G) | EDGE,GSM |
Standardy 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
Standardy 4G | LTE |
2G pásma (primární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G pásma (sekundární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Sdílení připojení v modemovém módu | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Verze Bluetooth | 4.2 |
Typ SIM karty | nanoSIM |
NFC | ![]() |
3G | ![]() |
Standardy Wi-Fi | 802.11ac |
4G | ![]() |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Typ předplatného | Bez tarifu |
---|
USB port | ![]() |
---|---|
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
USB verze | USB 3.0 Type-C |
SMS | ![]() |
---|---|
MMS (multimediální zprávy) | ![]() |
Rychlé zprávy (IM) | ![]() |
Skupinová komunikace / chat | ![]() |
![]() |
Formát | Na výšku |
---|---|
Barva loga značky | Graphite Black |
Barva | Černá |
Akcelerometr | ![]() |
---|---|
Snímač okolního osvětlení | ![]() |
Senzor přiblížení | ![]() |
Gyroskop | ![]() |
Videohovor | ![]() |
---|---|
Správa osobních informací | Budík, Kalkulačka, Kalendář, Správce souborů, Poznámky, Seznam úkolů |
Ztlumení mikrofonu | ![]() |
Možnost vlastního nastavení | Ikony, Nabídka, Zkratky |
Podpora pro vytváření skupin kontaktů | ![]() |
Témata | Pozadí plochy |
Režim v letadle | ![]() |
Poskytovaný operační systém | Android 7.0 Nougat |
Podpora GPS | ![]() |
---|---|
Funkce Assisted GPS (A-GPS) | ![]() |
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Elektronický kompas | ![]() |
Určování polohy podle Wi-Fi | ![]() |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,RA-Lossless,WAV |
---|---|
Média pro přehrávání | 3GP,ASF,MP4,RM,WMV |
Vibrační vyzvánění | ![]() |
---|---|
Hlasitý odposlech | ![]() |
Čekající hovor | ![]() |
Identifikace volajícího | ![]() |
Konferenční hovor | ![]() |
Rychlé vytáčení | ![]() |
Přesměrování hovorů | ![]() |
Přidržení hovoru | ![]() |
Časovač hovorů | ![]() |
Verze operačního systému | 7.0 |
---|
Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | 23 h |
---|---|
Životnost baterie v pohotovostním režimu (WCDMA) | 359 h |
Pohotovostní doba (4G) | 408 h |
Kapacita baterie | 3200 mAh |
Hmotnost | 145 g |
---|---|
Šířka | 69,3 mm |
Hloubka | 6,98 mm |
Výška | 145,3 mm |
Dodávané kabely | USB typu C |
---|---|
Stručný návod | ![]() |
Záruční list | ![]() |
Ochranná fólie | ![]() |
AC adaptér | ![]() |
Sluchátka součástí | ![]() |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Vybavte si domácnost smart elektrem. Chytré elektrospotřebiče budou hlídat vaše zdraví, pomůžou uklidit a pohlídají dům. Celý článek
-
Android, nebo iOS? Jaké jsou hlavní výhody těchto operačních systémů? Který je v čem lepší? podíváme se v dnešním článku, kde srovnáváme... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |