HOOVER CA2IN1D 011
- Cena s DPH:
- 2 999 Kč
- Původní cena:
-
3 990 Kč - Ušetříte
- 25% 991 Kč
- Parní čistič 2 v 1 - ruční i podlahový
- Objem nádoby a vodu: 0,35 l
- Přístroj se zahřeje během pouhých 15 vteřin
- Doba provozu: 25 min
- Díky pracovnímu dosahu 8 metrů vás nebude nic omezovat v úklidu
- Tlak 2,5 baru si poradí z každou nečistotou
Neváhejte a pořiďte si parní čistič již dnes!
- Parní čistič 2 v 1 - ruční i podlahový
- Objem nádoby a vodu: 0,35 l
- Přístroj se zahřeje během pouhých 15 vteřin
- Doba provozu: 25 min
- Díky pracovnímu dosahu 8 metrů vás nebude nic omezovat v úklidu
- Tlak 2,5 baru si poradí z každou nečistotou
Neváhejte a pořiďte si parní čistič již dnes!
Čistě a bez chemieParní mop Hoover Steam Capsule 2v1 využívá k čištění čistou vodní páru bez přidaných chemikálií. Stačí naplnit nádrž s vodou o objemu 350 ml a za 15 s je přístroj připraven k čištění. Silná pára o tlaku 2,5 bar pak odstraní téměř každé nečistoty. Její vlastností je, že se dostane všude tam, kde potřebujete. Uvolní zaschlou špínu, zbaví povrch mastnoty a především bakterií. Povrch ošetřený parou je sterilní. Výkon páry lze regulovat 15/25/35 g/min. |
![]() |
![]() |
Ruční i podlahovýSteam Capsule 2v1 není pouze mop k čištění podlah, je ho také možné použít jako ruční parní čistič a zbavit se tak nečistot v těžko dostupných místech. Verzi ručního parního čističe lze doplnit o velké množství příslušenství, které dosáhne i tam, kam vy nemůžete. Záhyby ve sprchovém koutě, spáry mezi dlaždicemi, okenní rámy nebo nepřístupné rohy, to vše bude nyní bez problémů vyčištěno. |
Příslušenství
|
![]() |
Porovnávání produktů
Tyčový vysavač Gorenje SVC216FR
![]() |
Tyčový vysavač Electrolux Ergorapido Classic EERC72EB
![]() |
Tyčový vysavač Bosch Flexxo BCH3K255
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | Gorenje | Electrolux | Bosch |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
VÝKON | |||
Pracovní dosah | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba provozu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Čas připravenosti | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba zahřívání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Vysávání | suché | suché | suché |
Vzduchový filtr | HEPA | Cyklónový | neuvedeno |
Metoda oddělování nečistot | neuvedeno | neuvedeno | Filtrování |
Hlučnost | 40 dB | 79 dB | neuvedeno |
Vakuum | 20 mbar | neuvedeno | neuvedeno |
Počet stupňů výkonu | neuvedeno | neuvedeno | 2 |
VZHLED | |||
Model | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Nádrž na čisticí prostředek | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Barva | Červená | Černá | Černá, Bílá |
Kapacita | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
PŘÍKON | |||
Příkon | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální příkon | 125 W | neuvedeno | neuvedeno |
Napájecí zdroj | Baterie | Baterie | Baterie |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) | Lithium-ion (Li-ion) |
Napětí baterie | 21,6 V | neuvedeno | 25,2 V |
Doba chodu | 60 min | 30 min | 55 min |
Doba nabíjení | neuvedeno | 4 h | 5 h |
Sací výkon | neuvedeno | 17 W | neuvedeno |
ERGONOMIE | |||
Vyměnitelná vodní nádrž | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Pomoc pro odložení/uskladnění | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
DESIGN | |||
Typ nádoby na prach | Bezsáčkové | Prachový sáček | Bezsáčkové |
Barva | Červená | Černá | Černá, Bílá |
Objem prachové nádoby/sáčku | 0,6 l | 0,5 l | 0,4 l |
Odnímatelný ruční vysavač |
![]() |
![]() |
![]() |
Proud vzduchu | 12 l/s | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Šířka balení | 342 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka balení | 160 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | 630 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | 4,5 kg | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | 260 mm | neuvedeno | 265 mm |
Hloubka | 170 mm | neuvedeno | 180 mm |
Výška | 1180 mm | neuvedeno | 1150 mm |
Hmotnost | 2,5 kg | 1,04 kg | 3 kg |
Šířka balení | 342 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka balení | 160 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | 630 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost (bez příslušenství) | neuvedeno | neuvedeno | 3,29 kg |
Hmotnost včetně balení | 4,5 kg | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Typ zdroje | akumulátorový | neuvedeno | neuvedeno |
Typ | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Objem prachové nádoby/sáčku | 0,6 l | 0,5 l | 0,4 l |
OBSAH BALENÍ | |||
Množství | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Štětec v balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ přiloženého kartáče | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Čisticí hadřík | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Podle čeho a jak si vybrat vysavač? ➤ Z jakých typů můžete vybírat? Co uvádí energetický štítek? To se dozvíme v článku... Celý článek
-
Prohlédněte si nejlepší vysavače dle hodnocení dTestu. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |