Hama 44225 OBAL POŠKOZEN
Zánovní zboží
- Zboží ve 100% technickém a funkčním stavu s plnou zárukou. Pouze poškozený obal. Nemusí být v originálním obalu.
Důvod zařazení do bazarového zboží – výrobek má poškozený obal.
Síťový napájecí kabel s 2-pólovou vidlicí je určen pro napájení DVD přehrávačů, VCR zařízení, rádií ale i televizorů, tiskáren, holících strojků apod. Disponuje dvoupinovou zásuvkou na jedné straně se vzhledem tzv. ležaté osmičky a EURO vidlicí na druhé straně. Kabel Hama 44225 se ve Vaší domácnosti rozhodně neztratí.
Porovnávání produktů
WiFi router TP-Link Archer C20 AC750
![]() |
Bezdotykový odpadkový koš Helpmation GYT505 50L
![]() |
Lenovo ZG38C02761 Tab M10 HD Folio Case/Film black POUŽITÉ, NEOPO
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | TP-link | Hometech | Lenovo |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
VLASTNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ | |||
Připojení na síť Ethernet |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Typ rozhraní ethernetu LAN | Fast Ethernet | neuvedeno | neuvedeno |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s | neuvedeno | neuvedeno |
VÝKON | |||
Slot(y) paměťových karet |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
OSVĚDČENÍ | |||
Certifikace | CE, FCC, RoHS, Wi-Fi | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENÍ | |||
Dodávané kabely | LAN (RJ-45) | neuvedeno | neuvedeno |
Stručný návod k instalaci |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Víčko v ceně | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Počet ks | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
SÍŤ | |||
Frekvenční rozsah | 2.4 GHz, 5 GHz | neuvedeno | neuvedeno |
Síťové standardy | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | neuvedeno | neuvedeno |
Přístup pro hosty |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
VLASTNOSTI | |||
Maximální velikost obrazovky | neuvedeno | neuvedeno | 10" |
Typ krytu | neuvedeno | neuvedeno | Uzavírací pouzdro |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Polyuretan |
Barva | Námořnická modrá | Černá, Nerezová ocel | Černá |
Kompatibilita značky | neuvedeno | neuvedeno | Lenovo |
Kompatibilita | neuvedeno | neuvedeno | Tab M10 |
Vestavěné reproduktory | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Poloha stojánku | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Délka kabelu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita | neuvedeno | 50 l | neuvedeno |
Formát | neuvedeno | Další | neuvedeno |
Zabudovaný popelník | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Typ otevření víka | neuvedeno | Senzor | neuvedeno |
Odnímatelné víko | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Design zajišťující dlouhou životnost | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Druh zboží | Routery | Domácí potřeby | Notebooky |
WAN PŘIPOJENÍ | |||
Ethernet WAN |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
DSL WAN |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Slot na SIM kartu |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
VLASTNOSTI BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ | |||
Wi-fi pásmo | Dvoupásmový (2,4 GHz / 5 GHz) | neuvedeno | neuvedeno |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN | 433 Mbit/s | neuvedeno | neuvedeno |
Standardy Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | neuvedeno | neuvedeno |
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo) | 300 Mbit/s | neuvedeno | neuvedeno |
Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo) | 433 Mbit/s | neuvedeno | neuvedeno |
BATERIE | |||
Zabudovaná baterie | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
MOBILNÍ SÍTĚ | |||
3G |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
4G |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
USB port |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Počet portů USB 2.0 | 1 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 5 | neuvedeno | neuvedeno |
Napájecí konektor |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
FUNKCE MANAGEMENTU | |||
Tlačítko reset |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
QoS |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Universal Plug and Play (UPnP) |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
WPS tlačítko |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
PŘÍKON | |||
Typ baterie | neuvedeno | Alkalický | neuvedeno |
Počet baterií | neuvedeno | 3 | neuvedeno |
Typ zdroje | DC | neuvedeno | neuvedeno |
Podpora napájení po Ethernetu (PoE) |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Napájecí napětí | 9 | neuvedeno | neuvedeno |
BEZPEČNOST | |||
Šifrování/zabezpečení | 64-bit AES,128-bit AES,WPA,WPA2,WPA2-PSK | neuvedeno | neuvedeno |
Firewall |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Filtrování MAC adres |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Filtrování IP adres |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Prevence útoku DoS |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
PNAC (kontrola přístupu k síti založená na portech) |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | 230 mm | 370 mm | neuvedeno |
Hloubka | 14 mm | 300 mm | neuvedeno |
Výška | 35 mm | 720 mm | neuvedeno |
Šířka balení | 285 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka balení | 223 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | 91 mm | neuvedeno | neuvedeno |
PROTOKOLY | |||
Podporované síťové protokoly | IPv4, IPv6 | neuvedeno | neuvedeno |
DHCP klient |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
DHCP server |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Podpora DMZ |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
DESIGN | |||
Typ produktu | Stolní router | neuvedeno | neuvedeno |
Barva | Námořnická modrá | Černá, Nerezová ocel | Černá |
SOFTWARE | |||
Podporované operační systémy Windows |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Podporované operační systémy Linux |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilní s Mac OS |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | |||
Konektor(y) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Konektor 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Konektor 2 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ANTÉNA | |||
Typ antény | Externí | neuvedeno | neuvedeno |
Počet antén | 3 | neuvedeno | neuvedeno |
Odnímatelná anténa |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | |||
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C | neuvedeno | neuvedeno |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% | neuvedeno | neuvedeno |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 70 °C | neuvedeno | neuvedeno |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% | neuvedeno | neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY | |||
Webové prohlížeče | nternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chcete si koupit webkameru? Přečtěte si, na co si dát při výběru pozor. Celý článek
-
Podívejte se, které projektory vyhráli v dTestu. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |