Gorenje DKG 552 ORA W
- Cena s DPH:
- 16 757 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
19 990 Kč - Ušetříte
- 16% 3 233 Kč
-
Rozměry: 510x550x388 mm (VxŠxH)
-
Rozměry: 510x550x388 mm (VxŠxH)
Kód výrobku: DKG552ORAW Part.No.: 507395
Odsavač par Gorenje DKG552ORAW je skutečnou lahůdkou pro všechny milovníky designu. Tato digestoř patří do designové kolekce Gorenje Ora-Ïto White. Ta se vyznačuje jednoduchými, ale komplexními tvary. Bílá barva zachycuje veškeré světlo a dává tak vyniknout všem detailům. Sklo a lakovaný plech jsou nejen na pohled atraktivní materiály, ale zejména jsou i velmi odolné a trvanlivé.
Odsavač par Gorenje DKG552ORAW není jen krásný na pohled, ale je i vysoce funkční. Je vybaven revolučním systémem odsávání P.A.S. Tento perimetrický systém přesunul oblast odsávání ze středu digestoře na vnější okraje. To zajišťuje účinnější a koncentrovanější odsávání a zároveň snižuje spotřebu energie a úroveň hluku.
Ani velké a prostorné kuchyně nebudou pro tento odsavač překážkou. Při nejvyšším výkonu zvládne odsát až 625 m3/h. Vybrat si můžete celkem ze 3 stupňů výkonu. Omyvatelný hliníkový tukový filtr lze snadno vyjmout a umýt v myčce. Kvalitní halogenové zářivky zalijí varnou plochu světlem a zpříjemní vám tak vaření.
Pokud hledáte špičkový výkon a nadčasový a neotřelý design, pak je tento odsavač tou správnou volbou pro vás.
Soubory
Návod k obsluze CZ+SK (1,97 MB)Porovnávání produktů
Gorenje DKG 552 ORA W
![]() |
Odsavač par Bosch DWF 97RV60
![]() |
Odsavač par Siemens LC91KWP60
![]() |
Odsavač par Siemens LC97FVW60
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Gorenje | Bosch | Siemens | Siemens |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
FILTROVÁNÍ | ||||
Typ filtru | hliníkový | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Typ filtru mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | Hliník | neuvedeno |
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Filtr vhodný pro mytí v myčce | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
VÝKON | ||||
Hlučnost | 69 dB | 57 dB | 56 dB | 57 dB |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | neuvedeno | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | A | neuvedeno |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | neuvedeno | neuvedeno | B | neuvedeno |
Maximální recirkulační výkon | neuvedeno | neuvedeno | 450 m³/h | neuvedeno |
Počet rychlostí | 3 | 3 | 3 | 5 |
Intenzivní rychlost | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Hlučnost (nízká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 41 dB | neuvedeno |
Hlučnost (vysoká rychlost) | neuvedeno | neuvedeno | 69 dB | neuvedeno |
Úroveň hluku (v režimu boost) | neuvedeno | neuvedeno | 78 dB | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | neuvedeno | neuvedeno | 45 cm | neuvedeno |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | neuvedeno | neuvedeno | 60 cm | neuvedeno |
Typ odsávání | Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Maximální výkon odsávání | 625 m³/h | 730 m3/h | 950 m3/h | 730 m3/h |
Maximální výkon recirkulační | 332 m³/h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VZHLED | ||||
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 |
Model | Nástěnný | neuvedeno | Nástěnný | neuvedeno |
Barva | Bílá | Černá | Černá | Černá |
Počet žárovek | neuvedeno | neuvedeno | 2 žárovek | neuvedeno |
Typ žárovky | neuvedeno | neuvedeno | LED | neuvedeno |
Intenzita osvětlení | neuvedeno | neuvedeno | 460 lx | neuvedeno |
Vestavěný displej | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Délka šňůry | neuvedeno | neuvedeno | 1,3 m | neuvedeno |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | Dotyk | neuvedeno |
Materiál | Sklo | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Průměr sací přípojky | neuvedeno | neuvedeno | 15 cm | neuvedeno |
Motor dodáván | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | neuvedeno | CE, VDE | neuvedeno |
PŘÍKON | ||||
Energetická třída | D | A | A+ | A |
Spotřeba | neuvedeno | neuvedeno | 266 W | neuvedeno |
Výkon motoru | 290 W | neuvedeno | 260 W | neuvedeno |
Výkon topného tělesa | neuvedeno | neuvedeno | 3 W | neuvedeno |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 220-240 | neuvedeno |
Frekvence vstupního střídavého napětí | neuvedeno | neuvedeno | 50/60 | neuvedeno |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | neuvedeno | 30,1 kWh | neuvedeno |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | 10 A | neuvedeno |
BARVA | ||||
Barva | Bílá | Černá | Černá | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 550 mm | 900 mm | 890 mm | 890 mm |
Hloubka | 388 mm | 263 mm | 499 mm | 263 mm |
Výška | 510 mm | neuvedeno | 1200 mm | 1029 mm |
Výška (min.) | neuvedeno | neuvedeno | 93 cm | neuvedeno |
Výška (max.) | neuvedeno | neuvedeno | 120 cm | neuvedeno |
Výška bez komínu | neuvedeno | neuvedeno | 43 cm | neuvedeno |
Hmotnost | 30,7 kg | neuvedeno | 27 kg | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Počet rychlostí | 3 | 3 | 3 | 5 |
Maximální výkon odsávání | 625 m³/h | 730 m3/h | 950 m3/h | 730 m3/h |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ odsávání | Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace | Odtah/Recirkulace |
Hlučnost | 69 dB | 57 dB | 56 dB | 57 dB |
umístění odtahu | neuvedeno | horní | horní | horní |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Možnost zabudování |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Prohlédněte si nejlépe hodnocené odsavače par. Celý článek
-
Odsavač slouží k odsání nežádoucích pachů vznikajících v kuchyni při vaření. I přes to by neměl být kladen důraz jen na... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |