Genius NetScroll 100
- Cena s DPH:
- 149 Kč
- Původní cena:
-
290 Kč - Ušetříte
- 49% 141 Kč
Kód výrobku: 207243 Part.No.: 31010006102
Stylová optická myš Genius NetScroll 100
Jedna z nejnovějších optickýyh myší od společnosti Genius - NetScroll 100 - dodá styl vaší pracovní desce a navíc perfektně sedí do každé ruky. Setkává se zde elegance s kvalitou, ale stále za příznivou cenu. Instalace je velmi snadná - stačí zapojit do vašeho počítače.
S rozlišením 800dpi se budete cítit pohodlně i po dlouhé době používání.
Porovnávání produktů
Genius NetScroll 100
![]() |
Genius DX-110, USB, černá 31010116107
![]() |
Connect IT DOODLE mouse CI-1143
![]() |
Hama vertikální, ergonomická kabelová myš EMC-500, černá
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Genius | Genius | Connect IT | Hama |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
MYŠ | ||||
Účel | Kancelář | Kancelář | Hraní | Kancelář |
Rozhraní zařízení | USB+PS/2 | USB | Drátové | USB |
Technologie detekce pohybu | Optický | Optický | optická | Optický |
Typ závitnice | Kola | Kola | Kola | Kola |
Počet tlačítek | 3 | 3 | 6 | 6 |
Typ tlačítek | neuvedeno | Stisknutelná tlačítka | Stisknutelná tlačítka | Stisknutelná tlačítka |
Rozlišení pohybu | 800 DPI | 1000 DPI | 2000 DPI | 1800 DPI |
Doporučené použití | PC | Univerzální | Univerzální | Univerzální |
Přizpůsobitelná citlivost snímání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Počet režimů citlivosti snímání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Počet rolovacích koleček | 1 | 1 | neuvedeno | 1 |
Rolovací směry | Svislý | Svislý | neuvedeno | Svislý |
VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ | ||||
Rozhraní zařízení | USB+PS/2 | USB | Drátové | USB |
Účel | Kancelář | Kancelář | Hraní | Kancelář |
Typ tlačítek | neuvedeno | Stisknutelná tlačítka | Stisknutelná tlačítka | Stisknutelná tlačítka |
Počet tlačítek | 3 | 3 | 6 | 6 |
Typ závitnice | Kola | Kola | Kola | Kola |
Technologie detekce pohybu | Optický | Optický | optická | Optický |
Rolovací kolečko |
![]() |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Rozlišení pohybu | 800 DPI | 1000 DPI | 2000 DPI | 1800 DPI |
Doporučené použití | PC | Univerzální | Univerzální | Univerzální |
Povrchová úprava konektoru | neuvedeno | neuvedeno | Zlato | neuvedeno |
Disponuje programovatelnými tlačítky | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Počet rolovacích koleček | 1 | 1 | neuvedeno | 1 |
Rolovací směry | Svislý | Svislý | neuvedeno | Svislý |
VZHLED | ||||
Formát | Pro praváky i leváky | Pro praváky i leváky | Pro praváky i leváky | Pro praváky |
Barva | Černá, Stříbrná | Černá | Černá, | Černá |
Povrchové zbarvení | Monotónní | neuvedeno | neuvedeno | Monotónní |
Osvětlení | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
ERGONOMIE | ||||
Plug and Play |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Délka kabelu | neuvedeno | neuvedeno | 1,8 m | neuvedeno |
Ergonomický design | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY | ||||
Podporované operační systémy Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 98SE,Windows ME,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional, | neuvedeno |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS 8.6,Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2 | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | neuvedeno | neuvedeno |
Minimální procesor | Intel Pentium + | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvence procesoru 6 | 233 MHz | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BARVA | ||||
Barva | Černá, Stříbrná | Černá | Černá, | Černá |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | neuvedeno | 60 mm | 69 mm | 86 mm |
Hloubka | neuvedeno | 105 mm | 123 mm | 115 mm |
Výška | neuvedeno | 37 mm | 41 mm | 71 mm |
Váha myši | 100 g | 86 g | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Návod k obsluze | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Množství | neuvedeno | 1 | neuvedeno | 1 |
Šířka balení | neuvedeno | 85 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka balení | neuvedeno | 40 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška balení | neuvedeno | 130 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Typ balení | Blistr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Myš je důležitým ovládacím prvkem počítače. Jak vybrat správnou myš, aby správně fungovala a hlavně se pohodlně držela vám poradíme v tomto... Celý článek
-
Pořiď si myš, která tě poslechne na první kliknutí. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |