TV anténa Emos EM-16LTE, pasivní, venkovní, 0-100km
- Cena s DPH:
- 470 Kč
- Původní cena:
-
699 Kč - Ušetříte
- 33% 229 Kč
- Perfektní příjem digitálního televizního vysílání (DVB-T, DVB-T2)
- LTE filtr (odstraní ze signálu nežádoucí rušení signálem mobilního internetu)
- Kompatibilní s Full HD vysíláním
Nenechte se přechodem na digitální pozemní vysílání připravit o svůj oblíbený TV kanál!
- Perfektní příjem digitálního televizního vysílání (DVB-T, DVB-T2)
- LTE filtr (odstraní ze signálu nežádoucí rušení signálem mobilního internetu)
- Kompatibilní s Full HD vysíláním
Nenechte se přechodem na digitální pozemní vysílání připravit o svůj oblíbený TV kanál!
Anténa potlačující LTE16 prvková pásmová anténa EMOS EM-16LTE je určena pro příjem DVB-T/T2 signálu v pásmu UHF a obsahuje filtr pro potlačení pásma pro mobilní komunikaci LTE. Pracuje ve frekvenčním rozsahu 470 - 790 MHz. Poradí si i s obrazovým signálem velkého rozlišení Full HD. Montáž této antény je možná na stožár, a to vertikálně i horizontálně. |
Porovnávání produktů
TV anténa Emos EM-16LTE, pasivní, venkovní, 0-100km
![]() |
TV anténa Philips SDV6222/12, 48dBi, aktivní, pokojová
![]() |
TV anténa Emos EM-27LTE, pasivní, venkovní, 0-200km
![]() |
TV anténa Emos EM-9016C, aktivní, venkovní, 0-80km
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Emos | Philips | Emos | Emos |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
ŠÍŘKA PÁSMA | ||||
Podporovaná pásma | UHF | FM, UHF, VHF | UHF | FM, UHF, VHF |
Formát digitálního signálu | DVB-T, DVB-T2 | DVB-T | DVB-T | DVB-T, DVB-T2 |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Impedance | 75 ohm | 75 ohm | 75 ohm | 75 ohm |
Úroveň zisku antény (max) | 14 dBi | 48 dBi | neuvedeno | neuvedeno |
Konektor(y) | F | Coax | F | neuvedeno |
Počet kanálů | neuvedeno | neuvedeno | 69 | neuvedeno |
Šířka vodorovného paprsku | neuvedeno | neuvedeno | 38 ° | neuvedeno |
Šířka svislého paprsku | neuvedeno | neuvedeno | 80 ° | neuvedeno |
Převod zpředu dozadu | 25 dB | neuvedeno | 35 dB | neuvedeno |
Frekvenční rozsah | neuvedeno | neuvedeno | 470 - 790 MHz | 47 - 790 MHz |
Zisk | neuvedeno | neuvedeno | 16 dB | neuvedeno |
Hloubka | 150 mm | neuvedeno | 1060 mm | neuvedeno |
AC adaptér | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Interní |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VLASTNOSTI | ||||
Umístění | Venkovní | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Barva | Černá, Nerezová ocel | Černá, Stříbrná | neuvedeno | neuvedeno |
Frekvenční rozsah | 470 - 790 MHz | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Úroveň zisku antény (max) | 14 dBi | 48 dBi | neuvedeno | neuvedeno |
LTE/GSM filtr |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Návod na použití |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Impedance | 75 ohm | 75 ohm | 75 ohm | 75 ohm |
Konektor(y) | F | Coax | F | neuvedeno |
Převod zpředu dozadu | 25 dB | neuvedeno | 35 dB | neuvedeno |
Počet prvků | 16 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | ||||
Interní |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||||
Délka kabelu | neuvedeno | 1.8 m | neuvedeno | neuvedeno |
BARVA | ||||
Barva | Černá, Nerezová ocel | Černá, Stříbrná | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 150 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka | 150 mm | neuvedeno | 1060 mm | neuvedeno |
Výška | 790 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost | neuvedeno | 0.493 kg | 1.717 kg | 1.35 kg |
Rozměry (š x h x v) | neuvedeno | 210 x 100 x 140 mm | neuvedeno | neuvedeno |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Velikost obalu (š x h x v) | neuvedeno | 180 x 110 x 310 mm | neuvedeno | neuvedeno |
TV TUNER | ||||
Podporovaná pásma | UHF | FM, UHF, VHF | UHF | FM, UHF, VHF |
Formát digitálního signálu | DVB-T, DVB-T2 | DVB-T | DVB-T | DVB-T, DVB-T2 |
PARAMETRY | ||||
typ1 | neuvedeno | Pokojová | Venkovní | Venkovní |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Zařízení, které uchovává naše potraviny, bychom měli vybírat velmi obezřetně. S tímto nelehkým úkolem ti pomůžeme. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |