Držák TV Meliconi 480950 SlimStyle Plus 100 S
- Cena s DPH:
- 349 Kč
- Ideální pro televize a monitory s úhlopříčkou 14" – 25"
- Maximální nosnost držáku je 20 kg
- Kompatibilní se standardy VESA 75 – 100
- Jednoduchá a rychlá instalace
Ušetřete si místo díky nástěnnému držáku na televizi!
- Ideální pro televize a monitory s úhlopříčkou 14" – 25"
- Maximální nosnost držáku je 20 kg
- Kompatibilní se standardy VESA 75 – 100
- Jednoduchá a rychlá instalace
Ušetřete si místo díky nástěnnému držáku na televizi!
Spolehlivý nástěnný držákKvalitní držák na televizi nebo monitor od italské značky Meliconi, bude vhodnou volbou pro domácnost, kde máte málo místa, potřebujete ušetřit opravdu každý centimetr anebo jen nechcete mít televizi postavenou na komodě či skříňce. Díky nástěnnému držáku vám pod televizí vznikne prostor, který můžete využít jinak. Držák snadno připevníte na zeď i s pomocí vodováhy, která je součástí balení a jeho instalaci tak zvládne i začátečník. Jistě vás také potěší, že držák je ode zdi vzdálen jen 20 mm a proto vám televize nebude zbytečně vyčnívat do prostoru. Držák vás také zaujme svým jednoduchým provedením a konstrukcí, která je opatřena gumovou ochranou, proti případnému poškrábání vaší televize. |
Porovnávání produktů
Držák TV Meliconi 480950 SlimStyle Plus 100 S
![]() |
Držák TV MKF 17DP641, 37"-70", 40kg, výsuvný
![]() |
Držák TV MKF 1610DN, max 80", 50kg, náklopný
![]() |
Držák TV AQ Vision OKDR1, 37"-70", 60kg, výsuvný
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Meliconi | MK Floria | MK Floria | AQ Vision |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
UCHYCENÍ | ||||
Maximální nosnost | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Minimální velikost obrazovky | 35,6 cm (14") | neuvedeno | 94 cm (37") | 37" |
Maximální velikost obrazovky | 63,5 cm (25") | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Způsob uchycení | Zeď | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Suitable for computer monitor |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kompatibilita montážního rozhraní (min) | 75 x 75 mm | neuvedeno | 200 x 200 mm | neuvedeno |
Kompatibilita montážního rozhraní (max) | 100 x 100 mm | neuvedeno | 600 x 400 mm | neuvedeno |
Rozhraní upevnění panelu | 75 x 75,100 x 100 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Počet podporovaných displejů | 1 | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Vhodné pro | neuvedeno | neuvedeno | TV | neuvedeno |
VESA uchycení | neuvedeno | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
ERGONOMIE | ||||
Úhel náklonu | neuvedeno | neuvedeno | -12 - 12° | -15° | +5° |
Vzdálenost od zdi (min) | 2 cm | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
Vzdálenost od zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | 5,5 cm | neuvedeno |
Vzdálenost ke zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 615 mm |
Otáčení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 180 ° |
VESA uchycení | neuvedeno | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
DESIGN | ||||
Barva | Černá | neuvedeno | Černá | Černá |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Ocel | neuvedeno |
Certifikace | TÜV | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Typ | Fixní | Polohovatelný | Náklopný | Polohovatelný |
Maximální velikost obrazovky | 63,5 cm (25") | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Maximální nosnost | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
ÚDAJE O BALENÍ | ||||
Typ balení | Krabice | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Jak vybrat mobilní telefon ➤Na co si dát při výběru pozor? ➤ Na tyto a další otázky odpoví dnešní článek ➤Jak vybrat mobilní telefon na OKAY.cz Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |