Designová sluchátka Urbanears PLATTAN II BT,černá, Bluetooth
- Cena s DPH:
- 1 390 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Původní cena:
-
2 590 Kč - Ušetříte
- 46% 1 200 Kč
Plattan 2 Bluetooth
|
Svoboda bez kabelů
|
Prvotřídní zvukový zážitek
|
Vezměte si je s sebou kamkoli
|
Sdílejte svoji hudbu s ostatními
|
Porovnávání produktů
Designová sluchátka Urbanears PLATTAN II BT,černá, Bluetooth
![]() |
Panasonic RB-HF520BE-K, černá
![]() |
Philips X3
![]() |
|
---|---|---|---|
Obecné | |||
Výrobce: | URBANEARS | Panasonic | Philips |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | |||
VÝKON | |||
Typ produktu | neuvedeno | neuvedeno | Sluchátka |
Styl nošení | Přes hlavu | neuvedeno | Přes hlavu |
Doporučené použití | neuvedeno | neuvedeno | Volání a hudba |
Provedení sluchátek | neuvedeno | neuvedeno | Stereofonní |
Barva | Černá | neuvedeno | Černá |
Ovládání hlasitosti | neuvedeno | neuvedeno | Digitální |
Sklopný |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Certifikace | neuvedeno | neuvedeno | CE, FCC |
SLUCHÁTKA | |||
Typ sluchátek | Na uši | neuvedeno | Na uši |
Citlivost sluchátek | 106 dB | neuvedeno | 100 dB |
Ovladač jednotky | 4 cm | neuvedeno | 5 cm |
Maximální vstupní výkon 1 | neuvedeno | neuvedeno | 500 mW |
Akustický systém | neuvedeno | neuvedeno | Otevřený |
Frekvence sluchátek | neuvedeno | neuvedeno | 5 - 40000 Hz |
Impedance | neuvedeno | neuvedeno | 30 ohm |
Typ ovladače | neuvedeno | neuvedeno | Dynamický |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |||
Technologie propojení | Kabelový a bezdrátový | neuvedeno | Kabel |
Konektor 3,5 mm |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Bluetooth |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
VZHLED | |||
Styl nošení | Přes hlavu | neuvedeno | Přes hlavu |
Barva | Černá | neuvedeno | Černá |
Sklopný |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
HMOTNOST A ROZMĚRY | |||
Šířka | neuvedeno | neuvedeno | 190 mm |
Hloubka | neuvedeno | neuvedeno | 110 mm |
Výška | neuvedeno | neuvedeno | 190 mm |
Hmotnost | 145 g | neuvedeno | 380 g |
OBSAH BALENÍ | |||
Audio adaptéry součástí balení | neuvedeno | neuvedeno | 6,3 mm |
Stručný návod | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
ÚDAJE O BALENÍ | |||
Šířka balení | neuvedeno | neuvedeno | 240 mm |
Hloubka balení | neuvedeno | neuvedeno | 122 mm |
Výška balení | neuvedeno | neuvedeno | 285 mm |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | neuvedeno | 435 g |
Typ balení | neuvedeno | neuvedeno | Krabice |
Množství | 1 | neuvedeno | neuvedeno |
BATERIE | |||
Výdrž baterie (max.) | 30 h | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Zjistěte, která sluchátka dopadla nejlépe v hodnocení dTestu. Celý článek
-
Chtěli byste sluchátka s doživotní zárukou? Tady jsou! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |