Držák TV Connect IT F1, 37"-70", 75kg, náklopný
- Cena s DPH:
- 999 Kč
- Původní cena:
-
1 499 Kč - Ušetříte
- 33% 500 Kč
- Díky univerzálnímu naklápěcímu držáku Connect IT F1 bude tvoje televize bezpečně zafixována a připravena ke sledování oblíbených pořadů.
- Je určen pro LCD/plasma obrazovky s úhlopříčkou od 37" do 70".
- Držák odolá nadstandardnímu zatížení až 75 kg.
- Náklon televizoru je možné pootočit o 10°.
- Držák Connect IT F1 je kompatibilní se standardem VESA max. 800x400.
- Montáž držáku na zeď usnadní zabudovaná vodováha.
Pořiď si univerzální naklápěcí držák Connect IT F1 a sleduj televizi v pohodlí oblíbeného křesla nebo sedačky!
- Díky univerzálnímu naklápěcímu držáku Connect IT F1 bude tvoje televize bezpečně zafixována a připravena ke sledování oblíbených pořadů.
- Je určen pro LCD/plasma obrazovky s úhlopříčkou od 37" do 70".
- Držák odolá nadstandardnímu zatížení až 75 kg.
- Náklon televizoru je možné pootočit o 10°.
- Držák Connect IT F1 je kompatibilní se standardem VESA max. 800x400.
- Montáž držáku na zeď usnadní zabudovaná vodováha.
Pořiď si univerzální naklápěcí držák Connect IT F1 a sleduj televizi v pohodlí oblíbeného křesla nebo sedačky!
Naklápěcí držákUniverzální naklápěcí držák Connect IT F1 je vhodný pro LCD i plazmové obrazovky s úhlopříčkou v rozmezí 37"-70". Pro snadnější montáž je zabudovaná vodováha, balení obsahuje také šrouby a hmoždinky. Držák umožňuje naklápět televize o 10° a minimální vzdálenost od stěny je 4,5 cm. |
![]() |
Hlavní vlastnosti
|
Soubory
Manuál_CZ (1,57 MB)Porovnávání produktů
Držák TV Connect IT F1, 37"-70", 75kg, náklopný
![]() |
Držák TV MKF 17DP641, 37"-70", 40kg, výsuvný
![]() |
Držák TV MKF 1610DN, max 80", 50kg, náklopný
![]() |
Držák TV AQ Vision OKDR1, 37"-70", 60kg, výsuvný
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Connect IT | MK Floria | MK Floria | AQ Vision |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
UCHYCENÍ | ||||
Maximální nosnost | 75 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Minimální velikost obrazovky | 37" | neuvedeno | 94 cm (37") | 37" |
Maximální velikost obrazovky | 70" | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Vhodné pro | neuvedeno | neuvedeno | TV | neuvedeno |
Kompatibilita montážního rozhraní (min) | 800 x 400 mm | neuvedeno | 200 x 200 mm | neuvedeno |
Kompatibilita montážního rozhraní (max) | 805 x 410 mm | neuvedeno | 600 x 400 mm | neuvedeno |
VESA uchycení | 100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400,800x200,800x400 | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
Počet podporovaných displejů | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
ERGONOMIE | ||||
Úhel náklonu | -10 - 0° | neuvedeno | -12 - 12° | -15° | +5° |
Vzdálenost od zdi (min) | 4,5 cm | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
Vzdálenost od zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | 5,5 cm | neuvedeno |
Vzdálenost ke zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 615 mm |
Otáčení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 180 ° |
VESA uchycení | 100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400,800x200,800x400 | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
DESIGN | ||||
Barva | Černá | neuvedeno | Černá | Černá |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Ocel | neuvedeno |
OBSAH BALENÍ | ||||
Montážní sada |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Typ | Náklopný | Polohovatelný | Náklopný | Polohovatelný |
Maximální velikost obrazovky | 70" | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Maximální nosnost | 75 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Rady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Přemýšlíte, jaký tablet pořídit svým dětem? Projděte si s námi, na co je dobré dát při výběru pozor. Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |