Čistič oken Orava Lautus
- Cena s DPH:
- 1 399 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Šířka stěrky: 28 cm
- S teleskopickou tyčí
- Doba provozu: 30 min
- Akumulátorový čistič oken s odsáváním nečistot a špinavé vody
- Vhodný na všechny rovné povrchy - okna, zrcadla, obklady
Neváhejte a pečujte o svá okna snadněji již dnes!
- Šířka stěrky: 28 cm
- S teleskopickou tyčí
- Doba provozu: 30 min
- Akumulátorový čistič oken s odsáváním nečistot a špinavé vody
- Vhodný na všechny rovné povrchy - okna, zrcadla, obklady
Neváhejte a pečujte o svá okna snadněji již dnes!
Mytí oken nebylo nikdy snazšíSpolu s elektronickým čističem oken Orava Lautus docílíte krásně umytých oken beze šmouh. Pro okenní vysavač (okenní stěrku) je mytí oken hračkou a přitom ušetří spoustu času a námahy. Inovativní čistič oken během stírání skla vysává špinavou vodu do sběrné nádoby, která je součástí elektrického přístroje. Její kapacita je 180 ml. |
![]() |
![]() |
Široké využitíMůžete s ním mýt klasická i střešní okna, kachličky, dlaždice, zrcadla, výlohy, sprchové kouty, stoly, hladké pracovní desky nebo vysávat vylité tekutiny. Díky velmi nízké hmotnosti se s ním velmi dobře pracuje. Díky účinnému odsávání po celé délce stěrky, tak nikde nestékají kapky vody. |
Porovnávání produktů
Čistič oken Orava Lautus
![]() |
Bezsáčkový vysavač Rowenta Cyclonic Animal Care RO6984EA
![]() |
Víceúčelový vysavač Thomas Aqua Pet & Family
![]() |
Sáčkový vysavač Electrolux PowerForce EPF62IS
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Orava | Rowenta | Thomas | Electrolux |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
PŘÍKON | ||||
Maximální příkon | neuvedeno | 750 W | 1700 W | 700 W |
Roční spotřeba energie | neuvedeno | 28 kWh | neuvedeno | 27,5 kWh |
Nastavitelný výkon | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Proud | neuvedeno | neuvedeno | 16 A | neuvedeno |
Napájecí napětí | neuvedeno | neuvedeno | 220 - 240 | neuvedeno |
VZHLED | ||||
Model | neuvedeno | Cylindrový | Cylindrový | Cylindrový |
Vysávání | neuvedeno | suché | Suché a mokré | suché |
Typ nádoby na prach | neuvedeno | Bezsáčkové | Prachový sáček | Prachový sáček |
Typ trubice | neuvedeno | Teleskopický | Teleskopický | Teleskopický |
Materiál trubky | neuvedeno | Kov | neuvedeno | Kov |
Objem prachové nádoby/sáčku | neuvedeno | 2,5 l | 1,8 l | 3,5 l |
Materiál kol | neuvedeno | Guma | neuvedeno | neuvedeno |
Barva | Bílá | Černá, Žlutá | Šedá, Oranžová, Bílá | Černá, Modrá |
Pružná hadice | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VÝKON | ||||
Vzduchový filtr | neuvedeno | neuvedeno | Mikro, Voda | Hygienický filtr |
Metoda oddělování nečistot | neuvedeno | Cyklónový | Filtrování | Filtrování |
Správné použití | neuvedeno | Domácí | Domácí | Domácí |
Čisticí povrchy | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha |
Vysávání | neuvedeno | suché | Suché a mokré | suché |
Hlučnost | neuvedeno | 75 dB | neuvedeno | 76 dB |
Pracovní dosah | neuvedeno | 8,8 m | 11 m | 9 m |
Podporované typy povrchu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Koberec, Tvrdá podlaha, Laminát, Linoleum, Parkety |
DESIGN | ||||
Barva | Bílá | Černá, Žlutá | Šedá, Oranžová, Bílá | Černá, Modrá |
Bezkabelový |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ERGONOMIE | ||||
Délka šňůry | neuvedeno | 6,2 m | 8 m | 6 m |
Pomoc pro odložení/uskladnění | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Držadlo | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
![]() |
Typ ovládání | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | knoflíky, Otočné |
Indikátor naplnění prachového sáčku | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Úložný prostor pro kabel | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Vyjímatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Bezpečnostní spínač | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kvalita držatel | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1 |
Umývatelný filtr | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Automatický navíječ kabelu | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Regulace výkonu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
VLASTNOSTI | ||||
Objem nádoby | 0,18 l | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Maximální šířka | 28 cm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
BATERIE | ||||
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Napětí baterie | 3,7 V | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | 3 h | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita baterie | 2000 mAh | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Životnost baterie | 30 min | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 280 mm | 310 mm | 318 mm | 300 mm |
Hloubka | 130 mm | 280 mm | 486 mm | 440 mm |
Výška | 340 mm | 460 mm | 306 mm | 240 mm |
Hmotnost | 740 g | 7,72 kg | 8,2 kg | 4,3 kg |
Hmotnost (bez příslušenství) | neuvedeno | 7,72 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka balení | neuvedeno | 380 mm | 288 mm | 400 mm |
Hloubka balení | neuvedeno | 570 mm | 550 mm | 600 mm |
Výška balení | neuvedeno | 330 mm | 480 mm | 250 mm |
Hmotnost včetně balení | neuvedeno | 9,03 kg | 13,7 kg | 7,1 kg |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Barva | Bílá | Černá, Žlutá | Šedá, Oranžová, Bílá | Černá, Modrá |
Vzduchový filtr | neuvedeno | HEPA 11 | neuvedeno | neuvedeno |
Pracovní dosah | neuvedeno | 8,8 m | 11 m | 9 m |
Objem prachové nádoby/sáčku | neuvedeno | 2,5 l | 1,8 l | 3,5 l |
Hlučnost | neuvedeno | 75 dB | neuvedeno | 76 dB |
Příslušenství | neuvedeno | turbokartáč, hubice na čalounění, Parketová hubice | hubice na zvířecí chlupy, turbokartáč, hubice na čalounění, Štěrbinová hubice, hubice na tvrdé podlahy, hubice na koberce | hubice na čalounění, hubice na koberce, hubice na nábytek, hubice na štěrbiny, hubice na podlahy |
Šamponování | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno |
Výkon | neuvedeno | 750 W | neuvedeno | neuvedeno |
OBSAH BALENÍ | ||||
Vacuum brushes included | neuvedeno | Parquet brush,Turbo brush | neuvedeno | neuvedeno |
Počet trysek v balení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Podlahový nástavec | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
![]() |
Návod na použití | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Hubice na čalounění | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
Štěrbinový nástavec | neuvedeno |
![]() |
![]() |
neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Boční ochrana | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
LOGISTICKÁ DATA | ||||
Počet krabic na kontejner (20ft) | neuvedeno | 420 kusů | neuvedeno | neuvedeno |
Počet krabic na kontejner (40ft) | neuvedeno | 882 kusů | neuvedeno | neuvedeno |
Počet krabic na kontejner (40ft, HC) | neuvedeno | 1008 kusů | neuvedeno | neuvedeno |
Šířka palety | neuvedeno | 44,4 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Délka palety | neuvedeno | 80 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Výška palety | neuvedeno | 120 cm | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost palety | neuvedeno | 273,8 kg | neuvedeno | neuvedeno |
Počet kartonů na vrstvu | neuvedeno | 4 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet vrstev na paletě | neuvedeno | 7 | neuvedeno | neuvedeno |
Počet na paletě | neuvedeno | 28 kusů | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Jak vybrat mobilní telefon ➤Na co si dát při výběru pozor? ➤ Na tyto a další otázky odpoví dnešní článek ➤Jak vybrat mobilní telefon na OKAY.cz Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |