Cellularline TWS sluchátka PETIT, dobíjecí pouzdro
- Jednoduché spárování pomocí technologie Bluetooth 5.0
- True Wireless - plně bezdrátové a bez kabelů
- Příjem hovorů pouhým stiskem tlačítka
- Výdrž sluchátek na jedno nabití 4 hodiny
- Miniaturní rozměry
Pořiďte si i vy sluchátka Petit a užijte si poslech vaší oblíbené hudby, ať jste kdekoliv.
Miniaturní designMiniaturní bezdrátová sluchátka Petit vám přinesou svobodný požitek z hudby bez otravných kabelů prostřednictvím inovativní technologie True Wireless Stereo. Spojení s vaším chytrým zařízením vám umožní Blutetooth 5.0. I přes svoji malou velikost vám tato sluchátka nabídnou čistý a perfektní zvuk. Díky zabudovanému mikrofonu můžete vyřídit hovor stiskem tlačítka na sluchátku. |
![]() |
![]() |
Dlouhá výdržSvou oblíbenou hudbu můžete poslouchat až 4 hodiny na jedno nabití. Sluchátka jsou dodávána s dobíjecím pouzdrem, díky kterému budete mít vždy dost energie pro vaše sluchátka a zároveň je chrání před mechanickým poškozením nebo ztrátou. Pouzdro vám prodlouží poslech vaší oblíbené hudby na 16 hodin. |
Porovnávání produktů
Panasonic RZ-S300WE-K
![]() |
JBL FREE II TWS Black
![]() |
|
---|---|---|
Obecné | ||
Výrobce: | Panasonic | JBL |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||
VÝKON | ||
Typ produktu | Sluchátka s mikrofonem | Sluchátka s mikrofonem |
Styl nošení | Do ucha | Do ucha |
Doporučené použití | Hudba | neuvedeno |
Provedení sluchátek | Stereofonní | Stereofonní |
Barva | Černá | Černá |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IPX4 | IPX4 |
LED indikátory | neuvedeno | neuvedeno |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||
Technologie propojení | Bezdrátový | Bezdrátový |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno |
![]() |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | A2DP,AVRCP,HFP |
Dosah bezdrátového spojení | 10 m | neuvedeno |
SLUCHÁTKA | ||
Typ sluchátek | Do uší | Do uší |
Intrauralní typ sluchátek | neuvedeno | Sluchátka |
Frekvence sluchátek | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedance | neuvedeno | 16 ohm |
Citlivost sluchátek | neuvedeno | 100 dB |
Typ magnetu | Síran neodymitý | neuvedeno |
Ovladač jednotky | 6 mm | 5,6 mm |
Typ ovladače | neuvedeno | Dynamický |
Redukce šumu |
![]() |
neuvedeno |
MIKROFON | ||
Typ mikrofonu | Vestavěné | Vestavěné |
Citlivost mikrofonu | neuvedeno | -38 dB |
Počet mikrofonů | 6 | neuvedeno |
BATERIE | ||
Bateriový provoz |
![]() |
![]() |
Typ baterie | neuvedeno | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie (max.) | 7,5 h | neuvedeno |
Kapacita baterie | neuvedeno | 55 mAh |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | neuvedeno | 6 h |
Doba souvislého přehrávání zvuku (s nabíjecím pouzdrem) | 30 h | neuvedeno |
Kapacita baterie (nabíjecí pouzdro) | neuvedeno | 650 mAh |
Doba nabíjení baterie (nabíjecí pouzdro) | 2,5 h | neuvedeno |
Doba hovoru | neuvedeno | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | 2 h | neuvedeno |
Rychlé nabíjení |
![]() |
neuvedeno |
Rychlonabíjení | 15 min | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | 24 h | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||
Hmotnost | 4 g | 61,6 g |
Hmotnost levého sluchátka | neuvedeno | 4,8 g |
Hmotnost pravého sluchátka | neuvedeno | 4,8 g |
Hmotnost dobíjecího pouzdra | 45 g | 52 g |
OBSAH BALENÍ | ||
Typ konektoru nabíjecího pouzdra | neuvedeno | USB typu C |
Záruční list | neuvedeno |
![]() |
Bezpečnostní list | neuvedeno |
![]() |
Typ nabíjecího pouzdra | Kabel | neuvedeno |
Dodávané kabely | USB | USB typu C |
Náušníky | neuvedeno | neuvedeno |
Příslušenství součástí setu | 4 velikosti silikonových olivek | 3 velikosti silikonových nástavců |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Šířka balení | 160 mm | neuvedeno |
Hloubka balení | 110 mm | neuvedeno |
Výška balení | 60 mm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | 210 g | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
Dobíjecí pouzdro | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||
Technologie True Wireless Stereo (TWS) | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Dopřej si designová sluchátka s parádním zvukem. Celý článek
-
Většina z nás si bez slcuhátek dnes nedokáže představit život. Je však také důležité pořídit si kvalitní sluchátka a ne nějaké šunty za pár... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |