Cellularline TWS sluchátka Java, dobíjecí pouzdro
- Jednoduché spárování s mobilním telefonem nebo jiným zařízením pomocí technologie Bluetooth 5.0
- True Wireless - plně bezdrátové a bez kabelů
- Technologie Streaming Top Sound pro dokonalý bezztrátový přenos vaší hudby
- Výdrž sluchátek na jedno nabití až 3,5 hodiny, celková výdrž s nabíjecím pouzdrem až 18 hodin
- Zabudovaný mikrofon s technologií Clear Voice pro kvalitní hovory
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
Pořiďte si i vy sluchátka Java a užijte si poslech vaší oblíbené hudby, ať jste kdekoliv.
Jednoduše dokonaláBezdrátová True Wireless sluchátka Cellularline Java vám poskytnou naprostou svobodu pohybu při poslechu vaší oblíbené hudby. Jednoduše se spárují s vaším mobilním telefonem nebo jiným zařízením pomocí technologie Bluetooth 5.0. Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, krásný vzhled a skvělý zvuk - to jsou sluchátka Java. |
Krásný zvuk a skvělý mikrofonSluchátka Java jsou vybavena technologií Streaming Top Sound, která zajistí dokonalý bezdrátový přenos vaší oblíbené hudby. Zabudovaný mikrofon s technologií Clear Voice vám zajistí kvalitní hovory, ať už jste kdekoliv. Na jedno nabití si užijete až 3,5 hodiny nepřetržitého poslechu a dobíjecí pouzdro vám zajistí další 4 celé nabití. Celkem se můžete těšit až na 18 hodin poslechu. |
Porovnávání produktů
Panasonic RZ-S300WE-K
![]() |
JBL FREE II TWS Black
![]() |
|
---|---|---|
Obecné | ||
Výrobce: | Panasonic | JBL |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||
VÝKON | ||
Typ produktu | Sluchátka s mikrofonem | Sluchátka s mikrofonem |
Styl nošení | Do ucha | Do ucha |
Doporučené použití | Hudba | neuvedeno |
Provedení sluchátek | Stereofonní | Stereofonní |
Barva | Černá | Černá |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IPX4 | IPX4 |
LED indikátory | neuvedeno | neuvedeno |
Země původu | neuvedeno | neuvedeno |
Certifikace | neuvedeno | neuvedeno |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | ||
Technologie propojení | Bezdrátový | Bezdrátový |
Konektor 3,5 mm | neuvedeno |
![]() |
USB konektivita | neuvedeno | neuvedeno |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
Verze Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profily Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HSP | A2DP,AVRCP,HFP |
Dosah bezdrátového spojení | 10 m | neuvedeno |
SLUCHÁTKA | ||
Typ sluchátek | Do uší | Do uší |
Intrauralní typ sluchátek | neuvedeno | Sluchátka |
Frekvence sluchátek | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz |
Impedance | neuvedeno | 16 ohm |
Citlivost sluchátek | neuvedeno | 100 dB |
Typ magnetu | Síran neodymitý | neuvedeno |
Ovladač jednotky | 6 mm | 5,6 mm |
Typ ovladače | neuvedeno | Dynamický |
Redukce šumu |
![]() |
neuvedeno |
MIKROFON | ||
Typ mikrofonu | Vestavěné | Vestavěné |
Citlivost mikrofonu | neuvedeno | -38 dB |
Potlačení šumu | neuvedeno | neuvedeno |
Počet mikrofonů | 6 | neuvedeno |
BATERIE | ||
Bateriový provoz |
![]() |
![]() |
Typ baterie | neuvedeno | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie (max.) | 7,5 h | neuvedeno |
Kapacita baterie | neuvedeno | 55 mAh |
Kapacita baterie pravého sluchátka | neuvedeno | neuvedeno |
Kapacita baterie levého sluchátka | neuvedeno | neuvedeno |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | neuvedeno | 6 h |
Doba souvislého přehrávání zvuku (s nabíjecím pouzdrem) | 30 h | neuvedeno |
Kapacita baterie (nabíjecí pouzdro) | neuvedeno | 650 mAh |
Doba nabíjení baterie (nabíjecí pouzdro) | 2,5 h | neuvedeno |
Akumulátor | neuvedeno | neuvedeno |
Doba hovoru | neuvedeno | neuvedeno |
Doba nabíjení baterie | 2 h | neuvedeno |
Rychlé nabíjení |
![]() |
neuvedeno |
Rychlonabíjení | 15 min | neuvedeno |
Doba v pohotovostním režimu | 24 h | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||
Hmotnost | 4 g | 61,6 g |
Hmotnost levého sluchátka | neuvedeno | 4,8 g |
Hmotnost pravého sluchátka | neuvedeno | 4,8 g |
Hmotnost dobíjecího pouzdra | 45 g | 52 g |
OBSAH BALENÍ | ||
Kapacita nabíjecího pouzdra | neuvedeno | neuvedeno |
Typ konektoru nabíjecího pouzdra | neuvedeno | USB typu C |
Záruční list | neuvedeno |
![]() |
Bezpečnostní list | neuvedeno |
![]() |
Typ nabíjecího pouzdra | Kabel | neuvedeno |
Dodávané kabely | USB | USB typu C |
Příslušenství součástí setu | 4 velikosti silikonových olivek | 3 velikosti silikonových nástavců |
ÚDAJE O BALENÍ | ||
Šířka balení | 160 mm | neuvedeno |
Hloubka balení | 110 mm | neuvedeno |
Výška balení | 60 mm | neuvedeno |
Hmotnost včetně balení | 210 g | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||
Dobíjecí pouzdro | neuvedeno | neuvedeno |
Sustainability certificates | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||
Konektor 2,5 mm | neuvedeno | neuvedeno |
Technologie True Wireless Stereo (TWS) | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Sluchátka dokážou zkrátit nejednu dlouhou chvíli například při cestování. Pomůžeme vám vybrat ta správná. Celý článek
-
Většina z nás si bez slcuhátek dnes nedokáže představit život. Je však také důležité pořídit si kvalitní sluchátka a ne nějaké šunty za pár... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |