Cartridge HP CN054A, E933XL, azurová
- Cena s DPH:
- 478 Kč
- Kvalitní barevné fotografie i běžné dokumenty
- Levné originální vysokokapacitní inkoustové kazety
- Živé barvy a ostrý text v průběhu celé životnosti kazety
- Bezplatně recykluj prostřednictvím programu HP Planet Partners
- Ušetříš peníze i čas
- Výtěžnost (barevně) - 825 stran
- Barva: Azurová
Neváhej a tiskni živé fotografie či ostré texty ještě dnes!
- Kvalitní barevné fotografie i běžné dokumenty
- Levné originální vysokokapacitní inkoustové kazety
- Živé barvy a ostrý text v průběhu celé životnosti kazety
- Bezplatně recykluj prostřednictvím programu HP Planet Partners
- Ušetříš peníze i čas
- Výtěžnost (barevně) - 825 stran
- Barva: Azurová
Neváhej a tiskni živé fotografie či ostré texty ještě dnes!
Inkoust pro maximální kvalituTiskněte velmi kvalitní barevné fotografie i běžné dokumenty s levnými originálními inkoustovými kazetami HP. Tyto spolehlivé kazety poskytují konzistentní výsledky, takže můžete tisknout živé barvy a ostrý text v průběhu celé životnosti kazety.
|
![]() |
Vynikající vlastnostiTiskněte krásně barevné fotografie i běžné dokumenty s levnými originálními inkoustovými kazetami HP, které byly navrženy, aby ve spolupráci s vaší tiskárnou HP poskytovaly konzistentní, spolehlivé výsledky. |
Skvělá odolnostSpolehněte se na originální inkoustové kazety HP, s nimiž dosáhnete skvělých výsledků tisku. Kazety, které byly navrženy a testovány pro použití s vaší tiskárnou HP, vám trvale zajistí nejlepší možné výtisky pro domácí, školní i pracovní účely. |
![]() |
![]() |
Pomáhá šetřitS originálními inkoustovými kazetami HP, které vyhoví vašim návykům, ušetříte čas a peníze. Získejte vyšší užitnou hodnotu pro častý tisk s vysokokapacitními kazetami. Kazety můžete bezplatně recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners. |
Porovnávání produktů
Cartridge HP CN054A, E933XL, azurová
![]() |
Cartridge Canon CL-541, barevná, Tri-color
![]() |
Cartridge Canon CL-546, barevná, Tri-color
![]() |
Cartridge HP F6U65AE, 302, Tri-color
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | HP | Canon | Canon | HP |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
VLASTNOSTI | ||||
Model | Originální | neuvedeno | Originální | neuvedeno |
Typ inkoustu | neuvedeno | neuvedeno | Inkoust na pigmentové bázi | neuvedeno |
Tiskové barvy | Azurová | Azurová, Purpurová, Žlutá | Azurová, Purpurová, Žlutá | Azurová, Purpurová, Žlutá |
Tisková technologie | Inkoustový tisk | InkJet | Inkoustový tisk | InkJet |
Kompatibilita značky | HP | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Original | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Kompatibilita | HP OfficeJet 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 | neuvedeno | PIXMA MG2450 | Deskjet 1110, Deskjet 2130 AiO, Deskjet 2132 AiO, Deskjet 2134 AiO, Deskjet 3630 AiO, Officejet 3830 AiO, Officejet 3832 AiO, Officejet 3833 AiO, Officejet 3834 AiO |
Počet kusů v balení | 1 kus | neuvedeno | 1 kus | neuvedeno |
Počet cartridgí (barevný inkoust) | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Objem barevného inkoustu | 8,5 ml | neuvedeno | neuvedeno | 4 ml |
Počet stran (barevný inkoust) | 825 str. | neuvedeno | neuvedeno | 165 str. |
Multipack | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
![]() |
Typ inkoustové kartridže | Vysoká (XL) výtěžnost | neuvedeno | neuvedeno | Standardní výtěžnost |
OEM kód | CN054AE | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Množství | neuvedeno | 1 | neuvedeno | 1 |
Kompatibilní produkty | neuvedeno | Canon Pixma MG2150\nCanon Pixma MG3150 | neuvedeno | neuvedeno |
Barevný tisk | neuvedeno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno |
Typ balení | Blistr | Blistr | neuvedeno | neuvedeno |
Výtěžnost stran | neuvedeno | 180 stran | neuvedeno | neuvedeno |
PROVOZNÍ PODMÍNKY | ||||
Doporučená provozní relativní vlhkost | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 20 - 80% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C | neuvedeno | neuvedeno | -40 - 60 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C | neuvedeno | neuvedeno | 15 - 32 °C |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 90% | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Šířka | 94 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hloubka | 126 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Výška | 24 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hmotnost | 50 g | neuvedeno | neuvedeno | 37,2 g |
Šířka balení | 94 mm | neuvedeno | neuvedeno | 113 mm |
Hloubka balení | 126 mm | neuvedeno | neuvedeno | 37 mm |
Výška balení | 24 mm | neuvedeno | neuvedeno | 115 mm |
Hmotnost včetně balení | 50 g | neuvedeno | neuvedeno | 50 g |
Typ balení | Blistr | Blistr | neuvedeno | neuvedeno |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Velikost obalu (š x h x v) | 94 x 126 x 25 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Máte rádi sendviče? Poradíme vám, jak vybrat sendvičovač! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |