Držák TV Meliconi 480804 PRO 100, bílý, stropní
480804 PRO 100 je bílý stropní držák sloužící k připevnění videoprojektoru. Jeho maximální nosnost je 15 kg. Projektor je možné natočit horizontálně až +/-360° a vertikální -/+45°.
Porovnávání produktů
Držák TV Meliconi 480804 PRO 100, bílý, stropní
![]() |
Držák TV MKF 17DP641, 37"-70", 40kg, výsuvný
![]() |
Držák TV MKF 1610DN, max 80", 50kg, náklopný
![]() |
Držák TV AQ Vision OKDR1, 37"-70", 60kg, výsuvný
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Obecné | ||||
Výrobce: | Meliconi | MK Floria | MK Floria | AQ Vision |
Dostupnost: | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM | SKLADEM |
Parametry | ||||
UCHYCENÍ | ||||
Maximální nosnost | 15 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
Minimální velikost obrazovky | neuvedeno | neuvedeno | 94 cm (37") | 37" |
Maximální velikost obrazovky | neuvedeno | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Vhodné pro | neuvedeno | neuvedeno | TV | neuvedeno |
Kompatibilita montážního rozhraní (min) | neuvedeno | neuvedeno | 200 x 200 mm | neuvedeno |
VESA uchycení | neuvedeno | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
Kompatibilita montážního rozhraní (max) | neuvedeno | neuvedeno | 600 x 400 mm | neuvedeno |
Počet podporovaných displejů | neuvedeno | neuvedeno | 1 | neuvedeno |
Způsob uchycení | Strop | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
ERGONOMIE | ||||
Úhel náklonu | 0 - 45° | neuvedeno | -12 - 12° | -15° | +5° |
Vzdálenost od zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | 5,5 cm | neuvedeno |
Vzdálenost ke zdi (max) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 615 mm |
Otáčení | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 180 ° |
Vzdálenost od zdi (min) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 69 mm |
Nastavitelné |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Nastavitelné rameno |
![]() |
neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Úhel rotace | 360° | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
VESA uchycení | neuvedeno | 200x200,400x200,300x300,400x400,600x400 | 75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x400 | 200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x400,600x200,600x300,600x400 |
DESIGN | ||||
Barva | Bílá | neuvedeno | Černá | Černá |
Materiál | neuvedeno | neuvedeno | Ocel | neuvedeno |
HMOTNOST A ROZMĚRY | ||||
Výška | 138 mm | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
TECHNICKÉ DETAILY | ||||
Barva | Bílá | neuvedeno | Černá | Černá |
Typ | neuvedeno | Polohovatelný | Náklopný | Polohovatelný |
Maximální velikost obrazovky | neuvedeno | 50" | 177,8 cm (70") | 70" |
Maximální nosnost | 15 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
DALŠÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
Země výroby | Itálie | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Chytrá nebo obyčejná. OLED nebo LED. Vyberte si ideální televizi podle velikosti, rozlišení, podpory technologií a typu panelu. Celý článek
-
Dnešní téma: Jak vybrat mobilní telefon pro děti ➤ Na jaká kritéria hledět? Kolik peněz na něho utratit? ➤ Jak vybrat mobilní telefon pro děti na... Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |