24" LG LED 24TL510V - HD ready,DVB-T2,HDMI,USB
- Cena s DPH:
- 3 990 Kč
- Splátky:
- Koupit na splátky
- Televizor a počítačový monitor s úhlopříčkou 24“ v jednom zařízení
- Kvalitní zobrazení na IPS displeji v detailním HD Ready rozlišení
- Podpora nového formátu digitálního vysílání v DVB-T2
- Užijte si plnohodnotné zážitky při hraní her díky speciálnímu Hernímu režimu
- Režim Kino pro sledování vašich oblíbených filmů a seriálů
- Zabudované stereo reproduktory s výkonem 2 x 5 W
- Možnost umístění do stylového stojanu nebo na zeď
Hledáte kompaktní televizi a monitor? Pořiďte si LG TV a monitor v jednom!
- Televizor a počítačový monitor s úhlopříčkou 24“ v jednom zařízení
- Kvalitní zobrazení na IPS displeji v detailním HD Ready rozlišení
- Podpora nového formátu digitálního vysílání v DVB-T2
- Užijte si plnohodnotné zážitky při hraní her díky speciálnímu Hernímu režimu
- Režim Kino pro sledování vašich oblíbených filmů a seriálů
- Zabudované stereo reproduktory s výkonem 2 x 5 W
- Možnost umístění do stylového stojanu nebo na zeď
Hledáte kompaktní televizi a monitor? Pořiďte si LG TV a monitor v jednom!
Kód výrobku: 24TL510VPZ Part.No.: 24TL510V-PZ
TV a monitor v jednom
|
Kvalitní obraz z každého úhlu
|
Vyberte si režim
|
Vestavěné reproduktory
|
Umístění na stůl nebo stěnu
|
Parametry
Úhlopříčka displeje | 59,9 cm (23.6") |
---|---|
Rozlišení displeje | 1366 x 768 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | HD |
Technologie displeje | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 1366 х 768 |
Dynamický kontrast | 5000000:1 |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,38175 x 0,38175 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 83 kHz |
Rozsah svislého snímání | 58 - 62 Hz |
Barevný gamut | 72% |
Vestavěné reproduktory | ![]() |
---|---|
Integrovaný fotoaparát | ![]() |
Počet reproduktorů | 2 |
Zvukový výkon | 10 W |
Tržní kategorie | Domácí |
---|---|
Barva | Černá |
Odmímatelný stojan | ![]() |
Barva nohou | Černá |
Zabudovaný USB hub | ![]() |
---|---|
Verze USB hubu | 2.0 |
DVI port | ![]() |
HDMI | ![]() |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Audio vstup | ![]() |
Kompozitní video vstup | 1 |
Podpora standardu VESA pro montáž | ![]() |
---|---|
Rozhraní upevnění panelu | 75 x 75 mm |
Nastavení výšky | ![]() |
LED indikátory | ![]() |
Energetická třída | A+ |
---|---|
Roční spotřeba energie | 28 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 19 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,4 W |
Napájecí napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 0 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 0 - 85% |
Šířka | 563,1 mm |
---|---|
Hloubka | 58 mm |
Výška | 340,9 mm |
Hmotnost | 3,25 kg |
Šířka (s podstavcem) | 563,1 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 148,6 mm |
Výška (s podstavcem) | 393,8 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 3,6 kg |
Stojan v ceně | ![]() |
---|---|
Dodávané kabely | AC |
Šířka balení | 700 mm |
Hloubka balení | 142 mm |
Výška balení | 402 mm |
Hmotnost včetně balení | 4,8 kg |
Typ balení | Krabice |
AC adaptér | ![]() |
---|---|
Bezpečnostní spínač | ![]() |
Integrovaný TV tuner | ![]() |
Formát analogového signálu | PAL,SECAM |
Formát digitálního signálu | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Dálkový ovladač | ![]() |
Návod na použití | ![]() |
Hodnocení zákazníků
Napsat recenziRady a tipy
-
Čištění televizní obrazovky ➤ jak vlastně správně vyčistit TV? Nesprávné čištění může TV obrazovku navždy poškodit. Více o čištění TV obrazovek v... Celý článek
-
Pojem LCD jako by se vytratil z trhu. Co se s ním stalo a co znamená označení LED, které se u obrazovek nyní používá? Čtěte dále! Celý článek
Výše jedné splátky: | |
Počet splátek: | |
Splatnost ke dni v měsíci: | |
Předpokládané datum poskytnutí: | |
Datum první splátky: | |
Datum poslední splátky: | |
Roční úroková sazba: | |
Celková částka splatná spotřebitelem: | |
RPSN: |